﻿_id	nombre_pol	municipio	provincia	comarca	LONGITUD	LATITUD	total_supe (m2)	total_supe (m²)
1	LOS PLANOS	Ademuz	València	El Rincón de Ademuz	647495	4436548	17193	
2	RACONC	Ador	València	La Safor	741206	4310035	73257	
3	LA ESCANDELLA	Agost	Alacant	L'Alacantí	740000	4256250	500231	
4	ELS CASTELLANS	Agost	Alacant	L'Alacantí	706833	4256358	208421	
5	IND. PREF. 7 CASA VICARI	Agullent	València	La Vall d'Albaida	712147	4300558	137200	
6	IP CASA MONTORO - EL PEPELILLO	Agullent	València	La Vall d'Albaida	711196	4300768	119300	
7	IND. PREF. 5 CASA FELICIO	Agullent	València	La Vall d'Albaida	711691	4300513	74300	
8	IND. MOD. EL RACO GIL MAS	Agullent	València	La Vall d'Albaida	712576	4300003	42300	
9	IND. PREF. 6 LA LLOBERA	Agullent	València	La Vall d'Albaida	711919	4300463	104300	
10	IND. PREF.  3 LA PLANA	Agullent	València	La Vall d'Albaida	711484	4300949	53000	
11	IND. PREF. 4 CASA MOLINA PLANETS	Agullent	València	La Vall d'Albaida	711630	4300581	102700	
12	IND. PREF. 8 EL BENIFET	Agullent	València	La Vall d'Albaida	712380	4300250	101400	
13	SERRANS	Aielo de Malferit	València	La Vall d'Albaida	709550	4307060	546000	
14	SANT JOSEP	Aielo de Malferit	València	La Vall d'Albaida	709800	4305980	110800	
15	LAS ATALAYAS	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	712865	4246672	1200000	
16	RABASA	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	718451	4250456	472534	
17	LLANO DEL ESPARTAL	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	716356	4246620	950000	
18	GARRACHICO	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	720358	4253366	78666	
19	ÁREA INFLUENCIA MERCALICANTE	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	715285	4246606	783223	
20	LLANO - FLORIDA	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	716315	4246608	1496000	
21	BABEL	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	717351	4246128	196000	
22	AGUAMARGA	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	716641	4242738	579606	
23	POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA	Alacant/Alicante	Alacant	L'Alacantí	714013	4247545	1000000	
24	EL BOVALAR	Alaquàs	València	L'Horta Oest	717662	4369937	612050	
25	ELS MOLLONS	Alaquàs	València	L'Horta Oest	716686	4369653	327589	
26	LA PEDRERA	Albaida	València	La Vall d'Albaida	716088	4300930	62187	
27	PLÍGON BENIATI	Albaida	València	La Vall d'Albaida	715735	4301398	30500	
28	PLA DEL COMTE	Albaida	València	La Vall d'Albaida	714825	4302231	44310	
29	POLÍGONO LABERINTO	Albaida	València	La Vall d'Albaida	714720	4301504	110095	
30	POLIGON ROMERAL	Albaida	València	La Vall d'Albaida	714924	4302077	18403	
31	SECTOR 2.A	Albal	València	L'Horta Sud	722566	4363301	260814	
32	ALTERET	Albalat de la Ribera	València	La Ribera Baixa	725865	4342633	7025	
33	JAUME I	Albalat de la Ribera	València	La Ribera Baixa	725485	4342720	60469	
34	JOVADES	Albalat de la Ribera	València	La Ribera Baixa	725548	4343009	21603	
35	CANTAVELLA	Albalat dels Sorells	València	L'Horta Nord	728191	4381080	65816	
36	POLIGONO INDUSTRIAL EL COLOMER	Albalat dels Tarongers	València	El Camp de Morvedre	728511	4397960	30000	
37	"POLÍGONO INDUSTRIAL I-1 ""ALASQUER"""	Alberic	València	La Ribera Alta	714305	4333589	181183	
38	"POLÍGONO INDUSTRIAL I-2 ""LA MARQUESA"""	Alberic	València	La Ribera Alta	713028	4333247	264220	
39	CAMÍ LA MAR	Alboraya	València	L'Horta Nord	728445	4375675	327544	
40	SANT VICENT	Alboraya	València	L'Horta Nord			60280	
41	P.I. DEL MEDITERRÁNEO	Albuixech	València	L'Horta Nord	731564	4380281	1650000	
42	EL CAMPANER	Alcalà de Xivert	Castelló	El Baix Maestrat	774452	4467221	228666	
43	POLIGONO MOSQUERA	Alcalalí	Alacant	La Marina Alta	757072	4293412	13506	
44	L'ALTER	Alcàsser	València	L'Horta Sud	720943	4360609	326000	
45	EL PLA	Alcàsser	València	L'Horta Sud	719665	4362491	304300	
46	EL CASTELLAR	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	717755	4285599	60299	
47	COTES ALTES	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	719828	4287791	62419	
48	SANTIAGO PAYÁ	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	718567	4285046	298827	
49	LA BENIATA	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	719624	4285262	102218	
50	COTES BAIXES	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	720678	4288055	536739	
51	EL CLERIGO	Alcoy/Alcoi	Alacant	L'Alcoià	719124	4285253	173357	
52	LA FILLOLA	Aldaia	València	L'Horta Oest	719894	4371367	148009	
53	ROCHERAL	Alfafara	Alacant	El Comtat	712414	4295103	2340	
54	ALFARA DEL PATRIARCA U.A. 1	Alfara del Patriarca	València	L'Horta Nord	724656	4380957	26274	
55	POLÍGONO OESTE-SECTOR 1	Alfarrasí	València	La Vall d'Albaida	717024	4308531	47401	
56	POLÍGONO ESTE-SECTOR 4	Alfarrasí	València	La Vall d'Albaida	717298	4308697	93000	
57	POLÍGONO INDUSTRIAL LA BALSA	Algar de Palancia	València	El Camp de Morvedre	725288	4406273	45253	
58	CALLE ALMUSSAFES	Algemesí	València	La Ribera Alta	721360	4341950	68838	
59	XARA	Algemesí	València	La Ribera Alta	720895	4341795	89573	
60	COTES	Algemesí	València	La Ribera Alta	722514	4344100	593702	
61	"P.I. ""PEPE MIQUEL"""	Algemesí	València	La Ribera Alta	722998	4343409	580534	
62	COPAL	Algemesí	València	La Ribera Alta	720600	4342000	220675	
63	SOS CUÉTARA	Algemesí	València	La Ribera Alta	722004	4343657	81000	
64	NUCLI	Algemesí	València	La Ribera Alta	720890	4341530	61542	
65	AV. GUADASSUAR	Algemesí	València	La Ribera Alta	720870	4341160	24906	
66	POLÍGONO INDUSTRIAL SUD	Alginet	València	La Ribera Alta	717608	4347398	90302	
67	POLÍGONO NORTE	Alginet	València	La Ribera Alta	718633	4350188	250365	
68	SECTOR IX	Algorfa	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	693740	4216820	79053	
69	SUPOI-8	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	744015	4428601	1335200	
70	SUPOI-2	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	749824	4426891	49664	
71	RAMONET	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	749393	4427361	886000	
72	LA RAMBLA	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	748814	4427384	63400	
73	SUPOI-3	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	750219	4426628	19207	
74	PLA DE MUSEROS	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	747244	4428291	294200	
75	SUPOI-7	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	748429	4427554	85100	
76	EL MIJARES	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	750127	4426822	497200	
77	SUPOI-6	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	748522	4427919	435100	
78	SUPOI-5	Almazora/Almassora	Castelló	La Plana Alta	749338	4427942	309500	
79	TRAS CASTELL	Almenara	Castelló	La Plana Baixa	737907	4404916	145341	
80	EL RAFALET	Almoines	València	La Safor	744346	4314975	138412	
81	LAS MAROMAS	Almoradí	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	693066	4219199	458000	
82	ERA ALTA	Almoradí	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	693815	4221072	114000	
83	PARQUE INDUSTRIAL JUAN CARLOS I	Almussafes	València	La Ribera Baixa	722853	4354046	1427164	
84	NORTE	Almussafes	València	La Ribera Baixa	723325	4355898	220440	
85	LA OLIVERA	Altura	Castelló	El Alto Palancia				
86	CARRETERA ALBALAT OESTE (PPI01)	Alzira	València	La Ribera Alta	721893	4338117	106606	
87	"""R"""	Alzira	València	La Ribera Alta	722592	4335486	36106	
88	RÍO VERDE	Alzira	València	La Ribera Alta	720176	4337476	110196	
89	DELTABEL	Alzira	València	La Ribera Alta	722707	4335598	21638	
90	CARRETERA DE ALBALAT	Alzira	València	La Ribera Alta	722935	4338630	1374592	
91	AVIDESA	Alzira	València	La Ribera Alta	722440	4335941	190504	
92	CIUDAD DEL TRANSPORTE PPI08	Alzira	València	La Ribera Alta	720898	4338854	138464	
93	"""Q"" LA AGRÍCOLA"	Alzira	València	La Ribera Alta	721225	4335854	105852	
94	"LA GRANJA ""ALCAN"" PPI07"	Alzira	València	La Ribera Alta	723640	4334639	82435	
95	MERCADO DE ABASTOS	Alzira	València	La Ribera Alta	720619	4337517	169577	
96	EL PLA	Alzira	València	La Ribera Alta	719572	4339460	1077360	
97	POLIGONO INDUSTRIAL ANTELLA	Antella	València	La Ribera Alta	708681	4328504	10617	
98	POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARTANA	Artana	Castelló	La Plana Baixa	735066	4419126	60375	
99	LAS TRES HERMANAS II	Aspe	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	695040	4244170	364316	
100	LAS TRES HERMANAS I	Aspe	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	695950	4244280	401749	
101	IN 1	Atzeneta d'Albaida	València	La Vall d'Albaida	717335	4302042	324000	
102	P.I. SAN ANTON	Ayora	València	El Valle de Cofrentes-Ayora	668902	4324409	100015	
103	LES MOLINES	Banyeres de Mariola	Alacant	L'Alcoià	702172	4288644	616775	
104	LES CREUS	Banyeres de Mariola	Alacant	L'Alcoià	701539	4288676	129400	
105	BARRAQUETES	Banyeres de Mariola	Alacant	L'Alcoià	702561	4288763	133800	
106	POLIGONO VELLO	Bellreguard	València	La Safor	745841	4315011	36000	
107	SECTOR-1 INDUSTRIAL	Bellreguard	València	La Safor	745770	4315197	89190	
108	POLIGONO INDUSTRIAL	Bellreguard	València	La Safor	745646	4315011	6883	
109	CLAVE DENIA	Bellreguard	València	La Safor	745641	4315414	52666	
110	SECTOR 5 CEMENTERI	Bellreguard	València	La Safor	745523	4315239	54500	
111	LES ERES	Benaguasil	València	El Camp de Túria	706922	4384633	104254	
112	LOIS	Benaguasil	València	El Camp de Túria	704676	4384461	71293	
113	LA PILA	Benaguasil	València	El Camp de Túria	707573	4386150	93500	
114	LA MUNTANYA - ZI PP3	Beneixida	València	La Ribera Alta	712094	4326739	166562	
115	LA CERÁMICA	Benejúzar	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	689850	4217050	61302	
116	LAS PALMERAS	Benejúzar	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	689150	4216550	47244	
117	HORTES	Beniarbeig	Alacant	La Marina Alta	761018	4301176	51303	
118	PARDINES	Beniarjó	València	La Safor	743882	4313413	45773	
119	ELS PINETS	Beniarrés	Alacant	El Comtat	727825	4299547	20258	
120	AREA INDUSTRIAL DE BENICARLÓ	Benicarló	Castelló	El Baix Maestrat	279505	4479360	671258	
121	P.I. BENICASIM	Benicasim/Benicàssim	Castelló	La Plana Alta	760714	4438215	25230	
122	PLAN PARCIAL 3/1 -ZONA INDUSTRIAL BENIDORM	Benidorm	Alacant	La Marina Baixa	749838	4271256	549471	
123	JAUME I	Benifaió	València	La Ribera Alta	721530	4351419	189775	
124	FONT DE MUSSA	Benifaió	València	La Ribera Alta	720374	4351835	214465	
125	ZONA INDUSTRIAL BENIFAIRO	Benifairó de la Valldigna	València	La Safor	733250	4326532	93508	
126	BENIFLÁ	Beniflá	València	La Safor	743562	4312190	72398	
127	LES FOIES	Benigànim	València	La Vall d'Albaida	721354	4312910	180473	
128	LOS VALEROS	Benijófar	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	696810	4216976	77786	
129	S.U.I VISTAVELLA	Benimuslem	València	La Ribera Alta	717087	4334634	46255	
130	CARRASCAL OESTE	Beniparrell	València	L'Horta Sud	722934	4362814	271817	
131	SAN FRANCISCO	Beniparrell	València	L'Horta Sud	722825	4361923	86589	
132	VEREDA NORTE	Beniparrell	València	L'Horta Sud	723775	4362643	222560	
133	CARRASCAL ESTE	Beniparrell	València	L'Horta Sud	723576	4362914	200930	
134	POLIÓ	Beniparrell	València	L'Horta Sud	722693	4361880	225850	
135	VEREDA SUR	Beniparrell	València	L'Horta Sud	723743	4362339	175253	
136	P.I. Y TERCIARIO LA COSA	Benisanó	València	El Camp de Túria	708812	4388205	20378	
137	P.I. CASCO URBANO	Benisanó	València	El Camp de Túria	708302	4387894	12130	
138	POLIGONO INDUSTRIAL ELS PEDREGALS	Benisanó	València	El Camp de Túria	708020	4387069	52373	
139	LA PEDRERA	Benissa	Alacant	La Marina Alta	767264	4291092	303341	
140	LES DELÍCIES	Benissoda	València	La Vall d'Albaida	714120	4301339	95324	
141	HORTA VELLA (I-3)	Bétera	València	El Camp de Túria	719805	4384942	417900	
142	CARTONAJES LA PLANA	Betxí	Castelló	La Plana Baixa	739045	4424205	63987	
143	MOLÍ D'EN LLOP	Betxí	Castelló	La Plana Baixa	739945	4424297	188175	
144	CANYARET	Betxí	Castelló	La Plana Baixa	739848	4424353	142425	
145	APATEL	Bigastro	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	685569	4214464	250800	
146	P.I. ELS OMS	Bocairent	València	La Vall d'Albaida	702754	4290131	245303	
147	P.I. DEL REGADIU, SECTOR 1	Bocairent	València	La Vall d'Albaida	707276	4292368	273078	
148	P.I. DEL REGADIU, SECTORES 2 Y 3	Bocairent	València	La Vall d'Albaida	706114	4291734	332802	
149	P.I. EL PONTARRÓ	Bocairent	València	La Vall d'Albaida	706925	4292688	39316	
150	EN BRAÇ	Bonrepòs i Mirambell	València	L'Horta Nord	726485	4377357	78407	
151	D 1-2-4	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	748172	4418884	93000	
152	C2-3	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	749544	4418591	29276	
153	LA JOYA	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	747596	4418310	38300	
154	C11 CAMI XAMUSA	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	749472	4418509	36058	
155	C1 CAMÍ ECCE-HOMO	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	749240	4418737	10931	
156	D-3.1	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	748554	4418969	15794	
157	CAMÍ FONDO	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	749636	4418598	19825	
158	D 1-2-4-1	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	748249	4419109	69000	
159	D-5	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	747982	4418567	89494	
160	D-3.2	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	748213	4418724	14865	
161	NPR-3.SUR-L.1 SUNP. S.Urbanizable no pormenorizado	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	746685	4418107	413600	
162	D-3.3	Borriana/Burriana	Castelló	La Plana Baixa	748354	4418795	74260	
163	ZI-1 RIU SEC	Borriol	Castelló	La Plana Alta	748241	4434337	230159	
164	EL LLANO	Buñol	València	La Hoya de Buñol	692641	4368065	109568	
165	EL RINCÓN	Buñol	València	La Hoya de Buñol	692713	4367511	392792	
166	SECTOR 3	Cabanes	Castelló	La Plana Alta	758928	4449416	94345	
167	SECTOR GAIDO	Cabanes	Castelló	La Plana Alta	758232	4448856	732262	
168	SECTOR PONT	Cabanes	Castelló	La Plana Alta	758359	4448602	543400	
169	SECTOR 4	Cabanes	Castelló	La Plana Alta	757342	4449575	266650	
170	ZONA INDUSTRIAL -MODIFICACION N? 1 PGOU	Campo de Mirra/el Camp de Mirra	Alacant	L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó	693300	4285300	21694	
171	LES MOLES -SECTOR I	Canals	València	La Costera	708800	4314282	43755	
172	P.I. DE CANET	Canet d'en Berenguer	València	El Camp de Morvedre	737777	7396242	130605	
173	SECTOR PDI-1 CAÑADA	Cañada	Alacant	L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó	689400	4282300	202141	
174	SECTOR 2	Carcaixent	València	La Ribera Alta	720229	4332777	83000	
175	PARC INDUSTRIAL CIUTAT DE CARLET	Carlet	València	La Ribera Alta	716484	4345868	583977	
176	LA CARRERA - SANT BERNAT	Carlet	València	La Ribera Alta	714537	4344988	401294	
177	BASTÁ -UZI-5	Castalla	Alacant	L'Alcoià	702272	4275139	417438	
178	POLIGONO INSUTRIAL DE CASTELLFORT	Castellfort	Castelló	Els Ports	738400	4486900	8126	
179	EIXAMPLE EL MOLÍ	Castelló de Rugat	València	La Vall d'Albaida	726254	4305579	118437	
180	EL MOLI	Castelló de Rugat	València	La Vall d'Albaida	726604	4305645	84106	
181	01-EU-I (B)	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	751658	4428642	52674	
182	10-SU-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	749653	4429291	400700	
183	06-UE-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750837	4429000	153584	
184	18-UE-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	747165	4432569	326522	
185	PERI 11	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	752644	4433243	73760	
186	PERI 15	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750720	4429535	131375	
187	09-SU-1 (UNIDADES 1 y 2)	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	749401	4429566	403500	
188	25-UE-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	751568	4428487	97024	
189	04-UE-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750757	4428434	73853	
190	06-SU-I (UNIDAD DE EJECUCIÓN 1)	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	755973	4427722	426200	
191	POLÍGONO INCA	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750559	4429285	80437	
192	21-UE-I	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750721	4428742	34383	
193	CIUDAD DEL TRANSPORTE	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	750233	4429266	637637	
194	BRICOMART	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castelló	La Plana Alta	751700	4428767	21025	
195	P.I. CAMI OLIVARS	Catadau	València	La Ribera Alta	709655	4349379	210255	
196	EL BONY	Catarroja	València	L'Horta Sud	724762	4364646	939000	
197	SAN JUAN	Catral	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	692523	4226706	187556	
198	PONIENTE	Catral	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	692184	4226385	67220	
199	AMPLIACIÓN POL.IND. CASTILLA. UE-12	Cheste	València	La Hoya de Buñol	702168	4372089	179055	
200	POLIGONO INDUSTRIAL CASTILLA	Cheste	València	La Hoya de Buñol	701402	4372319	748500	
201	POLÍGONO INDUSTRIAL PINO BLAY	Cheste	València	La Hoya de Buñol	698211	4374325	192987	
202	"POLIGONO INDUSTRIAL ""ELS PLANS"""	Chilches/Xilxes	Castelló	La Plana Baixa	741750	4408489	13248	
203	LA PAHILLA	Chiva	València	La Hoya de Buñol	694935	4369513	556347	
204	ARGUILANS	Cinctorres	Castelló	Els Ports	735823	4496528	30605	
205	SANT CRISTOFOL	Cocentaina	Alacant	El Comtat	723000	4292730	372166	
206	LLAONA INDUSTRIAL	Cocentaina	Alacant	El Comtat	722060	4289100	221063	
207	PI ZONA INDUSTRIAL ALCÚDIA	Cocentaina	Alacant	El Comtat	722900	4293060	96667	
208	ZONA INDUSTRIAL JOVADES	Cocentaina	Alacant	El Comtat	723000	4292730	326540	
209	ZONA IND. ALGARS-GORMAIG	Cocentaina	Alacant	El Comtat	721110	4288720	331141	
210	PI ELS ALGARS	Cocentaina	Alacant	El Comtat	721720	4288730	280602	
211	EL RACÓ	Corbera	València	La Ribera Baixa	729420	4337556	226876	
212	PLANTA EMBOTELLADORA ZONA EL MASICO	Cortes de Arenoso	Castelló	El Alto Mijares	708881	4451937	36158	
213	VIRGEN DEL CARMEN	Cox	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	684918	4225958	207867	
214	SAN FERNANDO	Cox	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	682353	4224399	226724	
215	P.I de Faima	Crevillent	Alacant	El Baix Vinalopó	694330	4236372	235439	
216	Cachapets	Crevillent	Alacant	El Baix Vinalopó	690535	4232963	159385	
217	Crevillente Industrial	Crevillent	Alacant	El Baix Vinalopó	694728	4236361	89907	
218	P.I. I-4	Crevillent	Alacant	El Baix Vinalopó			317633	
219	PRM 3 A,B y C	Cullera	València	La Ribera Baixa	736666	4340119	170876	
220	INDUSTRIAL MARGEN DERECHA	Cullera	València	La Ribera Baixa	736600	4338407	176100	
221	ÁMBITO TERRITORIAL 19	Cullera	València	La Ribera Baixa	736659	4339514	194300	
222	MINGOLA	Daimús	València	La Safor	746348	4317591	116525	
223	JORDA	Daimús	València	La Safor	766362	4317119	74199	
224	DISARP	Daimús	València	La Safor	746640	4317485	42064	
225	LA FÁBRICA	Daya Nueva	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	694903	4219657	110892	
226	MADRIGUERES	Dénia	Alacant	La Marina Alta	768284	4303184	546800	
227	LA COLORÁ	Dolores	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	696116	4222935	22253	
228	LA MALAGUEÑA	Dolores	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	695392	4224945	42841	
229	LOS AZARBES	Dolores	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	697971	4224033	256374	
230	EL SECANO-DOMEÑO	Domeño	València	Los Serranos	699739	4393204	186000	
231	EL MESSELL	el Campello	Alacant	L'Alacantí	728554	4258550	116510	
232	BAJO SOMBRA	el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	688699	4242299	94840	
233	RENDAGUANYA	el Palomar	València	La Vall d'Albaida	717098	4303690	49000	
234	EL CABEZO	el Pinós/Pinoso	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	671578	4252629		
235	MONTE COTO	el Pinós/Pinoso	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	671947	4248181	422142	
236	L'ALJUB	Elche/Elx	Alacant	El Baix Vinalopó	699316	4237223	511295	
237	ALTABIX	Elche/Elx	Alacant	El Baix Vinalopó	703537	4238389	144423	
238	ELCHE PARQUE EMPRESARIAL	Elche/Elx	Alacant	El Baix Vinalopó	708901	4241005	2655661	
239	PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA	Elche/Elx	Alacant	El Baix Vinalopó	702734	4235310	190432	
240	CAMPO ALTO	Elda	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	690480	4259371	224564	
241	TORRETA RÍO	Elda	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	692422	4262675	23610	
242	FINCA LAZY	Elda	Alacant	El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	691475	4258053	109470	
243	CV 223	Eslida	Castelló	La Plana Baixa	731176	4418346	7949	
244	POLÍGONO INDUSTRIAL PARTIDA DE BANY	Eslida	Castelló	La Plana Baixa	730876	4418193	21889	
245	POLÍGONO INDUSTRIAL BOBALAR	Estivella	València	El Camp de Morvedre	727189	4399807	81215	
246	SECTOR 1 INDUSTRIAL	Estubeny	València	La Costera	706141	4320741	23581	
247	POLÍGONO INDUSTRIAL DE FAVARA	Favara	València	La Ribera Baixa	734426	4334610	158611	
248	ERA NOVA	Figueroles	Castelló	L'Alcalatén	735580	4444152	76673	
249	"SECTOR TERCIARIO AISLADO (ANTES INDUSTRIAL ""LA CALA"")"	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	746587	4269132	47309	
250	SECTOR 26	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	746518	4269503	201534	
251	SECTOR 25	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	745918	4269356	408594	
252	TERCIARIO CARREFOUR	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	746210	4269138	81186	
253	SECTOR 27	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	746576	4269034	172164	
254	SECTOR 24	Finestrat	Alacant	La Marina Baixa	745875	4269046	94801	
255	POLIGONO DE LA MAR	Foios	València	L'Horta Nord	727886	4379750	60200	
256	POLIGONO EL MOLI	Foios	València	L'Horta Nord	727494	4379381	95000	
257	POLIGONO DE LA YUTERA	Foios	València	L'Horta Nord	727618	4379932	89000	
258	LOS NAZARIOS	Formentera del Segura	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	698490	4217993	59500	
259	P.I EL PLA	Gaianes	Alacant	El Comtat	724696	4298506	102000	
260	POLIGONO ALCODAR	Gandia	València	La Safor	744058	4318376	508000	
261	POLÍGONO BENIETO	Gandia	València	La Safor	744860	4316032	272433	
262	"POLÍGONO INDUSTRIAL SECTOR 1 ""Pla de la Venta"""	Gilet	València	El Camp de Morvedre	728996	4395902	76268	
263	OBRADORS	Godella	València	L'Horta Nord	722204	4378489	89500	
264	P.I. DE GUADASSEQUIES	Guadasséquies	València	La Vall d'Albaida	717600	4311878	84879	
265	POL. IND. LA SERRATELLA	Guadasséquies	València	La Vall d'Albaida	717355	4312318	102900	
266	GUADASSUAR	Guadassuar	València	La Ribera Alta	717029	4340517	414589	
267	GUARDAMAR DE LA SAFOR	Guardamar de la Safor	València	La Safor	746825	4316192	82863	
268	SANTA ANA	Guardamar del Segura	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	704970	4218586	139258	
269	POLÍGONO INDUSTRIAL DE HIGUERUELAS	Higueruelas	València	Los Serranos	683096	4407023	19142	
270	ALFAÇ III ESTE	Ibi	Alacant	L'Alcoià	710203	4276172	252757	
271	MOLTÓ - INJUSA	Ibi	Alacant	L'Alcoià	710721	4277196	110786	
272	P.I ALFAÇ III OESTE	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709135	4276053	325892	
273	PERY CLIMENT	Ibi	Alacant	L'Alcoià	711373	4277191	23370	
274	RAMBLAS	Ibi	Alacant	L'Alcoià	711988	4277805	43696	
275	RETIRO CASA NOVA	Ibi	Alacant	L'Alcoià	710239	4276756	35200	
276	CASA PAU	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709388	4277180	149720	
277	ALFAÇ	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709512	4276796	120500	
278	ALFAÇ II	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709520	4276487	351734	
279	PARQUE TECNOLÓGICO CIUDAD DEL JUGUETE	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709064	4275009	150592	
280	DERRAMADOR	Ibi	Alacant	L'Alcoià	709848	4276911	417525	
281	JACARILLA	Jacarilla	Alacant	El Baix Segura/La Vega Baja	687526	4215011	77534	
282	POLIGONO INDUSTRIAL EL CERRO	Jalance	València	El Valle de Cofrentes-Ayora	660014	4339290	20000	
283	ALMACENES Y SERVICIOS	Jarafuel	València	El Valle de Cofrentes-Ayora	666110	4333913	24135	
284	PLA	Jávea/Xàbia	Alacant	La Marina Alta	775687	4297789	116000	
285	SECTOR IX-A	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	718846	4266914	83458	
286	REVOLTA DE LA PAELLA	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	718059	4267240	58240	
287	SECTOR 10.1	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	719051	4266246	59074	
288	SECTOR 10.2	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	719259	4266018	117802	
289	ESPARTAL III	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	719412	4266594	192384	
290	EL ESPARTAL	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	718759	4266716	151457	
291	SEGORB	Jijona/Xixona	Alacant	L'Alacantí	717407	4267388	151457	
292	PARTIDA SANTA	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	739184	4439021	748617	
293	CARRETERA DE ONDA	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	738452	4438792	49587	
294	CARRETERA DE LLUCENA	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	738144	4440639	48320	
295	EL CHARCO	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	738906	4435050	40139	
296	CAMÍ DELS PRATS	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	736905	4439355	466528	
297	LA FOIA	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	737783	4443771	126820	
298	LA TORRETA	l'Alcora	Castelló	L'Alcalatén	740000	4438288	868614	
