﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	191	45161	32908	8469	3784
4	D.G.	SERVICIOS	603	29671	14864	13067	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1842	9104	7688	1331	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2892	33792	23371	9373	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26408	125719	57197	65804	2718
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1439	6059	4959	1095	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2129	22934	15885	6525	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22189	102298	48967	52422	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	88	388	332	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	474	2440	2118	322	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	702	12567	8528	3113	926
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6614	28172	12304	15466	402
