﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	32	15	17
2	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Agost	523	302	221
3	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Agres	48	26	22
4	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	98	56	42
5	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1556	998	558
6	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	68	37	31
7	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	18	9	9
8	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	23	13	10
9	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6753	4105	2648
10	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	27	16	11
11	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1278	733	545
12	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	217	131	86
13	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	173	100	73
14	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	40074	23266	16808
15	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2885	1742	1143
16	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	2	5
17	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	36	27	9
18	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Altea	1780	978	802
19	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2714	1655	1059
20	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Balones	24	13	11
21	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	558	348	210
22	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	12	4	8
23	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	123	71	52
24	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	682	416	266
25	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	196	126	70
26	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	152	90	62
27	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	16	8	8
28	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	106	67	39
29	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	33	17	16
30	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	93	53	40
31	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	6272	3645	2627
32	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	11	6	5
33	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	12	6	6
34	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	220	137	83
35	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	67	43	24
36	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	12	7	5
37	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	32	14	18
38	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	16	7	9
39	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	11	5	6
40	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	25	19	6
41	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	738	454	284
42	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	213	123	90
43	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Biar	287	176	111
44	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	821	487	334
45	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	30	13	17
46	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Busot	201	119	82
47	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Calp	1753	958	795
48	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	656	341	315
49	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2381	1391	990
50	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2488	1496	992
51	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	34	24	10
52	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	98	58	40
53	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1060	661	399
54	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	30	14	16
55	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1069	639	430
56	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1211	726	485
57	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	37	20	17
58	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Cox	800	479	321
59	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4247	2610	1637
60	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	18	7	11
61	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	184	116	68
62	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	44	29	15
63	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	4150	2430	1720
64	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1046	659	387
65	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	31500	19101	12399
66	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8682	5233	3449
67	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	8	5	3
68	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	1	0	1
69	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	537	298	239
70	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	453	282	171
71	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	454	264	190
72	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	41	17	24
73	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	32	18	14
74	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	291	179	112
75	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	17	12	5
76	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1392	825	567
77	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	193	117	76
78	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	73	33	40
79	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2309	1494	815
80	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	189	115	74
81	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	158	89	69
82	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1815	1030	785
83	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	548	306	242
84	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	39	21	18
85	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	31	19	12
86	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Millena	21	10	11
87	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	803	427	376
88	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1786	1032	754
89	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2219	1331	888
90	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Murla	32	20	12
91	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	901	557	344
92	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3181	1760	1421
93	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1380	850	530
94	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	678	395	283
95	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Onil	702	432	270
96	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Orba	111	67	44
97	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	71	38	33
98	2024	10	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7847	4596	3251
99	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	55	30	25
100	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	691	415	276
101	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Pego	807	471	336
102	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	27	18	9
103	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4832	3037	1795
104	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	850	503	347
105	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Planes	61	33	28
106	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Polop	413	249	164
107	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	568	367	201
108	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	33	21	12
109	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1057	664	393
110	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	71	39	32
111	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	883	530	353
112	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	202	117	85
113	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	25	13	12
114	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	257	151	106
115	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	51	30	21
116	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	528	287	241
117	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2153	1279	874
118	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	433	254	179
119	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3718	2239	1479
120	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5942	3647	2295
121	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1211	745	466
122	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Sella	37	20	17
123	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Senija	45	31	14
124	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	48	22	26
125	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	655	374	281
126	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	142	86	56
127	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	7	3	4
128	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	19	15	4
129	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	56	31	25
130	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	10384	6115	4269
131	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	15	11	4
132	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	18	11	7
133	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	43	23	20
134	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	68	30	38
135	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	424	242	182
136	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	3595	2009	1586
137	2024	10	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4107	2521	1586
138	2024	10	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	147	86	61
139	2024	10	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1824	1016	808
140	2024	10	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	457	275	182
141	2024	10	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	282	177	105
142	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	94	49	45
143	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Aín	10	4	6
144	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	85	61	24
145	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	675	389	286
146	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	981	589	392
147	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	26	14	12
148	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	85	53	32
149	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	34	15	19
150	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	3117	1875	1242
151	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	27	16	11
152	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	617	380	237
153	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Altura	332	206	126
154	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	16	4	12
155	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	9	6	3
156	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	13	8	5
157	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Artana	130	79	51
158	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	21	13	8
159	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	41	22	19
160	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	22	15	7
161	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	332	187	145
162	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	31	14	17
163	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	26	16	10
164	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	9	5	4
165	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	102	63	39
166	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	3009	1773	1236
167	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1296	763	533
168	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	82	41	41
169	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	520	326	194
170	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3650	2180	1470
171	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	289	169	120
172	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	173	101	72
173	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	50	24	26
174	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	1	1
175	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	9	7	2
176	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	72	38	34
177	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	20366	12108	8258
178	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	5	1	4
179	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Catí	26	15	11
180	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	96	59	37
181	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	46	19	27
182	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	13	10	3
183	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	26	12	14
184	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	25	16	9
185	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Costur	58	30	28
186	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	143	82	61
187	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Culla	26	13	13
188	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Xert	33	15	18
189	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	303	151	152
190	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	6	4	2
191	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	30	18	12
192	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	71	36	35
193	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	14	7	7
194	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	32	25	7
195	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	48	34	14
196	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	27	13	14
197	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	14	9	5
198	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	17	8	9
199	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	18	10	8
200	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	82	47	35
201	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	1	0
202	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	8	4	4
203	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	52	32	20
204	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	164	90	74
205	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	171	85	86
206	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	9	5	4
207	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	132	76	56
208	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	13	9	4
209	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Matet	15	8	7
210	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	806	494	312
211	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Montán	30	16	14
212	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	27	11	16
213	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Morella	100	46	54
214	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	70	42	28
215	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1538	962	576
216	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	1	1	0
217	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2601	1540	1061
218	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1416	846	570
219	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	3	1
220	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	4	2	2
221	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	807	459	348
222	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	11	3	8
223	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	5	5	0
224	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	21	8	13
225	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	27	9	18
226	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Pobla Tornesa, la	97	54	43
227	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	113	75	38
228	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	90	52	38
229	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	4	2	2
230	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	41	27	14
231	2024	10	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	139	76	63
232	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	147	82	65
233	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	44	26	18
234	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	72	43	29
235	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	10	9	1
236	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	833	503	330
237	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	53	31	22
238	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	129	83	46
239	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	37	21	16
240	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	62	33	29
241	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Tales	88	47	41
242	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	23	11	12
243	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	19	16	3
244	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	7	5	2
245	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Toga	14	8	6
246	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torás	18	8	10
247	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	16	11	5
248	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	1	1	0
249	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	646	364	282
250	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	25	12	13
251	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Besora, la	8	5	3
252	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	12	6	6
253	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	83	52	31
254	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	66	41	25
255	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	5	1
256	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	272	158	114
257	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	37	23	14
258	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3484	2014	1470
259	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	10	7	3
260	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	154	77	77
261	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	205	140	65
262	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	16	6	10
263	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	3	1	2
264	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	40	23	17
265	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	12	4	8
266	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	7	5	2
267	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	5215	3157	2058
268	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	198	116	82
269	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Villores	10	6	4
270	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	3017	1756	1261
271	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	20	10	10
272	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Viver	143	84	59
273	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	10	7	3
274	2024	10	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	15	7	8
275	2024	10	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	348	205	143
276	2024	10	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	355	215	140
277	2024	10	46	Valencia/València	460	Ademuz	99	54	45
278	2024	10	46	Valencia/València	460	Ador	140	81	59
279	2024	10	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	104	61	43
280	2024	10	46	Valencia/València	460	Agullent	224	139	85
281	2024	10	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3320	2057	1263
282	2024	10	46	Valencia/València	460	Albaida	603	393	210
283	2024	10	46	Valencia/València	460	Albal	1746	1073	673
284	2024	10	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	354	205	149
285	2024	10	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	367	244	123
286	2024	10	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	121	73	48
287	2024	10	46	Valencia/València	460	Alberic	1061	663	398
288	2024	10	46	Valencia/València	460	Alborache	183	95	88
289	2024	10	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1671	994	677
290	2024	10	46	Valencia/València	460	Albuixech	354	209	145
291	2024	10	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1039	602	437
292	2024	10	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	114	53	61
293	2024	10	46	Valencia/València	460	Alzira	5185	3138	2047
294	2024	10	46	Valencia/València	460	Alcublas	50	31	19
295	2024	10	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	933	531	402
296	2024	10	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	603	384	219
297	2024	10	46	Valencia/València	460	Aldaia	3366	2082	1284
298	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfafar	2547	1527	1020
299	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfauir	50	27	23
300	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	56	37	19
301	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	227	126	101
302	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfarb	113	58	55
303	2024	10	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	105	67	38
304	2024	10	46	Valencia/València	460	Algar de Palància	48	27	21
305	2024	10	46	Valencia/València	460	Algemesí	2915	1671	1244
306	2024	10	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	91	51	40
307	2024	10	46	Valencia/València	460	Alginet	1275	712	563
308	2024	10	46	Valencia/València	460	Almàssera	712	451	261
309	2024	10	46	Valencia/València	460	Almiserà	23	15	8
310	2024	10	46	Valencia/València	460	Almoines	248	144	104
311	2024	10	46	Valencia/València	460	Almussafes	842	454	388
312	2024	10	46	Valencia/València	460	Alpuente	46	25	21
313	2024	10	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	149	84	65
314	2024	10	46	Valencia/València	460	Andilla	25	11	14
315	2024	10	46	Valencia/València	460	Anna	208	110	98
316	2024	10	46	Valencia/València	460	Antella	104	59	45
317	2024	10	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	29	16	13
318	2024	10	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	451	285	166
319	2024	10	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	11	6	5
320	2024	10	46	Valencia/València	460	Ayora	623	439	184
321	2024	10	46	Valencia/València	460	Barxeta	122	72	50
322	2024	10	46	Valencia/València	460	Barx	99	50	49
323	2024	10	46	Valencia/València	460	Bèlgida	67	38	29
324	2024	10	46	Valencia/València	460	Bellreguard	497	300	197
325	2024	10	46	Valencia/València	460	Bellús	36	19	17
326	2024	10	46	Valencia/València	460	Benagéber	16	11	5
327	2024	10	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1278	757	521
328	2024	10	46	Valencia/València	460	Benavites	59	42	17
329	2024	10	46	Valencia/València	460	Beneixida	53	32	21
330	2024	10	46	Valencia/València	460	Benetússer	1680	1057	623
331	2024	10	46	Valencia/València	460	Beniarjó	169	101	68
332	2024	10	46	Valencia/València	460	Beniatjar	24	15	9
333	2024	10	46	Valencia/València	460	Benicolet	49	36	13
334	2024	10	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	202	130	72
335	2024	10	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	160	85	75
336	2024	10	46	Valencia/València	460	Benifaió	1233	713	520
337	2024	10	46	Valencia/València	460	Beniflá	64	41	23
338	2024	10	46	Valencia/València	460	Benigànim	536	353	183
339	2024	10	46	Valencia/València	460	Benimodo	162	94	68
340	2024	10	46	Valencia/València	460	Benimuslem	76	46	30
341	2024	10	46	Valencia/València	460	Beniparrell	208	118	90
342	2024	10	46	Valencia/València	460	Benirredrà	106	65	41
343	2024	10	46	Valencia/València	460	Benissanó	241	138	103
344	2024	10	46	Valencia/València	460	Benissoda	47	32	15
345	2024	10	46	Valencia/València	460	Benissuera	13	9	4
346	2024	10	46	Valencia/València	460	Bétera	1864	1123	741
347	2024	10	46	Valencia/València	460	Bicorp	66	44	22
348	2024	10	46	Valencia/València	460	Bocairent	295	177	118
349	2024	10	46	Valencia/València	460	Bolbaite	144	88	56
350	2024	10	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	364	222	142
351	2024	10	46	Valencia/València	460	Bufali	18	15	3
352	2024	10	46	Valencia/València	460	Bugarra	62	30	32
353	2024	10	46	Valencia/València	460	Buñol	760	457	303
354	2024	10	46	Valencia/València	460	Burjassot	4558	2682	1876
355	2024	10	46	Valencia/València	460	Calles	53	30	23
356	2024	10	46	Valencia/València	460	Camporrobles	100	60	40
357	2024	10	46	Valencia/València	460	Canals	1554	990	564
358	2024	10	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	501	289	212
359	2024	10	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2276	1391	885
360	2024	10	46	Valencia/València	460	Càrcer	165	96	69
361	2024	10	46	Valencia/València	460	Carlet	1480	850	630
362	2024	10	46	Valencia/València	460	Carrícola	11	7	4
363	2024	10	46	Valencia/València	460	Casas Altas	15	8	7
364	2024	10	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	20	11	9
365	2024	10	46	Valencia/València	460	Casinos	285	184	101
366	2024	10	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	134	80	54
367	2024	10	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	15	10	5
368	2024	10	46	Valencia/València	460	Castielfabib	21	11	10
369	2024	10	46	Valencia/València	460	Catadau	249	141	108
370	2024	10	46	Valencia/València	460	Catarroja	3084	1883	1201
371	2024	10	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	44	25	19
372	2024	10	46	Valencia/València	460	Cerdà	38	21	17
373	2024	10	46	Valencia/València	460	Cofrentes	58	34	24
374	2024	10	46	Valencia/València	460	Corbera	336	208	128
375	2024	10	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	56	28	28
376	2024	10	46	Valencia/València	461	Cotes	26	17	9
377	2024	10	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	101	68	33
378	2024	10	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2725	1718	1007
379	2024	10	46	Valencia/València	461	Quartell	127	81	46
380	2024	10	46	Valencia/València	461	Quatretonda	186	124	62
381	2024	10	46	Valencia/València	461	Cullera	2598	1450	1148
382	2024	10	46	Valencia/València	461	Chelva	211	130	81
383	2024	10	46	Valencia/València	461	Chella	275	160	115
384	2024	10	46	Valencia/València	461	Chera	65	27	38
385	2024	10	46	Valencia/València	461	Cheste	751	420	331
386	2024	10	46	Valencia/València	461	Xirivella	3116	1812	1304
387	2024	10	46	Valencia/València	461	Chiva	1403	858	545
388	2024	10	46	Valencia/València	461	Chulilla	66	37	29
389	2024	10	46	Valencia/València	461	Daimús	306	167	139
390	2024	10	46	Valencia/València	461	Domeño	63	44	19
391	2024	10	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	42	21	21
392	2024	10	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1177	690	487
393	2024	10	46	Valencia/València	461	Emperador	41	24	17
394	2024	10	46	Valencia/València	461	Enguera	493	292	201
395	2024	10	46	Valencia/València	461	Énova, l'	86	59	27
396	2024	10	46	Valencia/València	461	Estivella	112	61	51
397	2024	10	46	Valencia/València	461	Estubeny	8	7	1
398	2024	10	46	Valencia/València	461	Faura	353	231	122
399	2024	10	46	Valencia/València	461	Favara	258	155	103
400	2024	10	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	77	57	20
401	2024	10	46	Valencia/València	461	Fortaleny	97	52	45
402	2024	10	46	Valencia/València	461	Foios	619	360	259
403	2024	10	46	Valencia/València	461	Font d'en Carròs, la	415	253	162
404	2024	10	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	175	122	53
405	2024	10	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	43	30	13
406	2024	10	46	Valencia/València	461	Gavarda	92	55	37
407	2024	10	46	Valencia/València	461	Gandia	9366	5483	3883
408	2024	10	46	Valencia/València	461	Genovés, el	240	160	80
409	2024	10	46	Valencia/València	461	Gestalgar	47	31	16
410	2024	10	46	Valencia/València	461	Gilet	269	160	109
411	2024	10	46	Valencia/València	461	Godella	818	463	355
