﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	176	59073	44774	10357	3942
4	D.G.	SERVICIOS	816	42161	19726	20227	2208
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1888	9443	7944	1414	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3256	39336	27064	10967	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	32456	154986	71106	80749	3131
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1484	6259	5100	1154	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2387	26972	18904	7475	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	26604	121532	58403	62083	1046
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	769	14320	9700	3678	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8180	33855	14508	18890	457
