﻿_id	US	CAMPUS (*)	AMPLIACIO
1	ENSENYAMENT: - AULARIS	45619.89	2249.84
2	INVESTIGACIÓ: - SERVEIS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ - INSTITUTS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ	9480.42	11704.59
3	DESPATXOS I SEMINARIS PDI	32048.29	2788.34
4	GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ - RECTORAT - DEGANATS - INSTITUTS - DEPARTMENTS - ALTRES SERVEIS - SALES DE JUNTES, ETC.	30944.71	5786.31
5	BIBLIOTECA, HEMEROTECA I ARXIUS	15099.54	135.2
6	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES QUE REUNEIXEN LA CONDICIÓ D'ESTAR BAIX COBERTA I/O EN RECINTES TANCATS	28392.85	45.91
7	INSTAL·LACIONS CULTURALS - SALES D'EXPOSICIONS, TEATRES, SALES D'ACTES, ETC.	13568.97	1049.81
8	OTROS SERVICIOS: REPROGRAFÍA, CAFETERÍAS Y COMEDORES; TIENDAS; LOCALES PARA USOS DE ESTUDIANTES, ETC.	12425.74	1097.48
9	APARCAMENT	50542.31	6959.15
