﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
3	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	478	155927	93749	23672	38506
4	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	1084	57421	29414	24427	3580
5	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
6	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1524	6546	5260	1281	5
7	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2704	34457	24379	9363	715
8	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28613	130393	62661	66429	1303
9	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	139	552	496	56	0
10	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
11	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1103	26673	18971	5811	1891
12	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8870	37563	16410	20682	471
13	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	91	336	259	77	0
14	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2081	10510	8888	1537	85
15	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	4094	52752	36290	14514	1948
16	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	36752	177808	81748	92392	3668
