﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
3	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	458	150686	89757	22730	38199
4	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	1004	51172	26019	21931	3222
5	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
6	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
7	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2622	33521	23760	9046	715
8	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27564	125152	60123	63807	1222
9	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	548	492	56	0
10	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	499	2501	2138	363	0
11	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1078	25936	18528	5517	1891
12	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8787	36872	16047	20364	461
13	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	71	267	217	50	0
14	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2048	10110	8512	1513	85
15	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	3706	47511	32762	12801	1948
16	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	32260	154043	71556	79660	2827
