﻿_id	PROGRAMES DE DOCTORAT	Total	Dones	Homes
1	AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	45	17	28
2	BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ	12	4	8
3	BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA	35	19	16
4	CIÈNCIA DE MATERIALS	69	32	37
5	CIÈNCIES DE LA SALUT	173	104	69
6	CIÈNCIES DE L'ACTIVIDAT FÍSICA I DE L'ESPORT	12	6	6
7	CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA	26	20	6
8	CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES	59	24	35
9	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES	23	12	11
10	DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS (Interuniversitari)	5	1	4
11	DRET	162	69	93
12	ECONOMIA	39	12	27
13	ECONOMIA (Interuniversitari)	4	3	1
14	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	17	9	8
15	EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT	90	44	46
16	ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE	41	14	27
17	ENGINYERIA QUÍMICA	21	11	10
18	ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	3	2	1
19	ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (Interuniversitari)	21	14	7
20	FILOSOFIA (Interuniversitari)	9	4	5
21	FILOSOFIA I LLETRES	231	122	109
22	FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES	42	14	28
23	HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D'AMÈRICA LLATINA	90	38	52
24	INFORMÀTICA	140	33	107
25	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	86	56	30
26	MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT)	1	0	1
27	MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA	18	8	10
28	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (Interuniversitari)	8	2	6
29	SÍNTESI ORGÀNICA	16	9	7
30	TECNOLOGIA EDUCATIVA APLICADA AL CONEIXEMENT	60	27	33
31	TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL (Interuniversitari)	35	29	6
32	TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L'EUROPA MEDIEVAL	55	37	18
33	TURISME (Interuniversitari)	38	22	16
