﻿_id	ejercicio	mes	tipo	inventario	nombre_entidad	ratio_op_pagadas	ratio_op_pend_pago	periodo_medio_pm
1	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	22.13	36.43	32.24
2	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILES DE LA GV	34.27	21.14	29.05
3	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	8	0	8
4	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	21.72	6.86	19.21
5	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD	41.93	37.19	39.2
6	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	10.6	14.02	12.75
7	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	0	0	0
8	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-L-007	AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	6.67	514.97	281.05
9	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-O-001	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD FERROVIARIA	22.09	2.03	17.88
10	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-O-002	AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO	0	61.02	61.02
11	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-O-003	INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA	15.7	5	10.02
12	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-O-005	INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO	15.64	0	15.64
13	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A.	41.74	60.6	53.1
14	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	17.04	83.17	80.43
15	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLAJE DE RESIDUOS LA MARINA ALTA, S.A.	22.37	15	22.34
16	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	20.6	38.05	34.18
17	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	0	0	0
18	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-068	CEDAT AG, SL	3.99	26.85	7.73
19	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-072	CENTRO ESPECIAL EMPLEO IVASS	15.13	235.33	48.39
20	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-074	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACIONES, S.A.U.	42.95	22.71	33.66
21	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-076	SOCIEDAD VALENCIANA FIRA VALÈNCIA, S.A.	17.06	17.33	17.1
22	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-077	SOCIEDAD VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A.	8.46	15.4	12.17
23	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-P-078	CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.	5.03	101.25	78.63
24	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-004	INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA	34.27	24.01	30.96
25	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO	14.12	10.58	13.93
26	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.	5.85	0	5.85
27	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-008	TURISMO COMUNIDAD VALENCIANA	39.17	34.36	36.01
28	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES	71.24	55	58.58
29	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA	2	0	2
30	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-035	AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN	0	1	1
31	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-036	INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN	29	22.19	28.07
32	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-U-038	CONSELL AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	3.83	0	3.83
33	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-V-009	LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	37.94	31.31	36.43
34	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	84.18	8	65.27
35	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-V-017	AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA	30.21	19.06	22.53
36	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-V-018	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS	59.47	68.83	61.89
37	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	17.14	3.03	11.82
38	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	20.31	8.11	17.26
39	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	20.12	25	22.62
40	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	7.64	4.64	5.99
41	2026	1	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	22.74	30.39	26.17
42	2026	1	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A	6.95	17.07	8.51
43	2026	1	DETALLE	17-00-002-H-H-000	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO	1.21	0	1.21
44	2026	1	DETALLE	17-00-004-N-N-000	ASOC. RED UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIG., EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN	1	0	1
45	2026	1	DETALLE	17-00-009-H-H-000	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA CV	9.73	12.56	9.76
46	2026	1	DETALLE	17-00-012-H-H-000	FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPEA	1	0	1
47	2026	1	DETALLE	17-00-022-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA	0.07	0	0.07
48	2026	1	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE	5.61	6.01	5.84
49	2026	1	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACION UNIVERSITARIA L'ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	9.94	0	9.94
50	2026	1	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V.	0	18	0.1
51	2026	1	DETALLE	17-00-035-H-H-000	F. UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	16.57	8.46	14.67
52	2026	1	DETALLE	17-00-042-H-H-000	FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA C.V.	7.92	0	7.92
53	2026	1	DETALLE	17-00-045-H-H-000	FUNDACIÓN DE OFTALMOLOGIA MÉDICA DE LA C.V.	127.6	151.3	148.85
54	2026	1	DETALLE	17-03-009-H-H-000	FUNDACION DE LA CV PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE	3.21	0	3.21
55	2026	1	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	16.43	3.63	14.12
56	2026	1	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	7	0	7
57	2026	1	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	11.36	0.68	8.73
58	2026	1	DETALLE	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES	0.14	0	0.14
59	2026	1	DETALLE	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIA DE CASTELLÓN	38.46	41.33	39.69
60	2026	1	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO GESTIÓN CENTRO ARTESANÍA DE LA C.V.	9.25	0	9.25
61	2026	1	DETALLE	17-46-010-H-H-000	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA C.V.	2.14	0	2.14
62	2026	1	DETALLE	17-46-013-H-H-000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION DE LA C.V.	2.86	0	2.86
63	2026	1	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	25.98	62.37	51.06
64	2026	1	DETALLE	17-46-021-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.	19.88	10.77	19.12
65	2026	1	DETALLE	17-46-023-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA DE VALENCIA, ADEIT	30.26	63.75	30.4
66	2026	1	DETALLE	17-46-024-H-H-000	FUNDACIÓN CENTRO INVESTIGACION CV PRINCIPE FELIPE	2.51	0	2.51
67	2026	1	DETALLE	17-46-025-H-H-000	FUNDACIÓN SERVIPOLI	7.13	11.18	8.02
68	2026	1	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO	3.65	0	3.65
69	2026	1	DETALLE	17-46-026-H-H-000	FUNDACIÓN C.V. CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN	4.75	6.41	5.88
70	2026	1	DETALLE	17-46-027-C-C-000	CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS 5,  ÁREA DE GESTIÓN V4	20.16	0	20.16
71	2026	1	DETALLE	17-46-027-H-H-000	FUNDACIÓN CEDAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	30.81	3	30.67
72	2026	1	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PLAN ZONAL 5-V5	23.66	0	23.66
73	2026	1	DETALLE	17-46-029-H-H-000	FUNDACIÓN CV HOSPITAL GRAL. UNIVERSITARIO INVESTIG. BIOMÉDICA, DOCENCIA Y DESARROLLO CIENCIAS SALUD	5.23	0	5.23
74	2026	1	GLOBAL		CV			34.02
75	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT, S.A.			
76	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-073	SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U.			
77	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERIO DE ELCHE			
78	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-037	INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL			
79	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-003-C-C-000	CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 4-AREA GESTIÓN V3			
80	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 2 AREA DE GESTION C2			
81	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-006-C-C-000	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE LA C.V.			
82	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-020-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA			
83	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-038-H-H-000	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONO SUR			
84	2026	1	NO INCLUIDAS	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA C.V. MIGUEL HERNANDEZ			
85	2026	1	NO INCLUIDAS	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS			
86	2026	1	NO INCLUIDAS	17-46-015-H-H-000	FUNDACION JAUME II EL JUST			
87	2026	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-040	AGENCIA VALENCIANA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS			
88	2026	1	SIN ACTIVIDAD	17-00-B-U-042-000	AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA (AVEN)			
89	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	40.86	19.68	33.22
90	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILES DE LA GV	41.67	6.85	24.84
91	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	5.42	7.62	6.36
92	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	11.18	3.50	10.05
93	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD	27.56	52.58	50.95
94	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	15.41	23.78	22.24
95	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	0.00	8.44	8.44
96	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-L-007	AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	6.81	271.12	62.31
97	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-O-001	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD FERROVIARIA	4.07	5.12	4.77
98	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-O-002	AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO	43.37	37.07	42.46
99	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-O-003	INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA	11.63	0.00	11.63
100	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-O-005	INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO	0.00	4.97	4.97
101	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A.	102.20	43.62	57.16
102	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.	28.05	14.50	24.19
103	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	19.29	367.70	86.62
104	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLAJE DE RESIDUOS LA MARINA ALTA, S.A.	12.00	1.63	3.44
105	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	27.08	18.01	23.52
106	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT, S.A.	39.49	74.67	41.13
107	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	0.00	0.00	0.00
108	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-068	CEDAT AG, SL	8.38	11.56	8.97
109	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-072	CENTRO ESPECIAL EMPLEO IVASS	15.42	210.61	155.79
110	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-073	SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U.	2.27	18.09	17.83
111	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-074	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACIONES, S.A.U.	33.45	0.00	33.45
112	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-076	SOCIEDAD VALENCIANA FIRA VALÈNCIA, S.A.	24.13	18.20	18.24
113	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-077	SOCIEDAD VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A.	23.27	22.37	22.75
114	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-P-078	CORPORACIÓ AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A.	13.25	21.07	16.56
115	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-004	INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA	31.77	22.57	29.10
116	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO	6.58	1.41	6.09
117	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.	6.38	0.00	6.38
118	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-008	TURISMO COMUNIDAD VALENCIANA	39.99	20.87	33.75
119	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES	70.04	53.00	55.85
120	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA	3.00	0.00	3.00
121	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-035	AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN	1.99	0.00	1.99
122	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-036	INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN	34.61	39.54	37.85
123	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-037	INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	31.40	6.71	23.48
124	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-U-038	CONSELL AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	3.00	0.00	3.00
125	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-V-009	LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	13.10	21.70	18.73
126	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11.95	17.73	15.75
127	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-V-017	AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA	19.24	48.55	20.89
128	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-V-018	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS	0.00	41.19	41.19
129	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	13.01	16.82	14.72
130	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	13.04	8.31	11.87
131	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	19.15	3.21	10.26
132	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	6.42	5.79	6.27
133	2026	2	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	22.52	11.21	19.01
134	2026	2	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A	3.68	14.00	13.41
135	2026	2	DETALLE	17-00-002-H-H-000	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO	1.23	0.00	1.23
136	2026	2	DETALLE	17-00-004-N-N-000	ASOC. RED UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIG., EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN	1.00	0.00	1.00
137	2026	2	DETALLE	17-00-009-H-H-000	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA CV	1.74	3.31	1.86
138	2026	2	DETALLE	17-00-012-H-H-000	FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPEA	1.00	0.00	1.00
139	2026	2	DETALLE	17-00-020-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA	14.03	55.11	35.08
140	2026	2	DETALLE	17-00-022-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA	0.00	0.00	0.00
141	2026	2	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE	10.93	7.18	9.60
142	2026	2	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACION UNIVERSITARIA L'ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	24.37	0.00	24.37
143	2026	2	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V.	1.00	0.00	1.00
144	2026	2	DETALLE	17-00-035-H-H-000	F. UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	10.94	35.22	15.68
145	2026	2	DETALLE	17-00-042-H-H-000	FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA C.V.	2.60	0.00	2.60
146	2026	2	DETALLE	17-00-045-H-H-000	FUNDACIÓN DE OFTALMOLOGIA MÉDICA DE LA C.V.	160.10	166.30	165.71
147	2026	2	DETALLE	17-03-009-H-H-000	FUNDACION DE LA CV PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE	3.34	0.00	3.34
148	2026	2	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	15.42	11.24	15.20
149	2026	2	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	2.83	0.00	2.83
150	2026	2	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	10.15	5.54	6.91
151	2026	2	DETALLE	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES	0.31	0.00	0.31
152	2026	2	DETALLE	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIA DE CASTELLÓN	57.04	51.13	51.88
153	2026	2	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO GESTIÓN CENTRO ARTESANÍA DE LA C.V.	0.75	0.00	0.75
154	2026	2	DETALLE	17-46-010-H-H-000	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA C.V.	3.23	0.00	3.23
155	2026	2	DETALLE	17-46-013-H-H-000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION DE LA C.V.	10.28	0.00	10.28
156	2026	2	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	80.26	58.94	71.42
157	2026	2	DETALLE	17-46-021-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.	10.85	12.39	11.31
158	2026	2	DETALLE	17-46-023-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA DE VALENCIA, ADEIT	12.86	17.62	12.89
159	2026	2	DETALLE	17-46-024-H-H-000	FUNDACIÓN CENTRO INVESTIGACION CV PRINCIPE FELIPE	1.57	0.00	1.57
160	2026	2	DETALLE	17-46-025-H-H-000	FUNDACIÓN SERVIPOLI	2.32	33.70	5.15
161	2026	2	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO	6.03	0.00	6.03
162	2026	2	DETALLE	17-46-026-H-H-000	FUNDACIÓN C.V. CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN	8.96	10.04	9.83
163	2026	2	DETALLE	17-46-027-H-H-000	FUNDACIÓN CEDAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	2.21	0.00	2.21
164	2026	2	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PLAN ZONAL 5-V5	9.21	0.00	9.21
165	2026	2	DETALLE	17-46-029-H-H-000	FUNDACIÓN CV HOSPITAL GRAL. UNIVERSITARIO INVESTIG. BIOMÉDICA, DOCENCIA Y DESARROLLO CIENCIAS SALUD	6.01	0.00	6.01
166	2026	2	GLOBAL		CV			34.12
167	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERIO DE ELCHE			
168	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-003-C-C-000	CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 4-AREA GESTIÓN V3			
169	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 2 AREA DE GESTION C2			
170	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-006-C-C-000	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE LA C.V.			
171	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-038-H-H-000	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONO SUR			
172	2026	2	NO INCLUIDAS	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA C.V. MIGUEL HERNANDEZ			
173	2026	2	NO INCLUIDAS	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS			
174	2026	2	NO INCLUIDAS	17-46-015-H-H-000	FUNDACION JAUME II EL JUST			
175	2026	2	NO INCLUIDAS	17-46-027-C-C-000	CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS 5,  ÁREA DE GESTIÓN V4			
176	2026	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-000-B-U-040	AGENCIA VALENCIANA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS			
177	2026	2	SIN ACTIVIDAD	17-00-B-U-042-000	AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA (AVEN)			
178	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	25.01	23.23	24.34
179	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-I-002	FERROCARRILES DE LA GV	10.55	9.08	9.64
180	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-I-003	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	35.68	3.95	23.19
181	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-I-004	ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	8.55	5.55	7.27
182	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD	33.82	69.83	65.04
183	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	21.46	3.88	18.01
184	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	22.05	0.00	22.05
185	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-L-007	AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA	13.38	195.56	121.22
186	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-O-001	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD FERROVIARIA	9.76	5.18	9.71
187	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-O-002	AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO	16.63	30.87	22.65
188	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-O-003	INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA	4.26	0.00	2.24
189	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-O-005	INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO	16.97	6.00	13.17
190	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A.	53.81	65.15	60.59
191	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.	24.91	6.37	15.86
192	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	11.02	246.10	138.69
193	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLAJE DE RESIDUOS LA MARINA ALTA, S.A.	15.98	53.46	31.77
194	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT, S.A.	0.00	23.47	23.47
195	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	0.00	0.00	0.00
196	2026	3	DETALLE	17-00-000-B-P-068	CEDAT AG, SL	6.99	21.86	7.81
