﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	36	1495	1243	252	0
4	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	386	124968	81807	19719	23442
5	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	923	45237	22133	20283	2821
6	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
7	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1508	6390	5137	1248	5
8	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2567	32375	22902	8714	759
9	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27521	124667	59948	63605	1114
10	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	129	522	466	56	0
11	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	493	2474	2115	359	0
12	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	993	22939	16315	5065	1559
13	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8749	36462	15770	20231	461
14	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	57	229	185	44	0
15	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1901	9423	7912	1426	85
16	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	3319	42539	29218	11503	1818
17	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	30321	143279	66529	73982	2768
