﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1436	1192	244	0
4	D.G.	INDUSTRIA	221	71499	48967	11940	10592
5	D.G.	SERVICIOS	887	45292	21235	21292	2765
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9539	8030	1424	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3360	40443	27698	11305	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34213	161418	74097	83983	3338
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	149	611	523	86	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1506	6312	5131	1176	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2440	27472	19240	7639	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28190	127289	61150	64997	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	104	443	387	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	491	2507	2173	334	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	813	15013	10117	3954	942
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8653	35485	15239	19782	464
