﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	117	41863	30806	7273	3784
4	D.G.	OTROS	1	12	11	1	0
5	D.G.	SERVICIOS	645	28776	14212	12824	1740
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1822	8931	7543	1303	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2715	30483	20962	8464	1057
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	26127	123255	55710	64820	2725
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1427	6003	4914	1084	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2024	21400	14720	6169	511
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22017	101334	48409	52054	871
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	476	2444	2104	340	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	645	10970	7067	2661	1242
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6551	27588	12008	15252	328
