﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	213	54758	41142	9674	3942
4	D.G.	SERVICIOS	622	31903	16570	13593	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1864	9222	7792	1345	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3019	35434	24650	9736	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26785	128373	58542	67106	2725
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1453	6123	5000	1118	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2214	24691	17301	6859	531
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22372	103658	49644	53080	934
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	92	395	339	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	478	2447	2122	325	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	733	13264	9031	3291	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6664	28483	12464	15607	412
