﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	398	126651	82941	20103	23607
5	D.G.	SERVICIOS	936	45658	22410	20427	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3317	42452	29294	11485	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30347	143635	66643	74079	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2575	32467	22965	8743	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27533	124751	59997	63640	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	132	538	482	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2496	2135	361	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1026	24518	17608	5323	1587
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8764	36547	15823	20263	461
