﻿_id	MASTERS	TOTAL - Nre. PDI a temps complet	TOTAL - Nre. PDI	TOTAL - Taxa de PDI a temps complet (%)	DONES - Nre. PDI a temps complet	DONES - Nre. PDI	DONES - Taxa de PDI a temps complet (%)	HOMES - Nre. PDI a temps complet	HOMES - Nre. PDI	HOMES - Taxa de PDI a temps complet (%)
1	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	25	31	81	10	12	83	15	19	79
2	ADVOCACIA I PROCURA	23	45	51	14	19	74	9	26	35
3	ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS	17	19	89	9	11	82	8	8	100
4	ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI	24	36	67	10	13	77	14	23	61
5	ARQUITECTURA	24	29	83	6	7	86	18	22	82
6	AUTOMÀTICA I ROBÒTICA	14	17	82	0	0	n.c.	14	17	82
7	BIOMEDICINA	63	71	89	29	32	91	34	39	87
8	BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT	63	71	89	29	32	91	34	39	87
9	CÀLCUL I MODELITZACIÓ CIENTÍFICA	23	24	96	4	4	100	19	20	95
10	CIBERSEGURETAT	4	12	33	0	0	n.c.	4	12	33
11	CIÈNCIA DE DADES	28	28	100	2	2	100	26	26	100
12	CIÈNCIA DE MATERIALS	30	30	100	12	12	100	18	18	100
13	COMUNICACIÓ DIGITAL	17	29	59	12	17	71	5	12	42
14	COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES	17	32	53	7	15	47	10	17	59
15	CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDIO MARÍ Y TERRESTRE	39	47	83	13	14	93	26	33	79
16	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (Interuniversitari)	13	24	54	6	8	75	7	16	44
17	DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB	9	22	41	1	3	33	8	19	42
18	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS	6	9	67	1	1	100	5	8	63
19	DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL	22	26	85	5	7	71	17	19	89
20	DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME	21	30	70	11	13	85	10	17	59
21	DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT	26	30	87	8	9	89	18	21	86
22	DRET DE DANYS	20	34	59	10	15	67	10	19	53
23	ECONOMIA APLICADA	16	21	76	10	10	100	6	11	55
24	ECONOMIA QUANTITATIVA	19	20	95	5	6	83	14	14	100
25	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	11	11	100	2	2	100	9	9	100
26	EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES	9	21	43	6	12	50	3	9	33
27	ENGINYERIA BIOMÈDICA	22	24	92	5	6	83	17	18	94
28	ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS	37	50	74	9	11	82	28	39	72
29	ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ	30	40	75	7	7	100	23	33	70
30	ENGINYERIA GEOLÒGICA	20	29	69	6	6	100	14	23	61
31	ENGINYERIA INFORMÀTICA	19	28	68	5	5	100	14	23	61
32	ENGINYERIA QUÍMICA	28	36	78	12	14	86	16	22	73
33	ENVELLIMENT ACTIU I SALUT	22	27	81	14	17	82	8	10	80
34	ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES	22	26	85	14	16	88	8	10	80
35	ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS	16	16	100	8	8	100	8	8	100
36	ESTUDIS LITERARIS	25	30	83	13	14	93	12	16	75
37	GESTIÓ ADMINISTRATIVA	11	21	52	7	8	88	4	13	31
38	GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE	11	13	85	5	5	100	6	8	75
39	GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA	21	34	62	10	12	83	11	22	50
40	HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	2	2	100	0	0	n.c.	2	2	100
41	HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ	12	14	86	6	6	100	6	8	75
42	HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS	28	38	74	10	12	83	18	26	69
43	HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) (Interuniversitari)	9	10	90	3	4	75	6	6	100
44	INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI	8	15	53	3	5	60	5	10	50
45	INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL	29	29	100	1	1	100	28	28	100
46	INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES	20	33	61	9	13	69	11	20	55
47	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	38	41	93	18	19	95	20	22	91
48	INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT	27	30	90	17	18	94	10	12	83
49	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (Interuniversitari)	5	5	100	1	1	100	4	4	100
50	NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ	42	57	74	27	37	73	15	20	75
51	OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL	21	26	81	11	15	73	10	11	91
52	PALEONTOLOGIA APLICADA (Interuniversitari)	6	6	100	1	1	100	5	5	100
53	PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS	17	24	71	4	7	57	13	17	76
54	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	14	22	64	9	11	82	5	11	45
55	PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA	104	198	53	60	108	56	44	90	49
56	QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE	24	28	86	8	10	80	16	18	89
57	QUÍMICA MÈDICA	63	71	89	29	32	91	34	39	87
58	SALUT PÚBLICA (Interuniversitari)	12	19	63	7	9	78	5	10	50
59	SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL (Interuniversitari)	2	2	100	1	1	100	1	1	100
60	TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL	20	31	65	8	14	57	12	17	71
61	TURISME CULTURAL	27	33	82	12	14	86	15	19	79
