﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	433	137416	87062	21644	28710
5	D.G.	SERVICIOS	972	48259	24425	20980	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	232	188	44	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1904	9497	7966	1446	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3372	43446	29899	11702	1845
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30388	143869	66783	74226	2860
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2614	33288	23596	8933	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27562	125145	60123	63800	1222
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	135	545	489	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	498	2496	2134	362	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1068	25607	18251	5470	1886
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8782	36843	16034	20348	461
