﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	31	14	17
2	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Agost	585	340	245
3	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Agres	54	26	28
4	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	103	62	41
5	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1511	951	560
6	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	54	28	26
7	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	13	8	5
8	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	26	14	12
9	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6554	3990	2564
10	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	34	21	13
11	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1300	795	505
12	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	210	136	74
13	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	163	100	63
14	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	38163	22518	15645
15	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2783	1648	1135
16	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	6	3	3
17	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	44	31	13
18	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Altea	1712	1032	680
19	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2611	1634	977
20	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Balones	28	13	15
21	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	579	373	206
22	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	11	5	6
23	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	117	63	54
24	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	641	358	283
25	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	198	130	68
26	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	148	81	67
27	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	13	7	6
28	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	104	59	45
29	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	24	10	14
30	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	84	55	29
31	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	6204	3798	2406
32	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	11	4	7
33	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	11	5	6
34	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	215	142	73
35	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	78	48	30
36	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	10	6	4
37	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	36	19	17
38	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	25	15	10
39	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	8	1	7
40	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	21	16	5
41	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	735	446	289
42	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	183	111	72
43	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Biar	275	176	99
44	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	866	553	313
45	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	28	15	13
46	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Busot	200	131	69
47	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Calp	1432	844	588
48	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	650	394	256
49	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2650	1420	1230
50	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2435	1501	934
51	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	34	24	10
52	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	71	43	28
53	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1064	691	373
54	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	29	14	15
55	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1004	621	383
56	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1159	698	461
57	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	40	19	21
58	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Cox	788	474	314
59	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4402	2702	1700
60	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	16	8	8
61	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	182	109	73
62	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	39	28	11
63	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	3779	2333	1446
64	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	975	595	380
65	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	30534	19034	11500
66	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8151	5019	3132
67	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	13	7	6
68	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	4	1	3
69	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	520	298	222
70	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	419	270	149
71	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	415	257	158
72	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	42	17	25
73	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	26	18	8
74	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	263	152	111
75	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	17	10	7
76	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1198	720	478
77	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	199	124	75
78	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	79	43	36
79	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2405	1600	805
80	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	194	121	73
81	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	167	85	82
82	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1491	899	592
83	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	560	350	210
84	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	44	22	22
85	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	28	15	13
86	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Millena	18	10	8
87	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	872	525	347
88	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1665	1019	646
89	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2175	1343	832
90	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Murla	34	20	14
91	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	863	540	323
92	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3275	1950	1325
93	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1388	868	520
94	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	669	396	273
95	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Onil	749	482	267
96	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Orba	137	76	61
97	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	79	39	40
98	2022	7	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7448	4509	2939
99	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	60	36	24
100	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	626	371	255
101	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Pego	990	579	411
102	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	18	12	6
103	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4738	3104	1634
104	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	863	526	337
105	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Planes	55	23	32
106	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Polop	422	268	154
107	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	605	386	219
108	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	38	22	16
109	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1056	667	389
110	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	85	47	38
111	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	789	475	314
112	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	221	129	92
113	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	30	15	15
114	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	204	135	69
115	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	43	32	11
116	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	540	311	229
117	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2045	1226	819
118	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	423	251	172
119	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3304	2018	1286
120	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5974	3797	2177
121	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1164	733	431
122	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Sella	48	23	25
123	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Senija	53	26	27
124	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	36	17	19
125	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	524	320	204
126	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	132	79	53
127	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	8	2	6
128	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	19	15	4
129	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	73	42	31
130	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	8851	5233	3618
131	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	13	9	4
132	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	16	7	9
133	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	44	19	25
134	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	68	32	36
135	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	424	252	172
136	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	3552	2097	1455
137	2022	7	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4108	2607	1501
138	2022	7	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	126	69	57
139	2022	7	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1386	823	563
140	2022	7	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	416	255	161
141	2022	7	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	261	156	105
142	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	79	43	36
143	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Aín	9	3	6
144	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	86	60	26
145	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	444	283	161
146	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	991	606	385
147	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	21	12	9
148	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	95	62	33
149	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	30	12	18
150	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2833	1878	955
151	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	24	11	13
152	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	741	502	239
153	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Altura	333	214	119
154	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	13	3	10
155	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	6	3	3
156	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	14	6	8
157	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Artana	245	162	83
158	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	11	5	6
159	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	33	17	16
160	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	14	8	6
161	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	593	417	176
162	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	28	16	12
163	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	24	16	8
164	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	4	4
165	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	68	39	29
166	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	2320	1392	928
167	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1083	658	425
168	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	92	51	41
169	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	432	284	148
170	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3872	2532	1340
171	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	212	118	94
172	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	140	76	64
173	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	43	24	19
174	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	3	2	1
176	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	72	41	31
177	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	18563	11476	7087
178	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	4	3	1
179	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Catí	16	12	4
180	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	61	38	23
181	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	38	17	21
182	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	22	10	12
183	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	20	11	9
184	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	28	16	12
185	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Costur	50	28	22
186	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	135	71	64
187	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Culla	19	13	6
188	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Xert	28	17	11
189	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	262	153	109
190	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	9	4	5
191	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	37	20	17
192	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	89	50	39
193	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	8	4	4
194	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	26	17	9
195	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	57	32	25
196	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	23	15	8
197	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	12	7	5
198	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	7	3	4
199	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	13	4	9
200	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	63	46	17
201	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	3	0	3
202	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	1	4
203	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	46	29	17
204	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	122	71	51
205	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	156	71	85
206	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	10	8	2
207	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	103	83	20
208	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	4	2	2
209	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Matet	17	7	10
210	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	682	427	255
211	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Montán	19	7	12
212	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	20	13	7
213	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Morella	77	46	31
214	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	54	34	20
215	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1508	967	541
216	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	1	0	1
217	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2459	1599	860
218	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	774	440	334
219	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	2	2	0
220	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	6	2	4
221	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	513	284	229
222	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	7	5	2
223	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	10	8	2
224	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	16	5	11
225	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	18	6	12
226	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Pobla Tornesa, la	79	51	28
227	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	93	67	26
228	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	73	36	37
229	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	2	1
230	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	54	33	21
231	2022	7	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	88	50	38
232	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	136	80	56
233	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	38	24	14
234	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	62	38	24
235	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	7	4	3
236	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	767	502	265
237	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	41	25	16
238	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	109	68	41
239	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	45	29	16
240	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	56	40	16
241	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Tales	81	47	34
242	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	18	7	11
243	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	18	13	5
244	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	9	4	5
245	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Toga	14	9	5
246	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torás	23	10	13
247	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	19	11	8
248	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	6	1	5
249	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	473	263	210
250	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	19	13	6
251	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	8	5	3
252	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	9	6	3
253	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	65	41	24
254	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	65	37	28
255	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	3	3
256	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	250	153	97
257	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	28	16	12
258	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3936	2526	1410
259	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	4	1	3
260	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	129	79	50
261	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	209	137	72
262	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	17	7	10
263	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	2	1	1
264	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	36	19	17
265	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	20	8	12
266	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	3	2	1
267	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	5180	3508	1672
268	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	310	230	80
269	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Villores	9	3	6
270	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	2835	1636	1199
271	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	28	15	13
272	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Viver	120	65	55
273	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	7	4	3
274	2022	7	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	13	5	8
275	2022	7	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	421	307	114
276	2022	7	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	325	204	121
277	2022	7	46	Valencia/València	460	Ademuz	108	60	48
278	2022	7	46	Valencia/València	460	Ador	163	93	70
279	2022	7	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	109	59	50
280	2022	7	46	Valencia/València	460	Agullent	247	163	84
281	2022	7	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3353	2131	1222
282	2022	7	46	Valencia/València	460	Albaida	628	409	219
283	2022	7	46	Valencia/València	460	Albal	1803	1125	678
284	2022	7	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	432	242	190
285	2022	7	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	375	249	126
286	2022	7	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	110	62	48
287	2022	7	46	Valencia/València	460	Alberic	1373	851	522
288	2022	7	46	Valencia/València	460	Alborache	163	85	78
289	2022	7	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1706	1075	631
290	2022	7	46	Valencia/València	460	Albuixech	337	211	126
291	2022	7	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1142	687	455
292	2022	7	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	219	121	98
293	2022	7	46	Valencia/València	460	Alzira	5690	3431	2259
294	2022	7	46	Valencia/València	460	Alcublas	45	26	19
295	2022	7	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1314	806	508
296	2022	7	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	615	390	225
297	2022	7	46	Valencia/València	460	Aldaia	3490	2176	1314
298	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfafar	2550	1531	1019
299	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfauir	57	31	26
300	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	65	35	30
301	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	279	176	103
302	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfarp	177	112	65
303	2022	7	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	105	70	35
304	2022	7	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	43	23	20
305	2022	7	46	Valencia/València	460	Algemesí	3549	2048	1501
306	2022	7	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	89	56	33
307	2022	7	46	Valencia/València	460	Alginet	1748	1042	706
308	2022	7	46	Valencia/València	460	Almàssera	652	425	227
309	2022	7	46	Valencia/València	460	Almiserà	37	22	15
310	2022	7	46	Valencia/València	460	Almoines	278	171	107
311	2022	7	46	Valencia/València	460	Almussafes	1039	593	446
312	2022	7	46	Valencia/València	460	Alpuente	49	26	23
313	2022	7	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	177	105	72
314	2022	7	46	Valencia/València	460	Andilla	25	11	14
315	2022	7	46	Valencia/València	460	Anna	228	126	102
316	2022	7	46	Valencia/València	460	Antella	134	85	49
317	2022	7	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	25	10	15
318	2022	7	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	486	318	168
319	2022	7	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	17	7	10
320	2022	7	46	Valencia/València	460	Ayora	586	375	211
321	2022	7	46	Valencia/València	460	Barxeta	242	144	98
322	2022	7	46	Valencia/València	460	Barx	97	53	44
323	2022	7	46	Valencia/València	460	Bèlgida	63	42	21
324	2022	7	46	Valencia/València	460	Bellreguard	527	329	198
325	2022	7	46	Valencia/València	460	Bellús	37	19	18
326	2022	7	46	Valencia/València	460	Benagéber	13	5	8
327	2022	7	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1260	788	472
328	2022	7	46	Valencia/València	460	Benavites	75	50	25
329	2022	7	46	Valencia/València	460	Beneixida	76	48	28
330	2022	7	46	Valencia/València	460	Benetússer	1619	1003	616
331	2022	7	46	Valencia/València	460	Beniarjó	194	118	76
332	2022	7	46	Valencia/València	460	Beniatjar	24	16	8
333	2022	7	46	Valencia/València	460	Benicolet	58	39	19
334	2022	7	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	258	182	76
335	2022	7	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	192	95	97
336	2022	7	46	Valencia/València	460	Benifaió	1371	820	551
337	2022	7	46	Valencia/València	460	Beniflá	63	39	24
338	2022	7	46	Valencia/València	460	Benigànim	670	416	254
339	2022	7	46	Valencia/València	460	Benimodo	246	155	91
340	2022	7	46	Valencia/València	460	Benimuslem	105	61	44
341	2022	7	46	Valencia/València	460	Beniparrell	200	131	69
342	2022	7	46	Valencia/València	460	Benirredrà	116	70	46
343	2022	7	46	Valencia/València	460	Benissanó	253	143	110
344	2022	7	46	Valencia/València	460	Benissoda	36	23	13
345	2022	7	46	Valencia/València	460	Benissuera	14	8	6
346	2022	7	46	Valencia/València	460	Bétera	2011	1187	824
347	2022	7	46	Valencia/València	460	Bicorp	60	31	29
348	2022	7	46	Valencia/València	460	Bocairent	370	239	131
349	2022	7	46	Valencia/València	460	Bolbaite	163	100	63
350	2022	7	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	314	205	109
351	2022	7	46	Valencia/València	460	Bufali	18	11	7
352	2022	7	46	Valencia/València	460	Bugarra	66	41	25
353	2022	7	46	Valencia/València	460	Buñol	808	486	322
354	2022	7	46	Valencia/València	460	Burjassot	4527	2771	1756
355	2022	7	46	Valencia/València	460	Calles	49	24	25
356	2022	7	46	Valencia/València	460	Camporrobles	92	56	36
357	2022	7	46	Valencia/València	460	Canals	1716	1082	634
358	2022	7	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	393	253	140
359	2022	7	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2797	1678	1119
360	2022	7	46	Valencia/València	460	Càrcer	281	176	105
361	2022	7	46	Valencia/València	460	Carlet	2133	1264	869
362	2022	7	46	Valencia/València	460	Carrícola	14	9	5
363	2022	7	46	Valencia/València	460	Casas Altas	14	9	5
364	2022	7	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	19	9	10
365	2022	7	46	Valencia/València	460	Casinos	272	168	104
366	2022	7	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	243	154	89
367	2022	7	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	11	5	6
368	2022	7	46	Valencia/València	460	Castielfabib	27	15	12
369	2022	7	46	Valencia/València	460	Catadau	342	205	137
370	2022	7	46	Valencia/València	460	Catarroja	3026	1886	1140
371	2022	7	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	37	26	11
372	2022	7	46	Valencia/València	460	Cerdà	44	28	16
373	2022	7	46	Valencia/València	460	Cofrentes	49	32	17
374	2022	7	46	Valencia/València	460	Corbera	416	239	177
375	2022	7	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	39	18	21
376	2022	7	46	Valencia/València	461	Cotes	43	30	13
377	2022	7	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	134	98	36
378	2022	7	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2714	1734	980
379	2022	7	46	Valencia/València	461	Quartell	179	121	58
380	2022	7	46	Valencia/València	461	Quatretonda	231	146	85
381	2022	7	46	Valencia/València	461	Cullera	2295	1280	1015
382	2022	7	46	Valencia/València	461	Chelva	190	110	80
383	2022	7	46	Valencia/València	461	Chella	286	169	117
384	2022	7	46	Valencia/València	461	Chera	59	32	27
385	2022	7	46	Valencia/València	461	Cheste	837	502	335
386	2022	7	46	Valencia/València	461	Xirivella	3159	1887	1272
387	2022	7	46	Valencia/València	461	Chiva	1355	855	500
388	2022	7	46	Valencia/València	461	Chulilla	60	31	29
389	2022	7	46	Valencia/València	461	Daimús	275	170	105
390	2022	7	46	Valencia/València	461	Domeño	70	43	27
391	2022	7	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	44	24	20
392	2022	7	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1207	740	467
393	2022	7	46	Valencia/València	461	Emperador	57	31	26
394	2022	7	46	Valencia/València	461	Enguera	509	300	209
395	2022	7	46	Valencia/València	461	Énova, l'	118	78	40
396	2022	7	46	Valencia/València	461	Estivella	117	68	49
397	2022	7	46	Valencia/València	461	Estubeny	20	13	7
398	2022	7	46	Valencia/València	461	Faura	387	248	139
399	2022	7	46	Valencia/València	461	Favara	287	176	111
400	2022	7	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	78	61	17
401	2022	7	46	Valencia/València	461	Fortaleny	128	73	55
402	2022	7	46	Valencia/València	461	Foios	634	404	230
403	2022	7	46	Valencia/València	461	Font d'en Carròs, la	452	268	184
404	2022	7	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	185	118	67
405	2022	7	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	63	35	28
406	2022	7	46	Valencia/València	461	Gavarda	115	79	36
407	2022	7	46	Valencia/València	461	Gandia	9304	5464	3840
408	2022	7	46	Valencia/València	461	Genovés, El	270	179	91
409	2022	7	46	Valencia/València	461	Gestalgar	63	41	22
410	2022	7	46	Valencia/València	461	Gilet	268	161	107
411	2022	7	46	Valencia/València	461	Godella	853	500	353
