﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2024	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	32619	116213.0705	120377	388271.8045	13.8	18.2	17.18
2	2024	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	338	11096.28411	3259	107981.1086	18.69	31	29.85
3	2024	1	TOTAL	Total	Total	32957	127309.3546	123636	496252.9131	14.23	20.98	19.6
4	2024	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	293597	571016.02	17037	137378.39	8.11	59.68	18.11
5	2024	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	273	14777.73	2993	139217.05	37.96	40.50	40.25
6	2024	2	TOTAL	Total	Total	293870	585793.75	20030	276595.44	8.86	50.03	22.06
7	2024	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	171101	318463.75	5990	101233.09	11.99	90.51	30.92
8	2024	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1129	29878.46	1864	109338.59	71.51	66.17	67.31
9	2024	3	TOTAL	Total	Total	172230	348342.21	7854	210571.68	17.10	77.87	39.99
10	2024	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	176456	396837.91	3760	36360.90	25.81	89.73	31.17
11	2024	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1221	26404.45	647	82992.69	108.00	88.23	93.00
12	2024	4	TOTAL	Total	Total	177677	423242.36	4407	119353.59	30.94	88.69	43.64
13	2024	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	168124	388487.01	22194	35055.43	16.90	74.01	21.62
14	2024	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	250	16893.93	1664	68804.23	129.00	105.31	109.98
15	2024	5	TOTAL	Total	Total	168374	405380.94	23858	103859.66	21.57	94.75	36.49
16	2024	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	196731	408315.77	8564	21007.23	17.97	29.81	18.54
17	2024	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1486	32089.67	393	68355.52	133.25	73.43	92.54
18	2024	6	TOTAL	Total	Total	198217	440405.44	8957	89362.74	26.37	63.17	32.57
19	2024	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	190018	355168.19	2763	39797.24	16.80	26.66	17.79
20	2024	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	7	10072.86	1086	64120.83	137.76	90.10	96.57
21	2024	7	TOTAL	Total	Total	190025	365241.05	3849	103918.08	20.14	65.81	30.25
22	2024	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	181277	337966.13	6568	30669.06	6.48	47.78	9.91
23	2024	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	164	4754.68	1755	65471.66	69.00	117.30	114.02
24	2024	8	TOTAL	Total	Total	181441	342720.81	8323	96140.71	7.35	95.13	26.57
25	2024	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	195091	343551.28	19848	72438.62	8.45	36.71	13.37
26	2024	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	255	11771.51	2161	57424.15	95.56	149.87	140.63
27	2024	9	TOTAL	Total	Total	195346	355322.79	22009	129862.77	11.33	86.75	31.51
28	2024	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	208858	389269.26	8114	58068.95	10.91	40.69	14.77
29	2024	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1485	15990.73	1214	48002.58	139.67	171.99	163.91
30	2024	10	TOTAL	Total	Total	210343	405260.00	9328	106071.53	15.99	100.11	33.44
31	2024	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	212711	436223.28	12878	56190.76	17.86	37.63	20.11
32	2024	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	895	11449.02	757	51252.57	129.13	163.47	157.19
33	2024	11	TOTAL	Total	Total	213606	447672.30	13635	107443.32	20.71	97.66	35.60
34	2024	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	231270	500745.67	51173	289628.98	9.32	23.11	14.37
35	2024	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1016	20621.35	5211	158920.39	136.30	60.62	69.31
36	2024	12	TOTAL	Total	Total	232286	521367.02	56384	448549.37	14.34	36.40	24.54
37	2025	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	256765	507572.40	11929	160370.39	11.42	53.42	21.50
38	2025	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	695	8212.32	4516	150708.06	54.61	92.82	90.84
39	2025	1	TOTAL	Total	Total	257460	515784.72	16445	311078.45	12.11	72.51	34.83
40	2025	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	230846	425268.04	26891	153592.06	11.14	62.16	24.67
41	2025	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1202	39825.42	3393	112267.49	79.37	129.91	116.67
42	2025	2	TOTAL	Total	Total	232048	465093.47	30284	265859.55	16.98	90.77	43.81
43	2025	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	219956	438211.37	27173	109351.10	23.55	45.64	27.96
44	2025	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	991	39004.30	2559	78691.93	86.17	179.07	148.28
45	2025	3	TOTAL	Total	Total	220947	477215.67	29732	188043.03	28.66	101.48	49.24
46	2025	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	226859	405601.15	17575	98434.40	9.97	64.61	20.64
47	2025	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2011	24672.21	857	62164.62	132.39	208.50	186.87
48	2025	4	TOTAL	Total	Total	228870	430273.36	18432	160599.02	16.99	120.31	45.07
49	2025	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	217996	379720.92	13864	100220.32	17.39	40.01	22.11
50	2025	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	756	37803.45	984	48705.53	120.88	216.07	174.47
51	2025	5	TOTAL	Total	Total	218752	417524.37	14848	148925.85	26.76	97.59	45.38
52	2025	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	209874	277605.58	5593	44818.9	15.67	82.72	24.99
53	2025	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	78	6205.99	1394	49741.73	73.5	233.64	215.87
54	2025	6	TOTAL	Total	Total	209952	283811.56	6987	94560.63	16.93	162.11	53.21
55	2025	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	220848	517207.20	4872	58939.10	4.99	83.34	13.00
56	2025	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	801	16868.16	1019	45801.17	76.56	264.78	214.11
57	2025	7	TOTAL	Total	Total	221649	534075.37	5891	104740.26	7.25	162.68	32.73
58	2025	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	222295	369049.11	4229	70813.63	10.44	86.26	22.64
59	2025	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	360	14422.96	3091	44413.77	102.54	281.89	237.92
60	2025	8	TOTAL	Total	Total	222655	383472.07	7320	115227.40	13.90	161.66	48.04
61	2025	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	284363	485285.25	7498	90135.00	6.62	86.52	19.13
62	2025	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2732	15198.10	797	58025.77	72.78	223.05	191.86
63	2025	9	TOTAL	Total	Total	287095	500483.35	8295	148160.77	8.63	139.99	38.63
64	2025	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	245133	423332.11	8036	94016.06	11.15	92.90	26.00
65	2025	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	372	30727.62	863	48969.54	48.14	274.21	187.04
66	2025	10	TOTAL	Total	Total	245505	454059.73	8899	142985.59	13.65	154.99	47.49
67	2026	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	264889	500140.98	27864	212168.46	15.98	80.26	35.12
68	2026	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2116	13487.62	2281	161503.34	53.57	147.25	140.02
69	2026	1	TOTAL	Total	Total	267005	513628.61	30145	373671.80	16.97	109.22	55.81
70	2026	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	232503	391514.31	14679	197942.53	8.90	100.53	39.66
71	2026	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	340	10345.21	1997	169773.58	48.90	165.99	159.26
72	2026	2	TOTAL	Total	Total	232843	401859.52	16676	367716.10	9.93	130.76	67.66
73	2026	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	227419	412070.73	29711	173032.20	12.74	128.84	47.07
74	2026	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	420	10207.31	2292	186222.78	61.75	178.90	172.81
75	2026	3	TOTAL	Total	Total	227839	422278.05	32003	359254.98	13.93	154.79	78.68
76	2026	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	242188	403186.28	14419	163927.74	14.55	145.63	52.43
77	2026	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2089	12658.77	5277	193441.06	47.95	200.37	191.00
78	2026	4	TOTAL	Total	Total	244277	415845.05	19696	357368.80	15.57	175.26	89.37
