﻿_id	anyo_datos	cd_area_geografica	area_geografica_cas	area_geografica_val	cd_magnitud	magnitud_cas	magnitud_val	valor
1	2018	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	83.121262
2	2018	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	39.623528
3	2018	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	209.777537
4	2018	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	389.426666
5	2018	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	284.563847
6	2018	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	136.850366
7	2018	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	238.390243
8	2018	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	281.497995
9	2018	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	84.686302
10	2018	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2158.081389
11	2018	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2004.757277
12	2018	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	107.648014
13	2018	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	16.211964
14	2018	OCE	Oceanía	Oceania	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	11.937864
15	2018	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	135.802893
16	2018	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	356.461286
17	2018	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	383.181661
18	2018	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	93.026708
19	2018	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2885.231525
20	2018	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2622.380511
21	2018	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.023374
22	2018	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1801.620103
23	2018	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1621.575616
24	2018	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	111.103058
25	2019	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	96.816422
26	2019	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	55.365974
27	2019	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	174.866286
28	2019	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	374.322389
29	2019	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	366.871395
30	2019	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	102.030955
31	2019	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	291.911946
32	2019	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	345.206678
33	2019	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	84.5615
34	2019	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2564.607726
35	2019	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2253.101279
36	2019	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	113.825674
37	2019	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	9.37053
38	2019	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	417.898162
39	2019	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	420.154436
40	2019	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	99.462989
41	2019	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3337.029014
42	2019	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3031.370178
43	2019	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.083191
44	2019	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2146.709564
45	2019	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1832.946843
46	2019	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	117.117939
47	2020	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	102.573412
48	2020	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	60.157388
49	2020	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	170.508421
50	2020	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	439.883529
51	2020	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	390.208701
52	2020	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	112.730323
53	2020	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	494.163204
54	2020	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	496.894294
55	2020	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	99.450368
56	2020	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2968.123036
57	2020	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2175.907897
58	2020	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	136.408487
59	2020	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	22.39251
60	2020	OCE	Oceanía	Oceania	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	14.206717
61	2020	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	157.619183
62	2020	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	445.042937
63	2020	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	458.53901
64	2020	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	97.056723
65	2020	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4027.135692
66	2020	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3137.374997
67	2020	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	128.360036
68	2020	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2523.080099
69	2020	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1717.368887
70	2020	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	146.915442
71	2021	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	106.812362
72	2021	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	96.301048
73	2021	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.915057
74	2021	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	475.215991
75	2021	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	317.246959
76	2021	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	149.79371
77	2021	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	457.689057
78	2021	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	674.11706
79	2021	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	67.894596
80	2021	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3028.529734
81	2021	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2644.815799
82	2021	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	114.508153
83	2021	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	124.539908
84	2021	OTR	Otros**	Altres**	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	3685.491483
85	2021	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	515.337758
86	2021	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	525.131199
87	2021	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	98.135049
88	2021	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4093.891999
89	2021	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3751.601355
90	2021	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	109.123854
91	2021	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2513.191976
92	2021	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2119.6846
93	2021	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	118.564431
94	2022	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	185.095538
95	2022	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	135.991043
96	2022	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	136.108624
97	2022	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	546.882681
98	2022	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	300.476388
99	2022	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	182.00521
100	2022	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	472.568067
101	2022	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	830.788599
102	2022	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	56.881867
103	2022	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3540.841531
104	2022	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2978.222414
105	2022	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	118.891105
106	2022	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	20.897695
107	2022	OCE	Oceanía	Oceania	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	16.758952
108	2022	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	124.695711
109	2022	OTR	Otros**	Altres**	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	17.489957
110	2022	OTR	Otros**	Altres**	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	0.024654
111	2022	OTR	Otros**	Altres**	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	70942.38449
112	2022	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	578.57651
113	2022	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	628.653901
114	2022	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	92.034188
115	2022	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4783.775467
116	2022	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4262.262051
117	2022	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	112.235602
118	2022	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2962.26502
119	2022	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2349.568513
120	2022	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	126.07698
121	2023	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	192.579305
122	2023	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	31.071855
123	2023	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	619.786967
124	2023	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	720.595288
125	2023	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	221.54579
126	2023	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	325.257947
127	2023	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	276.722087
128	2023	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	803.713602
129	2023	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	34.430435
130	2023	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3187.486162
131	2023	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2651.539421
132	2023	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	120.212664
133	2023	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	30.03112
134	2023	OCE	Oceanía	Oceania	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	6.829915
135	2023	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	439.69977
136	2023	OTR	Otros**	Altres**	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	16.015191
137	2023	OTR	Otros**	Altres**	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	372.614935
138	2023	OTR	Otros**	Altres**	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	4.298054
139	2023	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	688.50923
140	2023	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	407.625933
141	2023	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	168.907122
142	2023	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4423.429153
143	2023	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4087.315516
144	2023	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	108.223335
145	2023	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2498.976932
146	2023	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2243.913488
147	2023	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	111.366902
148	2024	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	184.139662
149	2024	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	19.556432
150	2024	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	941.581092
151	2024	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	479.97056
152	2024	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	304.744829
153	2024	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	157.499165
154	2024	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	267.900305
155	2024	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	846.377474
156	2024	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	31.65258
157	2024	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2471.546857
158	2024	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2082.926214
159	2024	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	118.657437
160	2024	OCE	Oceanía	Oceania	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29.748488
161	2024	OCE	Oceanía	Oceania	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4.060986
162	2024	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	732.543389
163	2024	OTR	Otros**	Altres**	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	14.000095
164	2024	OTR	Otros**	Altres**	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	773.715467
165	2024	OTR	Otros**	Altres**	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1.809463
166	2024	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	426.306832
167	2024	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	410.806345
168	2024	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	103.773186
169	2024	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3447.305967
170	2024	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4031.381402
171	2024	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	85.511779
172	2024	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2045.240025
173	2024	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1672.119869
174	2024	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	122.314199
175	2025	AFR	África	Àfrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	325.489492
176	2025	AFR	África	Àfrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	40.670309
177	2025	AFR	África	Àfrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	800.312325
178	2025	AME	América	Amèrica	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	664.338453
179	2025	AME	América	Amèrica	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	339.540033
180	2025	AME	América	Amèrica	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	195.658358
181	2025	ASI	Asia	Àsia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	532.454012
182	2025	ASI	Asia	Àsia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1014.004902
183	2025	ASI	Asia	Àsia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	52.510004
184	2025	EUR	Europa	Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4228.719915
185	2025	EUR	Europa	Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4148.173985
186	2025	EUR	Europa	Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	101.94172
187	2025	OCE	Oceanía	Oceania	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	156.774688
188	2025	OTR	Otros**	Altres**	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1.749196
189	2025	REU	Resto Europa	Resta Europa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	776.123696
190	2025	REU	Resto Europa	Resta Europa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	871.681172
191	2025	REU	Resto Europa	Resta Europa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	89.037566
192	2025	Tot	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5778.13745
193	2025	Tot	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5948.778328
194	2025	Tot	Total	Total	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	97.131497
195	2025	UEU	Unión Europea	Unió Europea	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3452.596219
196	2025	UEU	Unión Europea	Unió Europea	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3276.492813
197	2025	UEU	Unión Europea	Unió Europea	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	105.374753
