﻿_id	id_reunion	nombre_gi	num_doc_identidad	num_regia
1	5295	AERTE	G46659728	1
2	5255	AERTE	G46659728	1
3	5201	AERTE	G46659728	1
4	383	AERTE	G46659728	1
5	2604	AERTE	G46659728	1
6	3326	AERTE	G46659728	1
7	3791	AERTE	G46659728	1
8	3801	AERTE	G46659728	1
9	6374	AERTE	G46659728	1
10	3256	AERTE	G46659728	1
11	5672	AERTE	G46659728	1
12	7436	AERTE	G46659728	1
13	7504	AERTE	G46659728	1
14	7518	AERTE	G46659728	1
15	4109	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
16	5436	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
17	3321	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
18	3562	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
19	3879	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
20	4905	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
21	5982	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
22	1714	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
23	3580	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
24	4134	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
25	7489	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
26	7380	ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ	G12022687	2
27	3757	ANGED	G28420107	5
28	3758	ANGED	G28420107	5
29	3561	ANGED	G28420107	5
30	2434	ANGED	G28420107	5
31	2793	QUIMACOVA	G97339535	6
32	3118	QUIMACOVA	G97339535	6
33	3274	QUIMACOVA	G97339535	6
34	321	Otros	*********	7
35	5442	Otros	*********	7
36	2814	Otros	*********	7
37	7488	Confederació de Cooperatives de la C. Valenciana	G46650024	8
38	5074	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
39	681	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
40	5056	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
41	5219	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
42	2737	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
43	6976	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
44	6985	COCEMFE Comunitat Valenciana	G03859345	10
45	5076	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
46	2973	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
47	2975	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
48	2981	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
49	2576	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
50	461	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA	V46636015	11
51	5301	Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.	V97571814	12
52	3455	Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.	V97571814	12
53	7321	Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.	V97571814	12
54	7542	Federación de Comunidades de Regantes de la C.V.	V97571814	12
55	4939	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA CV	F46601357	14
56	7415	FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA CV	F46601357	14
57	2773	ASOCIACION AFANIAS CASTELLON	G12014965	15
58	2978	APROVA ASOCIACION DE PROMOTORES DE VALENCIA	G46113478	16
59	2980	APROVA ASOCIACION DE PROMOTORES DE VALENCIA	G46113478	16
60	2756	F.P.P.D.F y O. COCEMFE CASTELLÓ	G12206017	17
61	2839	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
62	4137	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
63	4120	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
64	7302	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
65	6852	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
66	7356	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
67	7355	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
68	6696	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
69	7318	ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.	G42997767	21
70	2808	PROVIA	G03115409	24
71	3563	PROVIA	G03115409	24
72	3924	PROVIA	G03115409	24
73	3925	PROVIA	G03115409	24
74	3432	PROVIA	G03115409	24
75	6019	HARMON CORPORATE AFFAIRS SL	B42747626	25
76	4574	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
77	5187	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
78	5293	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
79	1422	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
80	4896	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
81	4897	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
82	4748	UNIÓ GREMIAL FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS D	G46272688	29
83	2915	FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CONTRATISTAS DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN (FECOVAL)	V46287207	31
84	7432	FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CONTRATISTAS DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN (FECOVAL)	V46287207	31
85	3416	ASOCIACION ESPAÑOLA DE COSECHEROS EXPORTADORES DE CEBOLLA	G46293643	32
86	3764	Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia	G97273627	33
87	7496	Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia	G97273627	33
88	21	LOBBY & COMUNICACIÓN S.L	B96161369	35
89	2728	LOBBY & COMUNICACIÓN S.L	B96161369	35
90	4904	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
91	3318	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
92	3924	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
93	4875	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
94	3925	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
95	4722	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
96	6102	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
97	6839	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - HOSBEC	G03270014	37
98	5134	Federación Enoturismo Comunidad Valenciana	G40533366	40
99	2573	ADIEM SENTIT FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G53223558	41
100	7033	ADIEM SENTIT FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G53223558	41
101	2837	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
102	2836	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
103	2838	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
104	3313	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
105	3216	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
106	4632	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
107	5375	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
108	5177	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
109	5293	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
110	4791	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
111	5278	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
112	5341	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
113	2796	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
114	4871	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
115	3375	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
116	4054	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
117	4907	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
118	4898	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
119	2914	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
120	5282	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
121	6853	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
122	7451	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46199311	48
123	6061	ASPANION ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46725180	49
124	6854	ASPANION ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46725180	49
125	4906	ASOCIACIÓN ALICANTE POR EL TURISMO DE CRUCEROS	G42506063	51
126	81	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
127	62	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
128	5353	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
129	4077	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
130	6014	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
131	6959	CARIOTIPO MH5	B81711145	54
132	4119	REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA	G03050887	55
133	7508	REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA	G03050887	55
134	2373	COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA)	G12977575	58
135	3429	COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA)	G12977575	58
136	3445	CERMI CV	G97073266	63
137	3722	CERMI CV	G97073266	63
138	3763	CERMI CV	G97073266	63
139	5138	CERMI CV	G97073266	63
140	5295	CERMI CV	G97073266	63
141	507	CERMI CV	G97073266	63
142	3974	CERMI CV	G97073266	63
143	5209	CERMI CV	G97073266	63
144	3237	CERMI CV	G97073266	63
145	261	CERMI CV	G97073266	63
146	681	CERMI CV	G97073266	63
147	4058	CERMI CV	G97073266	63
148	5258	CERMI CV	G97073266	63
149	5273	CERMI CV	G97073266	63
150	5662	CERMI CV	G97073266	63
151	3833	CERMI CV	G97073266	63
152	5133	CERMI CV	G97073266	63
153	5139	CERMI CV	G97073266	63
154	6020	CERMI CV	G97073266	63
155	4012	CERMI CV	G97073266	63
156	4749	CERMI CV	G97073266	63
157	7011	CERMI CV	G97073266	63
158	6980	CERMI CV	G97073266	63
159	6983	CERMI CV	G97073266	63
160	7536	CERMI CV	G97073266	63
161	7184	CERMI CV	G97073266	63
162	508	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
163	5202	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
164	2584	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
165	5660	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
166	5668	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
167	7351	Asociación Lares Comunidad Valenciana Unión de Residencias y Servicios	G98718562	64
168	3557	ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENTIDADES DE INSPECCIÓN	G98413834	69
169	3797	ASOCIACIÓN DOMUS CUIDADO AL DEPENDIENTENTE Y AL MENOR	G53982153	70
170	3810	ASOCIACIÓN DOMUS CUIDADO AL DEPENDIENTENTE Y AL MENOR	G53982153	70
171	7344	ASOCIACIÓN ALZHEIMER VALENCIA	G96250543	71
172	7346	ASOCIACIÓN ALZHEIMER VALENCIA	G96250543	71
173	2424	EL CASTILLO GESTIÓN INTEGRAL SL	B42691188	73
174	5172	SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO	G81312001	76
175	5751	SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO	G81312001	76
176	2722	SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO	G81312001	76
177	5331	CONFECOMERÇ	G40539322	79
178	5293	CONFECOMERÇ	G40539322	79
179	4902	CONFECOMERÇ	G40539322	79
180	4747	CONFECOMERÇ	G40539322	79
181	3467	COCEMFE Valencia	G96553540	80
182	6517	FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV	G96191176	82
183	5229	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
184	3560	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
185	2801	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
186	3655	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
187	3937	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
188	6018	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
189	3581	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
190	5144	ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE   FRITAS ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)	G12055133	85
191	3418	ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA	G46121992	92
192	2730	ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA	G46121992	92
193	7431	ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA	G46121992	92
194	4057	IBIAE - ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE IBI Y COMARCA	G03875382	93
195	2808	FEPROVA	V46352043	94
196	4100	FEPROVA	V46352043	94
197	5076	FEPROVA	V46352043	94
198	3617	FEPROVA	V46352043	94
199	5183	FEPROVA	V46352043	94
200	3886	FEPROVA	V46352043	94
201	5056	FEPROVA	V46352043	94
202	5514	FEPROVA	V46352043	94
203	4575	FEPROVA	V46352043	94
204	5663	ASOCIACION PADRES AUTISMO COMUNIDAD VALENCIANA	G03776358	95
205	7527	ASOCIACION PADRES AUTISMO COMUNIDAD VALENCIANA	G03776358	95
206	7546	ASOCIACION PADRES AUTISMO COMUNIDAD VALENCIANA	G03776358	95
207	5190	Federación de Ocio Turismo Juego Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR)	G98115868	96
208	5503	Federación de Ocio Turismo Juego Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR)	G98115868	96
209	3357	Federación de Ocio Turismo Juego Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR)	G98115868	96
210	6005	Federación de Ocio Turismo Juego Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR)	G98115868	96
211	5691	Federación de Ocio Turismo Juego Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR)	G98115868	96
212	6771	EL CASTILLO ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA SA	A79445920	100
213	5971	CLUB NÁUTICO OLIVA	G46263281	101
214	5657	AFA SANTA POLA	G54009303	102
215	482	AECOVA-ITV	G96789219	104
216	121	AECOVA-ITV	G96789219	104
217	4791	ASOCIACION VALENCIANA EMPRESARIOS PLASTICOS	G46106555	105
218	2999	ASOCIACION VALENCIANA EMPRESARIOS PLASTICOS	G46106555	105
219	5079	CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA	V53867420	106
220	3924	CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA	V53867420	106
221	4125	CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA	V53867420	106
222	3925	CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA	V53867420	106
223	2590	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
224	86	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
225	5205	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
226	243	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
227	4002	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
228	5655	FEAD (FEDERACIÓN DE ENTIDADES TITULARES DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS)	G96652987	107
229	5093	ALICANTINA DE RADIO-TELE-TAXIALICANTINA DE RADIO-TELE-TAXI	G54745518	111
230	4955	ASOCIACION VALENCIANA DE FUNDACIONES	G98995715	113
231	5137	ASOCIACION VALENCIANA DE FUNDACIONES	G98995715	113
232	3812	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO	G46949863	116
233	5300	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO	G46949863	116
234	4539	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO	G46949863	116
235	5283	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO	G46949863	116
236	4702	Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana	Q4601143C	119
237	5288	Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana	Q4601143C	119
238	3696	Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana	Q4601143C	119
239	3973	Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana	Q4601143C	119
240	185	COL.LEGI OFICIAL PSICOLOGIA COMUNITAT VALENCIANA	V97392211	121
241	5295	COL.LEGI OFICIAL PSICOLOGIA COMUNITAT VALENCIANA	V97392211	121
242	5225	COL.LEGI OFICIAL PSICOLOGIA COMUNITAT VALENCIANA	V97392211	121
243	5671	COL.LEGI OFICIAL PSICOLOGIA COMUNITAT VALENCIANA	V97392211	121
244	4166	COL.LEGI OFICIAL PSICOLOGIA COMUNITAT VALENCIANA	V97392211	121
245	2480	Médicos del Mundo	G79408852	123
246	3295	ASOCIACION VALENCIANA DE CARIDAD	G46090999	124
247	3790	ASOCIACION VALENCIANA DE CARIDAD	G46090999	124
248	4877	COCEMFE Alicante (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante)	G03337375	126
249	4816	COCEMFE Alicante (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante)	G03337375	126
250	5293	APTUR CV	G53657102	129
251	3779	APTUR CV	G53657102	129
252	3924	APTUR CV	G53657102	129
253	5327	APTUR CV	G53657102	129
254	3925	APTUR CV	G53657102	129
255	2051	AECOVAL	G03723178	132
256	3760	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
257	5198	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
258	5199	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
259	5206	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
260	164	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
261	2595	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
262	2694	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
263	7182	FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (FEVAFA)	G96774286	137
264	5441	ANDEMAR CV	G46356614	141
265	21	ANDEMAR CV	G46356614	141
266	2401	ASFANA FAMILIES NOMBROSES	G97306989	144
267	3273	FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46152120	146
268	7375	FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46152120	146
269	7486	FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46152120	146
270	3986	FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ	G96961974	148
271	4954	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
272	2976	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
273	2979	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
274	3796	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
275	3439	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
276	4841	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
277	3399	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
278	6979	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
279	6984	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	Q4663001H	150
280	181	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
281	4791	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
282	3395	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
283	5258	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
284	6074	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
285	6972	FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA	G46102539	155
286	4953	CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS	G96101597	157
287	4129	ASEBEC -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA	G12040325	158
288	7311	ASEBEC -ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA	G12040325	158
289	382	Cohabitem		161
290	4965	Cohabitem		161
291	4106	ASELEC - Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia.	G46149613	165
292	4107	ASELEC - Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia.	G46149613	165
293	4131	ASELEC - Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia.	G46149613	165
294	5140	MYTAXI IBERIA SL	B65677221	169
295	4081	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
296	6502	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
297	3011	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
298	4011	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
299	4977	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
300	6105	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
301	7472	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
302	7543	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	G46131801	171
303	3426	ASOC. COMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOS	G96669304	176
304	182	Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia	R4600584I	177
305	3699	Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia	R4600584I	177
306	3835	Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia	R4600584I	177
307	5651	Sant Joan de Déu Serveis Socials Valencia	R4600584I	177
308	5276	ARVET Agrupación de Exportadores de transformados	G96866223	178
309	6023	ARVET Agrupación de Exportadores de transformados	G96866223	178
310	283	ATEVAL - ASOC DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46108569	182
311	5612	ATEVAL - ASOC DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46108569	182
312	2813	ATEVAL - ASOC DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46108569	182
313	2550	FUNDACIÓN NOVATERRA	G97514699	183
314	2597	FUNDACIÓN NOVATERRA	G97514699	183
315	5111	FUNDACIÓN NOVATERRA	G97514699	183
316	186	GREMIO DE EMPRESAS DE BINGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G98403017	185
317	5215	COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46666897	188
318	6593	COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G46666897	188
319	6891	UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA	G96331566	190
320	4944	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	G96132535	191
321	424	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	G96132535	191
322	5324	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	G96132535	191
323	4942	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	G96132535	191
324	5286	ASOCIACION VALENCIANA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION. AVIT	G96924931	197
325	5301	Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA	G46267266	198
326	4885	Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA	G46267266	198
327	5274	Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA	G46267266	198
328	2605	Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA	G46267266	198
