﻿_id	semana_diagnostico	tasa_ira_c_valenciana	tasa_covid_19_c_valenciana	tasa_gripe_c_valenciana	tasa_vrs_c_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2025-40	618.3	92.1	12.4	4.3	585.7	610.2	602	604	608.7	641.8	638.4	602.3	618	582.3	698.8	632.9	637.5	594.5	519.9	625	685	660.5	684	703	586.1	644.4	669.2	612.6	709.7	552.6	732.3
2	2025-41	538.4	49	6.5	5.4	472	586.5	539.7	553.3	578.3	643.9	543.8	529	566.2	561	611.9	535.9	533.4	560.5	472.4	513.2	603.3	545	640.2	583.8	464.7	529.2	533.4	467.3	533.6	502.8	534.9
3	2025-42	610.6	43.4	17.1	6.1	538.8	641.6	614.5	551.6	667.7	679.8	618.1	606.3	629.6	668.1	674.2	592.9	637.5	601.9	553.4	609.6	682.9	557.4	690.5	592	516.6	606.9	607.9	589.1	658.5	596.9	654.1
4	2025-43	622	28	3.7	24.3	548.9	617.4	636.3	514.3	657.5	639.6	613.6	590.9	633.5	678.4	744.7	646.2	676.2	632.4	586.4	584.5	667.8	580.7	699.4	646.1	578	591.9	607.3	618.2	637.7	640.9	641.9
5	2025-44	611.8	44.7	16.5	8	519.1	652.8	632.2	650.2	640.2	701.9	597.9	573.2	652.9	630	616.8	665.3	638.4	628.8	631.2	589.3	664.1	561.3	630.1	579.7	532.8	565.1	588.7	593.3	623.8	642.8	586.6
6	2025-45	699.2	37.8	21	21	601.3	696.5	732.9	578.2	725.7	748.9	610.6	688.3	730.7	751	775.9	800.5	755.2	747.3	734	638.7	728.9	659.9	745	664	583	619.1	718.4	699.7	742.3	674	725.9
7	2025-46	739.2	8.1	31.8	24.4	634.2	747.1	771.7	627.1	774.2	805.9	675.8	690	719.4	802.3	751.3	861.1	775.1	807	809.3	671.1	790.9	723.5	766.9	744.1	651.6	690.1	740.1	694.1	709.2	731.1	776.9
8	2025-47	787.8	12.6	43.3	13.4	702.2	753.9	815.2	717.7	803.7	726.7	684.9	784	761.5	848.2	793.9	885.4	757.8	813.8	891.1	718	859.8	736.5	931.6	827	695.4	816.7	801.3	747.5	767.3	787.8	873.1
9	2025-48	923.3	15.7	108	27.7	825.1	799.1	977.9	733.7	807.3	858.1	745	926.9	873.6	1012.5	844.8	1032.6	954.4	982.1	1194.2	976.3	1090.1	798.1	1014.5	999.7	789.3	983.9	925.1	845.9	1010.7	868	973.6
10	2025-49	1192.5	6	236.1	26.2	1097.6	957.4	1261.6	888.2	1004.5	962.6	891.1	1106.6	1057.3	1250.8	1107.3	1308.7	1125.8	1346.2	1585.2	1377.8	1634.7	983.7	1296.4	1422.5	1142.5	1282.8	1223.6	1151.1	1307.4	1142.5	1199
11	2025-50	1171	14.1	452	56.2	1073	983.4	1214.3	964.6	1003.5	1003.3	1124.6	1062.7	1078.6	1282	1364.8	1194.2	1111.5	1241.5	1413.5	1483	1597.8	1138.7	1156.6	1282	1127.1	1061.2	1211.6	1178.2	1240.7	1091.6	1388.6
12	2025-51	1186.5	20.2	333.4	106.8	1048.3	1183.7	1216.5	1199.1	1211.6	1179	1137.2	1180.9	1200.2	1308.7	1594.5	1156.5	1251.2	1251.6	1128.9	1305	1350.3	1212.1	1064.8	1259.4	1107.7	1096.3	1154.5	1177.3	1125.9	1150.2	1437.4
13	2025-52	885.9	23	239.2	70	762.2	975.1	896.4	877.5	991.4	1047.6	907.3	794.7	1022.1	873.1	1266.4	862.2	843.7	938.6	794	1016	1006.4	1066.1	788.8	759.9	842.6	694.9	799.5	826.7	842.1	876.1	1114.3
14	2026-01	836.8	8.4	240.2	119.7	722.7	889.8	838.4	782.5	935	917.8	957.3	752.9	918	830.9	1251.6	854.9	763	858.9	748.5	1073.4	950.5	989.5	852.2	755.1	797.9	730.3	670.4	813.1	776.4	792.8	781.2
15	2026-02	852.2	8.5	115	137.2	741.2	874.9	861.1	694.6	930.1	929.4	898.7	817.1	864.8	868	1243.4	828.5	859.3	849.3	846	964.1	980.5	955.8	811.9	770.2	830.9	728	857.2	809.4	831.9	837.5	873.1
16	2026-03	856.9	6	88.3	132.8	757.8	875.7	868.4	711.4	912.8	950	805.2	864.6	860.1	877.5	1172.9	846	929.2	787.6	890.3	847.6	952.6	953.8	829.7	863.3	816	803.3	839.8	791.1	842.6	847.1	1018.1
17	2026-04	822.8	8.2	73.2	136.6	750.3	843.6	821.2	775.4	863.3	887.7	763.2	772.3	817.1	814.8	946.5	822.2	763	796.5	839.6	782.8	1005.1	846.8	813.7	824.3	810.1	814.3	842.8	830.5	863.4	809.7	1044.7
18	2026-05	790.7	9.5	19	117.8	697.7	840.1	799.9	818.9	826.6	909.3	734.4	772.3	779.5	839.7	813.6	769.4	868.9	808.5	840.8	781.2	885.7	806.5	669.8	812.6	734.7	795.8	779.1	755	831.4	723.8	913.3
19	2026-06	764.4	7.6	32.1	97.1	667.3	819.7	773.4	803.8	842	827.5	755.6	721.1	780.6	809.3	779.2	788.7	793.8	750.6	808.5	789.3	811.8	741	712.4	752.3	739.7	730.3	740.7	689.9	795.6	758.1	860.2
20	2026-07	714.6	7.1	15	76.5	639	729.9	720.7	727.4	763.7	707.2	696.5	714.7	708.6	736	762.8	721.3	758.2	724.6	738.8	684	749.8	730.6	706.5	761.3	651.6	689.7	724.4	721.3	771.6	685.2	774.7
21	2026-08	665	8	12	89.1	592.7	690.7	672.1	701.7	681.5	727.8	627.8	641.1	675	671.1	700.4	679.7	749.9	645.5	684.4	594.2	700.6	726.7	661.5	701.6	597	618.7	660.2	690.3	723.6	660.1	718.7
22	2026-09	649.4	6.5	3.9	40.9	589.9	648.7	655.2	674.1	642.8	670.3	596.9	659.9	634.3	656.8	657.8	663.5	698.3	652.4	677.1	639.5	682.5	663.1	663.9	787.3	575.3	688.5	618.7	628.5	704.9	628.9	692.9
23	2026-10	661.6	6.6	3.3	41	590	674.1	671.2	661.7	693.6	678.2	626.7	675.3	654	694.5	695.5	680.5	694.8	661.6	673.9	603.9	719.9	691	646.1	764	586.6	675.5	652.4	635.5	674.5	636.2	736.7
24	2026-11	685	7.5	7.5	26.7	598.4	607	727.7	607.5	580.2	675	608	692.3	722.7	764.2	754.6	782.4	755.6	719.5	730.3	708.3	736.7	690.4	675.7	747.6	561.7	701.6	666.8	625.7	653.2	675.6	763.9
25	2026-12	600.3	21	6	18	538.6	685.2	590.2	598.6	768.3	631.2	548.9	552.4	585.6	613.1	664.4	603.1	529	559.3	638	618.5	644.8	628.1	604.7	634.5	504.8	600.6	617.5	591.5	656.9	618.1	641.9
26	2026-13	792.4	17.4	4	26.1	628.2	784.2	866.3	687.5	846.6	773.7	710.1	870.7	849.5	963	743.1	917.1	897.5	844	835.5	786.9	834.8	663.8	705.3	768.1	597.9	710.6	719.6	647.2	735.3	857.9	812.8
27	2026-14	680.1	17	6.8	10.2	550.8	723.8	722.8	719.4	795.1	641.8	630.3	711.4	722.7	793.9	739.8	752.4	717.8	718.6	700.9	698.6	695.3	566.5	676.3	570.1	545.9	574.6	683	580.7	718.8	720.7	631.8
28	2026-15	607.3	5.5	6.1	5.5	528	628.6	618.3	605.8	659.8	618	600	563.5	624.9	675.5	741.5	628.7	584.2	630.9	632.8	720.5	641.5	532.7	602.9	598.9	584.8	573	618.1	551.6	613.7	590	586.6
29	2026-16	524	5.8	2.6	5.2	453.1	560.5	533.9	500.9	590.1	571.6	471.1	504.6	537.6	559.9	618.4	554.2	520.4	539.6	535.7	523.8	529	548.3	523.5	529	466	496.9	523.2	480.4	505.9	530.6	537.1
30	2026-17	424.6	4.2	2.1	4.2	372.6	425.1	438.1	414.8	445.2	416.4	365.9	446.4	424.1	465	467.5	457.8	485.6	415.1	417.6	404	451.9	407.5	393.8	464.6	392.4	429.8	449.3	390.9	401.8	409.1	476
31	2026-18	463.6	2.8	4.6	2.8	417.1	473.5	468.2	473.4	454.1	524.6	423.1	443.4	465.4	480.4	515.1	488.1	462.6	430.9	512.3	490.6	495.4	489.9	440	454.3	466.9	441.7	498	445.2	506.4	466.2	478.2
32	2026-19	545.3	5.5	5.5	2.7	495.5	538.9	552.4	495.6	567.4	541	479.2	550.1	573.9	593.3	602	554.2	588.1	510.6	548.6	528.6	559.8	604.1	548.4	571.5	542.8	549.3	543.6	547.4	563	525.2	581.6
33	2026-20	554.1	17.2	2.8	5.5	507.6	540.2	559.5	548.9	527.5	577.9	496.3	537.4	548.7	617.2	554.5	581.7	563.8	547	597.7	545.6	547.9	616.4	531.8	576.9	563.1	573.4	596.5	495.9	620.1	534	603.1
34	2026-21	505.3	8.1	2.5	2.5	457.3	464.7	520	475.2	455.1	493.5	455.4	507.9	538.5	571.3	554.5	537	564.6	473	519.1	481.7	485.5	512.6	495.1	488.5	571.7	479.5	549.6	465.9	560.8	512.1	531.3
35	2026-22	434.1	14.8	2.6	4.3	404.3	429.1	435.2	426.3	412.8	475	345.7	420.3	454.8	477.1	502	473.2	444.8	395.4	422	439.6	442.8	491.2	432.9	493.3	457.4	445.2	463.1	426	464.3	387.9	442.3
36	2026-23	374.8	9.4	3.7	3.7	343.9	361.4	380.9	327.7	352.2	411.1	310.8	370.4	392.8	400.4	387.1	417.5	390.2	361.1	359.1	333.5	382.1	408.8	402.1	412.5	381.6	359.3	409.1	372.6	407.7	364.4	384.8
37	2026-24	339.4	6.1	3.4	3.4	304.4	343.8	345.4	348.2	339.7	362	298.7	351	360.6	365.2	334.6	363.4	356.7	334.2	337.8	304.4	318.1	316.6	347.6	363.2	336.4	325.7	385	338.4	371.9	333.9	326.7
38	2026-25	325.2	5.9	3.3	3.3	296.2	321	328.7	342	314.5	332.5	293.2	321.2	314.9	362.7	310	356.8	359.8	312.2	345	340.8	310.7	307.6	331	326.2	325.1	294.6	361.6	333.7	386.3	301.9	337.5
39	2026-26	291.7	2.6	2.9	2.9	260.7	312.7	291.1	373	307.6	298.2	291.1	274.4	293.6	304	311.7	314.5	286.4	273.1	320.4	323	275.8	273.8	304.4	289.2	283.1	254	308.8	288.2	345.3	288.4	282.2
40	2026-27	305	6.1	3.1	3.1	274.4	319.6	306.1	250.4	273.2	315.5	237.4	331.8	299	366.2	281	384.3	370.7	301.8	265.4	239.8	302.5	368	254.6	329.6	334.6	326.4	298.9	332.8	276.2	333.2	350.8
41	2026-28	303.8	4.6	3	3	270.9	300.6	308.4	268.4	257.2	267.9	259.9	337.4	320.2	362.1	302.3	351.1	393.1	303.9	266.1	256.8	317.7	318.8	294.7	328.9	342.1	306.6	301.1	328.5	262	327	307.8
42	2026-29	298.9	4.2	4.2	2.1	262.2	307.5	304.9	246.2	268.2	289.6	245.6	349	307.3	341.2	261.2	354.4	353.3	301.8	279.9	308.4	327.1	287.9	278.6	310.7	299.3	315.8	285.6	287.3	264.7	329.2	305.9
43	2026-30	318.4	8.6	2.2	2.2	288.4	332.7	316.3	279.9	295	293.3	260.8	350.2	323.3	367.1	328.1	359.6	324.2	317.2	316	343.6	342.7	328.3	316.7	359.9	299.8	334.7	305	309.8	323.1	322.6	301.3
44	2026-31	363.8	20.4	2.5	3.6	324.9	372.9	365.5	307.5	328.1	338.3	299.8	384.7	364.7	380.4	361.5	393.7	402.3	411.9	372.9	406.2	398.1	392.6	350.4	368.7	362.4	357.6	352.6	325.8	364.4	390.9	369.5
45	2026-32	364.6	18.2	9.1	3.6	341.9	408.7	341.6	344.7	342.1	395.1	352.2	348.7	336.1	340.4	405.5	378.2	325.8	375.8	372	463.9	402.6	325.9	413	406.4	339.4	352.8	370.9	368.1	401.3	359.6	363
46	2026-33	367.9	16.6	2.9	3.7	344.3	444.4	334	392.8	374.4	410.1	398.1	319	358.5	348.3	472.4	359	308.9	347.9	401.2	473	356.2	310.9	439.4	415.2	308.9	394.6	356	304.4	421.9	334	399.5
47	2026-34	407.1	49.3	22.4	4.1	393.3	485.4	364	430.6	414	437.6	412	332.5	383.4	347	569.6	396.7	339.5	360	414	547.6	437.1	371.9	467.7	458.3	361.4	431.5	479.4	362.2	439.8	406.7	490.2
48	2026-35	416	60.3	12.1	4.2	377.6	507.5	390.2	739	481.3	433.3	445.8	337	410.2	350.9	549.5	384	300.8	400.8	460.3	604.7	435.5	322.5	526.5	450.9	320.6	398.3	461.3	300.9	549.6	419.9	412.8
49	2026-36	419.8	43.7	13	4.2	365.6	502.1	408.6	809.2	446.9	429.6	436.2	359.4	411.9	432.3	541.3	428.5	355.9	380.5	436.5	562.6	456.4	325.1	457.8	438.5	340.5	397.9	405.5	372.1	467.5	415.7	409.3
50	2026-37	426.6	52.9	23.5	4.3	369.5	473	424.2	571.1	464.6	448.1	457.9	426	428.2	397.5	575.8	445.7	409.7	378.4	426.8	527.8	461.7	332.9	466.7	433	371.2	423.9	392.3	393.2	458.4	440.7	382.7
51	2026-38	537.4	115.5	15	5.4	454.4	593.3	548.2	636	568.1	633.3	557.5	489.2	546.2	558.5	767.7	602.3	569.4	518.4	505.4	479.2	563.9	498.3	491.5	517.3	495.8	508.3	523.2	508	577.9	561.4	493.3
52	2026-39	718.5	129.3	5	7.2	603.1	743	751.3	733.7	745.3	775.8	733.9	681.6	714.1	786.9	853	811.5	780.3	739.5	746.9	633	819.6	726.7	627.8	697.5	670.6	648.7	719	645.4	749.2	715.7	669.9
53	2026-40	687.4	103.8	3.4	6.9	607.3	620	720.6	523.1	621.8	702.8	660.3	709.7	664.2	725.7	754	761.1	753	715.8	727.7	664.4	816.3	696.6	656.8	725.7	641.4	685	721.1	674.3	701.3	702.7	674.1
54	2026-41	599.7	43.8	5.4	6	516.4	611.8	618.7	518.7	604.8	706.4	600.5	606.1	603.2	651.7	570	640.8	620.1	673.3	595.9	614.4	668	611.1	624.4	609.6	537.7	552.7	561.1	529.3	646.1	573.8	563.5
55	2026-42	610.2	95.8	22	3.1	532	612	631	520.5	634.3	658.2	554.5	548.6	628.3	655.3	640	641.3	647.5	660.1	690.2	650.1	699.3	553.1	682.2	639.1	511.5	585.6	542.1	566.1	651.2	584.8	659.2
56	2026-43	665.8	53.3	6.7	6.7	592.3	664.9	681.9	615.5	688.5	686.2	606.4	678.5	654.9	718.8	747.5	698.8	725.7	704.3	670.1	607.3	720.4	604.1	760.8	665.3	590.6	645.2	671.9	639.3	723	629.5	784.7
