﻿_id	anyo_datos	cd_comunidad_autonoma	comunidad_autonoma_cas	comunidad_autonoma_val	cd_magnitud	magnitud_cas	magnitud_val	valor
1	2018	01	Andalucía	Andalusia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	32209.14
2	2018	01	Andalucía	Andalusia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	32224.13
3	2018	01	Andalucía	Andalusia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-14.99
4	2018	01	Andalucía	Andalusia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	99.95
5	2018	02	Aragón	Aragó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	12655.99
6	2018	02	Aragón	Aragó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	11898.49
7	2018	02	Aragón	Aragó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	757.51
8	2018	02	Aragón	Aragó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	106.37
9	2018	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4565.04
10	2018	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4507.98
11	2018	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	57.05
12	2018	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	101.27
13	2018	04	Balears, Illes	Balears, Illes	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1930.28
14	2018	04	Balears, Illes	Balears, Illes	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1795.25
15	2018	04	Balears, Illes	Balears, Illes	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	135.04
16	2018	04	Balears, Illes	Balears, Illes	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	107.52
17	2018	05	Canarias	Canàries	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2907.2
18	2018	05	Canarias	Canàries	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3979.02
19	2018	05	Canarias	Canàries	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1071.82
20	2018	05	Canarias	Canàries	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	73.06
21	2018	06	Cantabria	Cantàbria	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2584.32
22	2018	06	Cantabria	Cantàbria	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2106.83
23	2018	06	Cantabria	Cantàbria	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	477.49
24	2018	06	Cantabria	Cantàbria	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	122.66
25	2018	07	Castilla y León	Castella i Lleó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	15316.4
26	2018	07	Castilla y León	Castella i Lleó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	13205.16
27	2018	07	Castilla y León	Castella i Lleó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2111.24
28	2018	07	Castilla y León	Castella i Lleó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	115.99
29	2018	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7305.59
30	2018	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	9228.49
31	2018	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1922.9
32	2018	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	79.16
33	2018	09	Cataluña	Catalunya	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	71200.29
34	2018	09	Cataluña	Catalunya	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	90310.04
35	2018	09	Cataluña	Catalunya	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-19109.75
36	2018	09	Cataluña	Catalunya	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	78.84
37	2018	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	30512.92
38	2018	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	27633.28
39	2018	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2879.64
40	2018	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.42
41	2018	11	Extremadura	Extremadura	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2045.12
42	2018	11	Extremadura	Extremadura	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1301.45
43	2018	11	Extremadura	Extremadura	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	743.67
44	2018	11	Extremadura	Extremadura	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	157.14
45	2018	12	Galicia	Galícia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	22195.63
46	2018	12	Galicia	Galícia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	19201.83
47	2018	12	Galicia	Galícia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2993.8
48	2018	12	Galicia	Galícia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	115.59
49	2018	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29962.64
50	2018	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	61643.48
51	2018	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-31680.84
52	2018	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	48.61
53	2018	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10782.59
54	2018	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	10790.28
55	2018	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-7.69
56	2018	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	99.93
57	2018	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	9145.29
58	2018	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4855.79
59	2018	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	4289.5
60	2018	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	188.34
61	2018	16	País Vasco	País Basc	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	25773.44
62	2018	16	País Vasco	País Basc	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	20480.99
63	2018	16	País Vasco	País Basc	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	5292.45
64	2018	16	País Vasco	País Basc	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	125.84
65	2018	17	Rioja, La	Rioja, La	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1855.24
66	2018	17	Rioja, La	Rioja, La	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1439.96
67	2018	17	Rioja, La	Rioja, La	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	415.29
68	2018	17	Rioja, La	Rioja, La	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	128.84
69	2018	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	12.54
70	2018	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	220.67
71	2018	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-208.13
72	2018	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	5.68
73	2018	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	27.19
74	2018	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	121.89
75	2018	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-94.7
76	2018	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	22.31
77	2018	TO	España	Espanya	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	285260.54
78	2018	TO	España	Espanya	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	319647.33
79	2018	TO	España	Espanya	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-34386.79
80	2018	TO	España	Espanya	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	89.24
81	2019	01	Andalucía	Andalusia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	31774.49
82	2019	01	Andalucía	Andalusia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	30621.5
83	2019	01	Andalucía	Andalusia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1152.99
84	2019	01	Andalucía	Andalusia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	103.77
85	2019	02	Aragón	Aragó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	13371.21
86	2019	02	Aragón	Aragó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	11533.73
87	2019	02	Aragón	Aragó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1837.48
88	2019	02	Aragón	Aragó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	115.93
89	2019	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4823.62
90	2019	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4124.32
91	2019	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	699.29
92	2019	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	116.96
93	2019	04	Balears, Illes	Balears, Illes	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1842.33
94	2019	04	Balears, Illes	Balears, Illes	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1574.76
95	2019	04	Balears, Illes	Balears, Illes	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	267.57
96	2019	04	Balears, Illes	Balears, Illes	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	116.99
97	2019	05	Canarias	Canàries	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2674.35
98	2019	05	Canarias	Canàries	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3548.23
99	2019	05	Canarias	Canàries	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-873.88
100	2019	05	Canarias	Canàries	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	75.37
101	2019	06	Cantabria	Cantàbria	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2621.94
102	2019	06	Cantabria	Cantàbria	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2162.88
103	2019	06	Cantabria	Cantàbria	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	459.06
104	2019	06	Cantabria	Cantàbria	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	121.22
105	2019	07	Castilla y León	Castella i Lleó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	14648.56
106	2019	07	Castilla y León	Castella i Lleó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	12272.65
107	2019	07	Castilla y León	Castella i Lleó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2375.9
108	2019	07	Castilla y León	Castella i Lleó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	119.36
109	2019	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7540.89
110	2019	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	9306.67
111	2019	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1765.77
112	2019	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	81.03
113	2019	09	Cataluña	Catalunya	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	73912.26
114	2019	09	Cataluña	Catalunya	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	92025.17
115	2019	09	Cataluña	Catalunya	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-18112.91
116	2019	09	Cataluña	Catalunya	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	80.32
117	2019	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	31347.37
118	2019	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28609.85
119	2019	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2737.53
120	2019	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	109.57
121	2019	11	Extremadura	Extremadura	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2119.03
122	2019	11	Extremadura	Extremadura	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1399.11
123	2019	11	Extremadura	Extremadura	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	719.92
124	2019	11	Extremadura	Extremadura	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	151.46
125	2019	12	Galicia	Galícia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	22258.14
126	2019	12	Galicia	Galícia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	19919.46
127	2019	12	Galicia	Galícia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2338.68
128	2019	12	Galicia	Galícia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	111.74
129	2019	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	31179.07
130	2019	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	64591.47
131	2019	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-33412.4
132	2019	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	48.27
133	2019	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10779.94
134	2019	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	11025.45
135	2019	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-245.51
136	2019	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	97.77
137	2019	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10205.38
138	2019	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5465
139	2019	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	4740.38
140	2019	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	186.74
141	2019	16	País Vasco	País Basc	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	25477.75
142	2019	16	País Vasco	País Basc	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	20153.94
143	2019	16	País Vasco	País Basc	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	5323.8
144	2019	16	País Vasco	País Basc	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	126.42
145	2019	17	Rioja, La	Rioja, La	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1899.78
146	2019	17	Rioja, La	Rioja, La	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1435.79
147	2019	17	Rioja, La	Rioja, La	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	463.99
148	2019	17	Rioja, La	Rioja, La	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	132.32
149	2019	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10.65
150	2019	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	212.33
151	2019	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-201.68
152	2019	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	5.02
153	2019	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	19.55
154	2019	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	94.44
155	2019	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-74.9
156	2019	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	20.7
157	2019	TO	España	Espanya	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	290892.81
158	2019	TO	España	Espanya	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	322436.89
159	2019	TO	España	Espanya	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-31544.08
160	2019	TO	España	Espanya	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	90.22
161	2020	01	Andalucía	Andalusia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	27882.76
162	2020	01	Andalucía	Andalusia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	25121.73
163	2020	01	Andalucía	Andalusia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2761.03
164	2020	01	Andalucía	Andalusia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.99
165	2020	02	Aragón	Aragó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	13392.12
166	2020	02	Aragón	Aragó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	10634.85
167	2020	02	Aragón	Aragó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2757.27
168	2020	02	Aragón	Aragó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	125.93
169	2020	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3911.92
170	2020	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3108.76
171	2020	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	803.16
172	2020	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	125.84
173	2020	04	Balears, Illes	Balears, Illes	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1624.47
174	2020	04	Balears, Illes	Balears, Illes	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	995.98
175	2020	04	Balears, Illes	Balears, Illes	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	628.49
176	2020	04	Balears, Illes	Balears, Illes	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	163.1
177	2020	05	Canarias	Canàries	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1780.09
178	2020	05	Canarias	Canàries	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2401.08
179	2020	05	Canarias	Canàries	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-620.99
180	2020	05	Canarias	Canàries	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	74.14
181	2020	06	Cantabria	Cantàbria	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2477.79
182	2020	06	Cantabria	Cantàbria	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1764.54
183	2020	06	Cantabria	Cantàbria	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	713.25
184	2020	06	Cantabria	Cantàbria	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	140.42
185	2020	07	Castilla y León	Castella i Lleó	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	13355.78
186	2020	07	Castilla y León	Castella i Lleó	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	10218.89
187	2020	07	Castilla y León	Castella i Lleó	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	3136.89
188	2020	07	Castilla y León	Castella i Lleó	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	130.7
189	2020	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7253.47
190	2020	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	9325.84
191	2020	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-2072.37
192	2020	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	77.78
193	2020	09	Cataluña	Catalunya	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	66496.13
194	2020	09	Cataluña	Catalunya	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	75458.81
195	2020	09	Cataluña	Catalunya	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-8962.68
196	2020	09	Cataluña	Catalunya	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	88.12
197	2020	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29124.29
198	2020	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	25171.09
199	2020	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	3953.2
200	2020	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	115.71
201	2020	11	Extremadura	Extremadura	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2182.37
202	2020	11	Extremadura	Extremadura	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1458.12
203	2020	11	Extremadura	Extremadura	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	724.25
204	2020	11	Extremadura	Extremadura	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	149.67
205	2020	12	Galicia	Galícia	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	20953.46
206	2020	12	Galicia	Galícia	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	16771.67
207	2020	12	Galicia	Galícia	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	4181.8
208	2020	12	Galicia	Galícia	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	124.93
209	2020	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29469.94
210	2020	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	63080.07
211	2020	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-33610.13
212	2020	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	46.72
213	2020	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	9951.72
214	2020	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	8135.11
215	2020	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1816.6
216	2020	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	122.33
217	2020	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8917.65
218	2020	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4646.39
219	2020	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	4271.26
220	2020	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	191.93
221	2020	16	País Vasco	País Basc	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	21118.34
222	2020	16	País Vasco	País Basc	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	15861.82
223	2020	16	País Vasco	País Basc	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	5256.52
224	2020	16	País Vasco	País Basc	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	133.14
225	2020	17	Rioja, La	Rioja, La	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1705.5
226	2020	17	Rioja, La	Rioja, La	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1251.3
227	2020	17	Rioja, La	Rioja, La	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	454.2
228	2020	17	Rioja, La	Rioja, La	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	136.3
229	2020	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	14.39
230	2020	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	113.9
231	2020	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-99.51
232	2020	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	12.64
233	2020	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	18.11
234	2020	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	25.25
235	2020	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-7.14
236	2020	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	71.73
