﻿_id	AREA DE FORMACION (HORAS)	Horas de formacion realizadas/impartidas - TOTAL	Horas de formacion realizadas/impartidas - MUJERES	Horas de formacion realizadas/impartidas - HOMBRES
1	CALIDAD	440	240	200
2	FORMACIÓN ESPECIALIZADA	4246.95	2325.8	1921.15
3	HABILIDADES INTERPERSONALES Y SOCIALES	219	145	74
4	IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	4329	3401	928
5	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	418.15	226.65	191.5
6	LINGÜÍSTICA / IDIOMAS	16345	11028	5317
7	METODOLOGÍA DOCENTE E INNOVACIÓN	972	614.5	357.5
8	PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	34	20	14
9	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	16666.1	11179.1	5487
10	TECNOLOGÍA Y COMUNICACION DIGITAL	1038	656	382
11	TUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES	16283	10013	6270
12	OTROS CURSOS	275	170	105
