﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2021	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	119933	350421.52	38734	271583.5	40.9	62.68	50.41
2	2021	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2801	14477.81	2147	96451.72	111.86	67.87	73.61
3	2021	1	TOTAL	Total	Total	122734	364899.33	40881	368035.22	43.72	64.04	53.92
4	2021	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	165483	266879.33	20006	114711.21	24.55	81.48	41.66
5	2021	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	380	5457.77	957	58248.36	108.31	98.44	99.29
6	2021	2	TOTAL	Total	Total	165863	272337.09	20963	172959.58	26.23	87.19	49.91
7	2021	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	147345	291095.16	14418	87274.76	24.43	84.5	38.29
8	2021	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	467	37878.22	498	20666.09	106.17	129.91	114.55
9	2021	3	TOTAL	Total	Total	147812	328973.39	14916	107940.84	33.84	93.19	48.5
10	2021	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	149765	321538.42	14772	79784.15	24.38	55.85	30.64
11	2021	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	440	17255.19	71	3665.91	153.73	134.95	150.44
12	2021	4	TOTAL	Total	Total	150205	338793.62	14843	83450.06	30.97	59.32	36.57
13	2021	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	159432	306144.91	18654	59640.29	16.46	48.11	21.62
14	2021	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	112	4699.04	477	6211.01	85.92	49.71	65.31
15	2021	5	TOTAL	Total	Total	159544	310843.95	19131	65851.3	17.51	48.26	22.89
16	2021	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	175380	345024.43	52176	74212.39	22.71	31.85	24.33
17	2021	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	614	7446.28	544	7049.73	30.43	50.98	40.42
18	2021	6	TOTAL	Total	Total	175994	352470.71	52720	81262.12	22.87	33.51	24.86
19	2021	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	152795	257642.28	11873	40935.83	8.61	33.92	12.08
20	2021	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	735	277.89	179	5594.88	25.16	84.69	81.87
21	2021	7	TOTAL	Total	Total	153530	257920.17	12052	46530.71	8.63	40.03	13.43
22	2021	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	152795	257642.28	11873	40935.83	8.61	33.92	12.08
23	2021	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	735	277.89	179	5594.88	25.16	84.69	81.87
24	2021	8	TOTAL	Total	Total	153530	257920.17	12052	46530.71	8.63	40.03	13.43
25	2021	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	162783	484444.24	8672	43875.52	8.02	35.94	10.34
26	2021	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	449	5065.41	218	3507.58	75.93	83.59	79.06
27	2021	9	TOTAL	Total	Total	163232	489509.65	8890	47383.11	8.72	39.47	11.43
28	2021	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	174645	286822.71	6174	60208.25	10.03	47.17	16.47
29	2021	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	617	4848.5	168	7623.14	68.25	36.73	48.98
30	2021	10	TOTAL	Total	Total	175262	291671.21	6342	67831.4	11	45.99	17.6
31	2021	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	161871	341613.09	11055	87326.58	10.35	42.74	16.94
32	2021	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	325	3418.35	1067	26408.12	26.27	42.2	40.37
33	2021	11	TOTAL	Total	Total	162196	345031.44	12122	113734.7	10.51	42.61	18.47
34	2021	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	184500	528526.5	78745	198897.26	13.77	25.67	17.02
35	2021	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1391	12357.15	4502	72847.6	52.12	49.45	49.84
36	2021	12	TOTAL	Total	Total	185891	540883.65	83247	271744.86	14.65	32.05	20.47
