﻿_id	MASTERS	Matricula total	%  Residencia fora de la Comunitat Valenciana	%  Nacionalitat no espanyola
1	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	60	35	75
2	ADVOCACIA (a extingir)	94	7.45	6.38
3	ADVOCACIA I PROCURA	113	5.31	8.85
4	ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS	21	23.81	76.19
5	ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI	43	23.26	11.63
6	ARQUITECTURA	77	40.26	9.09
7	AUTOMÀTICA I ROBÒTICA	33	45.45	24.24
8	BIOMEDICINA	16	37.5	50
9	BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT	8	25	37.5
10	CÀLCUL I MODELITZACIÓ CIENTÍFICA	3	0	0
11	CIBERSEGURETAT	20	25	35
12	CIÈNCIA DE DADES	28	21.43	14.29
13	CIÈNCIA DE MATERIALS	12	41.67	8.33
14	COMUNICACIÓ DIGITAL	48	20.83	18.75
15	COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES	55	40	74.55
16	CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDIO MARÍ Y TERRESTRE	33	60.61	24.24
17	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (Interuniversitari)	24	41.67	45.83
18	DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB	15	13.33	53.33
19	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS	19	26.32	36.84
20	DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL	11	36.36	45.45
21	DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME	40	30	77.5
22	DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT	29	51.72	82.76
23	DRET DE DANYS	14	14.29	21.43
24	ECONOMIA APLICADA	11	27.27	45.45
25	ECONOMIA QUANTITATIVA	17	43.75	50
26	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	26	11.54	19.23
27	EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES	33	12.12	9.09
28	ENGINYERIA BIOMÈDICA	9	11.11	11.11
29	ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS	55	16.36	38.18
30	ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ	37	24.32	40.54
31	ENGINYERIA GEOLÒGICA	18	33.33	50
32	ENGINYERIA INFORMÀTICA	6	16.67	66.67
33	ENGINYERIA QUÍMICA	46	10.87	15.22
34	ENVELLIMENT ACTIU I SALUT	19	36.84	26.32
35	ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES	48	18.75	18.75
36	ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS	21	23.81	33.33
37	ESTUDIS LITERARIS	31	16.13	16.13
38	GESTIÓ ADMINISTRATIVA	26	7.69	46.15
39	GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE	11	9.09	63.64
40	GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA	22	45.45	45.45
41	HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	12	14.29	0
42	HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ	11	18.18	18.18
43	HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS	23	13.04	4.35
44	HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) (Interuniversitari)	16	37.5	18.75
45	INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI	17	29.41	17.65
46	INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL	29	20.69	6.9
47	INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES	17	47.06	23.53
48	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	42	9.52	14.29
49	INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT	15	13.33	6.67
50	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (Interuniversitari)	2	0	0
51	NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ	22	31.82	54.55
52	OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL	6	50	50
53	PALEONTOLOGIA APLICADA (Interuniversitari)	13	30.77	30.77
54	PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS	22	50	18.18
55	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	39	23.08	48.72
56	PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA	540	9.26	3.15
57	QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE	14	28.57	42.86
58	QUÍMICA MÈDICA	7	28.57	14.29
59	TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL	93	62.37	23.66
60	TURISME CULTURAL	16	37.5	37.5
