﻿_id	MODALIDAD	ANO	NUMERO	LINEA	TITULO	ENTIDAD	PAIS	CUANTIA_POR_PROYECTO	POBLACION	SECTOR	CAD	AÑO	NÚMERO	LÍNEA	TÍTULO	PAÍS	CUANTÍA_POR_PROYECTO	POBLACIÓN
1	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0049	Convocatoria Desarrollo	Consolidar las capacidades técnicas, de participación y de decisión de las comunidades indígenas campesinas de 3 Municipios del Norte Potosí, para orientar sus sistemas productivos alimentarios y de comercialización agropecuaria con enfoque de sostenibilidad ambiental y de género	CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL CERAI	Bolivia	298931,74	Población Indígena Mujeres Población en situación de extrema pobreza	31120 ? Desarrollo agrario	311 ? Agricultura							
2	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0052	Convocatoria Desarrollo	Casa de la Memoria y los derechos humanos de las mujeres del Magdalena Medio. Colombia	ASOCIACIÓN DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA (ATELIER)	Colombia	253296,06	Población desplazada y/o refugiada Población indígena Mujeres	15150 ? La Participación Democrática y la Sociedad Civil	151 ? Gobierno y Sociedad Civil							
3	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0053	Convocatoria Desarrollo	Sostenible, igualitario y justo. Consume local, consume Palestina.	ENTIDAD PRINCIPAL:  ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ ENTIDADES AGRUPADAS: LA TENDA DE TOT EL MÓN	Territorios Palestinos	592000	Mujeres	43040 ? Desarrollo Rural	430 ? Multisectorial							
4	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0054	Convocatoria Desarrollo	El proyecto pretende promover la participación democrática y el diálogo político entre las y los defensores de DDHH y las instancias públicas competentes y promover en la sociedad guatemalteca y española el respeto a los DDHH con enfoque de género e intercultural en zonas de alta conflictividad de Guatemala a través de generar información de calidad y actualizada	MOVIMIENTO POR LA PAZ el desarme y la libertad	Guatemala	354752,2	Población indígena Mujeres Personal técnico y profesionales Población en situación de extrema pobreza Otros: Defensores y defensoras de DDHH	15220 ? Construcción de la Paz y Prevención y Solución de Conflictos	152 ? Prevención y Resolución de Conflictos, Paz y Seguridad							
5	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0055	Convocatoria Desarrollo	Mujeres palestinas disfrutando de sus derechos económicos y generando cambio social.	FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	Territorios Palestinos	375390,69	Población desplazada y/o refugiada Mujeres Personal técnico y profesionales Población en situación de extrema pobreza	99810 ? Sectores no especificados	998 ? Sin asignar/Sin especificar							
6	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0060	Convocatoria Desarrollo	Mejorando la respuesta multisectorial para la lucha contra la violencia de género y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el Distrito de Matola, Mozambique.	MEDICOS DEL MUNDO	Mozambique	381116,53	Mujeres Personal técnico y profesionales Población en situación de extrema pobreza	13020 ? Atención Salud Reproductiva	130 ? Programas/Políticas sobre Población y Salud Reproductiva							
7	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0064	Convocatoria Desarrollo	Mejora de la Seguridad Alimentaria de los distritos de Dioulacolon y Mampatim a través dela consolidación de la cadena de valor de los productos locales de manera sostenible	ENTIDAD PRINCIPAL:  FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  ENTIDAD AGRUPADA: AIDA, AYUDA INTERCAMBIO Y DESARROLLO	Senegal	596000,34	Mujeres Población en situación de extrema pobreza	43040 ? Desarrollo Rural	430 ? Multisectorial							
8	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0065	Convocatoria Desarrollo	Dignificando el trabajo del cuidado: fomento del empleo decente y la acción colectiva de las trabajadoras domésticas en Túnez	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	Túnez	262942,51	Mujeres Personas técnico y profesionales	11420 ? Educación Universitaria	114 ? Educación Post Secundaria							
9	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0066	Convocatoria Desarrollo	Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunidades del Departamento de Kébémer, a través del crecimiento económico sostenido, respetuoso con el medio ambiente y con equidad de géner	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO + Arquitectura sin fronteras	Senegal	598371,5	Mujeres	43010 ? Ayuda Multisectorial	430 ? Multisectorial							
10	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0001	Convenio de colaboración	Acción humanitaria de la comunidad valenciana a través del centro logístico de emergencias internacionales 2019?	Cruz Roja	España	225000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
11	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0002	Convenio de colaboración	Garantizar la prestación de una acción humanitaria que contribuya a aliviar el sufrimiento humano y a fortalecer la capacidad de resiliencia en salud de las personas afectadas por una crisis humanitaria de origen natural o humano, en el año 2019	Farmamundi	España	200000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
12	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0012	Convenio de colaboración	Ajuda humanitària: aliments i millora del subministrament d?aigua als campaments de població refugiada saharaui 2019?	FASP	Poblacion saharaui	200000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
13	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0003	Convenio de colaboración	Búsqueda y rescate marino- SAR (search and rescue) salvar vidas en el Mediterráneo?	SAVE THE CHILDREN	Mediterraneo	100000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
14	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0004	Convenio de colaboración	Atención a niños y niñas víctimas de violencia basada en el género y explotación sexual en República Centroafricana	UNICEF	República centroafricana	200000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
15	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0005	Convenio de colaboración	Mejora del acceso al derecho a la educación primaria de la población infantil afectada por la emergencia en Siria. Fase ii.	UNRWA	Siria	175000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
16	Convenios	2019	SOLCHU/2019/0006	Convenio de colaboración	Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania 2019?	ACNUR	Jordania	175000	Población general	72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia	720 Ayudas De Emergencia							
17	Convenios	2019	SOLCIF/2019/0005	Convenio de colaboración	Programa de cooperación universitaria al desarrollo 2019 de la Universidad Miguel Hernández.	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	España		Población general	1118200-Investigación educativa	111 -Educación, nivel no especificado							
18	Acción Humanitaria	2019	SOLCHU/2019/0011	Ayudas de emergencia	Mejora de la salud nutricional y la seguridad alimentaria de cinco localidades de la comuna rural de Alléla (región de Tahoua, Níger).	MPDL- Movimiento por la Paz el desarme y la Libertad	Comuna Rural de Alléla (región de Tahoua, Níger)	80000	Población general	71010  Ayuda alimentaria de emergencia	700  AYUDA DE EMERGENCIA							
19	Acción Humanitaria	2019	SOLCHU/2019/0007	Ayudas de emergencia	Acción humanitaria contra la malnutrición comunidades afectadas por la crisis de seguridad crónica en la región de Tombuctú?	Solidaridad Internacional del pais valenciano	Mali, región Tombuctú, Sección Diré, Comuna Tindirma y Diré	59366,22	Población general	71010  Ayuda alimentaria de emergencia	700  AYUDA DE EMERGENCIA							
20	Convenios	2019	SOLCOR/2019/0001	Convenio de colaboración	In-sostenible.	FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	España	70000	Población general	99820 Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
21	Convenios	2019	SOLCOR/2019/0002	Convenio de colaboración	Fortalecimiento de la CVONGD  para la defensa de las políticas coherentes con el enfoque de derechos humanos, comunicación y sensibilización sobre el rol de la ciudadanía y de la administración pública en la erradicación de la pobreza. 2019.	CVONGD	España	180000	Población general	99820 Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
22	Convenios	2019	SOLCIF/2019/0003	Convenio de colaboración	Cooperació universitària pel desenvolupament UJI 2019.	UJI	España	130000	Población general	1118200-Investigación educativa	111 -Educación, nivel no especificado							
23	Convenios	2019	SOLCIF/2019/0001	Convenio de colaboración	Cooperación universitaria al desarrollo 2019-Universitat de València	U. VALENCIA	España	130000	Población general	1118200-Investigación educativa	111 -Educación, nivel no especificado							
24	Convenios	2019	SOLCIF/2019/0002	Convenio de colaboración	Programa de cooperació universitària per al desenvolupament 2019.	UPV	España	130000	Población general	1118200-Investigación educativa	111 -Educación, nivel no especificado							
25	Convenios	2019	SOLCIF/2019/0004	Convenio de colaboración	Cooperación universitaria 2019- aproximación a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo.	U. ALACANT	España	130000	Población general	1118200-Investigación educativa	111 -Educación, nivel no especificado							
26	Acción Humanitaria	2019	SOLCHU/2019/0010	Ayudas de emergencia	Reducida la mortalidad infantil a través de la mejora de la seguridad alimentaria y la gestión de la desnutrición infantil en 4 poblaciones rurales del Círculo de Diema, Mali.	Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.	Mali, región de Kayes	79999,5	Población general	71010  Ayuda alimentaria de emergencia	700  AYUDA DE EMERGENCIA							
27	Acción Humanitaria	2019	SOLCHU/2019/0009	Ayudas de emergencia	Mejora del estado nutricional de los niños y niñas de las comunidades más vulnerables del sur de Mali	UNICEF	Mali. Regiones de Mopti y Sikasso	80000	Población general	71010  Ayuda alimentaria de emergencia	700  AYUDA DE EMERGENCIA							
28	Acción Humanitaria	2019	SOLCHU/2019/0008	Ayudas de emergencia	Ayuda humanitaria para promover el el derecho a vivir con dignidad y la protección de la población refugiada, desplazada o retornada en la región de Diffa, Níger	Asamblea de cooperación por la paz- País Valencià	Níger, Región de Diffa	80000	Población general	71010  Ayuda alimentaria de emergencia	700  AYUDA DE EMERGENCIA							
29	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/002	Convocatoria Epcg	Construcción de una ciudadanía global en jóvenes de la comunidad valenciana que promueven acciones locales de sensibilización sobre las migraciones forzosas y las personas refugiadas.	Cruz Roja Española	España	95022	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
30	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/005	Convocatoria Epcg	Interactuem. Proyecto de formación en educación para el desarrollo dirigido a educación infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y alumnado de magisterio.	Fundació Pau i Solidaritat PV	España	85000,07	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
31	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/006	Convocatoria Epcg	Aulas en acción: ciudadania para el cambio	Fundación Jóvenes y Desarrollo	España	76470	Población general	11320 ? Educación Secundaria	113 Educación Secundaria							
32	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/007	Convocatoria Epcg	La caja:  erradicación de prejuicios y promoción de la acción social juvenil sobre los objetivos del desarrollo sostenible desde la innovación social.	Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo	España	96240	Población general	11230  Capacitación básica de jóvenes y adultos	112 Educación Básica							
33	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/009	Convocatoria Epcg	Educación de una ciudadanía global en la infancia que ejerza acciones de diplomacía humanitaria con los responsables políticos para el cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible en su localidad.	Cruz Roja Española	España	100000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
34	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0012	Convocatoria Epcg	Aprendizaje y servicio con cuidados para centros educativos transformadores. Fase ii: avanzando hacia una educación transformadora.	Fundación Intered	España	88392,19	Población general	11130 Formación de profesores	111 Educación, Nivel No Especificado							
35	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0014	Convocatoria Epcg	No arrinconemos la paz: movilización por los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en las aulas valencianas.	Asociación Comité Español de la UNRWA	España	100000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
36	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0017	Convocatoria Epcg	Yo me llamo brisa, ¿y tú?: Itinerarios educativos sobre refugio y asilo.	Asociación España con ACNUR	España	99955	Población escolar	11220  Educación primaria	112 Educación Básica							
37	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0018	Convocatoria Epcg	Escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el desarrollo para una sociedad rural y periurbana pacífica, solidaria e igualitaria.	Asamblea de Cooperación por la Paz	España	100000	Población escolar	11220  Educación primaria	112 Educación Básica							
38	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0022	Convocatoria Epcg	Escuelas transformadoras: caminando hacia la agenda 2030 desde las aulas	Fundación Entreculturas ? Fe y Alegría	España	87051,68	Población escolar	11320 ? Educación Secundaria	113 Educación Secundaria							
39	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0023	Convocatoria Epcg	Ods e infancia. Conociendo los derechos de los niños y niñas a través de los objetivos de desarrollo sostenible.	Fundación Save The Children	España	55552,11	Población escolar	11220  Educación primaria	112 Educación Básica							
40	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0026	Convocatoria Epcg	Cámaras para la acción. Campañas Audiovisuales para la promoción De los objetivos de desarrollo Sostenibles	Asociación Integra-2 Mundo Asociación Cultural Candombe	España	48490	Población escolar	11320 ? Educación Secundaria	113 Educación Secundaria							
41	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0027	Convocatoria Epcg	La sostenibilitat al plat (fase ii). Transitant cap a uns menjadors escolars sostenibles que posen la vida al centre.	Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional ? CERAI	España	99943,79	Población escolar	11220  Educación primaria	112 Educación Básica							
42	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0031	Convocatoria Epcg	Pam a pam: acercando los ods al aula a través de la economía solidaria. Fase ii.	SETEM CV	España	100000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
43	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0032	Convocatoria Epcg	Difundiendo la voz de los pueblos del sur y los derechos globales en las universidades valencianas: redes norte-sur entre comunidad universitaria y osc en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible.	Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional	España	89826,45	Población general	15150 ? La Participación Democrática y la Sociedad Civil	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
44	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0041	Convocatoria Epcg	"aletín pedagógico: ""la salud está en tu mano"" - fase ii. Programa de capacitación para educadores y alumnado de formación profesional a través del desarrollo de competencias en materia de ods, salud, género y ciudadanía activa, mediante la herramienta educativa del maletín pedagógico"	Farmaceuticos Mundi	España	100000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
45	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0042	Convocatoria Epcg	Construir la paz desde la escuela.	Fundación de Ayuda contra la Drogradicción ? FAD	España	92467,6	Población escolar	11130 Formación de profesores	111 Educación, Nivel No Especificado							
46	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0048	Convocatoria Epcg	Mares interculturales ii	Jarit Asociación Civil	España	82428,19	Población escolar	11320 ? Educación Secundaria	113 Educación Secundaria							
47	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0049	Convocatoria Epcg	Fomentar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumnado de los másteres de psicopedagogía y secundaria de la universitat jaume i de castelló, como futuros actores clave en la educación en valores hacia una ciudadanía global, inclusiva y equitativa.	Asociación por la Paz y el Desarrollo	España	27060	Población universitaria	11420 ? Educación Universitaria	114 ? Educación Post Secundaria							
48	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0064	Convocatoria Epcg	Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los aprendizajes de la educación para la ciudadanía global en educación secundaria.	Solidaridad Interncional País Valencià	España	83260	Población general	11320 ? Educación Secundaria	113 Educación Secundaria							
49	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/001	Convocatoria Epcg	Bibliotecas sostenibles: introducción de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en los servicios bibliotecarios municipales de la comunitat valenciana.	Musol	España	39991,82	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
50	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/008	Convocatoria Epcg	Nadatrivial: personas mayores de la comunidad valenciana comprometidas con los ods a través de la gamificación.	Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo	España	40000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
51	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0019	Convocatoria Epcg	Enredra't amb el desenvolupament.	Fundació Pau i Solidaritat PV	España	27935,05	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
52	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0024	Convocatoria Epcg	Despertando conciencias, transformando realidades	Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras	España	38713,92	Población general	43081  Enseñanza / formación multisectoriales	430 ? Otros Multisectorial							
53	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0030	Convocatoria Epcg	Rumbo al 2030: generando redes en torno a una economía transformadora en el país valencià	Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional ? CERAI	España	39974,03	Población general	15150 ? La Participación Democrática y la Sociedad Civil	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
54	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0035	Convocatoria Epcg	Mujeres migrantes, mujeres con voz: impulsando la participación social en la comunitat valenciana a través del empoderamiento y el trabajo en red con mujeres autóctonas y del sur global para el cumplimiento de los ods¿	Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional	España	40000	Población general	15160 Derechos humanos	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
55	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0038	Convocatoria Epcg	Comunicando para el desarrollo y periodismo de datos: creando conciencia.	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ? ISCOD	España	29301,5	Población general	15153  Medios de comunicación y el libre flujo de información	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
56	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0039	Convocatoria Epcg	Diseña la utopía ii: jóvenes como agentes multiplicadores de experiencias de ciudadanía global y difusión de ods entre iguales	Fundación Entreculturas ? Fe y Alegría	España	39990	Población universitaria	11420 ? Educación Universitaria	114 ? Educación Post Secundaria							
57	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0047	Convocatoria Epcg	Elles trien ii. Una propuesta de educación para la ciudadanía global en els ports, el baix maestrat y la zona metropolitana de valencia.	Asamblea de Cooperación por la Paz	España	40000	Población escolar	11230  Capacitación básica de jóvenes y adultos	112 Educación Básica							
58	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0050	Convocatoria Epcg	Iniciativa solidaria: actua por derecho	Fundación Jóvenes y Desarrollo	España	36595	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
59	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0057	Convocatoria Epcg	Escuela de madres y padres de alimentación sana y sostenible. Fase ii	Veterinarios Sin Fronteras ? VETERMON	España	40000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
60	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0063	Convocatoria Epcg	Espai cultura jove	Jarit Asociación Civil	España	25058	Población general	43081  Enseñanza / formación multisectoriales	430 ? Otros Multisectorial							
61	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/003	Convocatoria Epcg	Equidad en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas en el marco del ods 3: hacia una cobertura universal de la salud con enfoque de género.	Fontilles	España	29997	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
62	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/004	Convocatoria Epcg	Xarxes sanitaries solidaries: multipliquem salut	Medicus Mundi MMMED Farmacéuticos Mundi ACOEC Medicus Mundi CV Alicante	España	40000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
63	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0058	Convocatoria Epcg	Alimentacción: red de escuelas por un mundo rural vivo. Fase ii.	Veterinarios Sin Fronteras ? VETERMON	España	90525,28	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
64	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0011	Convocatoria Epcg	Mujeres (in)visibles: equidad de género para un mundo sostenible.	Psicólogos Sin Fronteras España	España	16870	Población general	15160 Derechos humanos	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
65	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0013	Convocatoria Epcg	impulsando el protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz en colombia. Fase iii	Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios ? ATELIER	España	30000	Población general	15160 Derechos humanos	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
66	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0015	Convocatoria Epcg	De la banca armada a la banca ètica: sensibilització i incidència política per a una comunitat valenciana compromesa i coherent amb el foment de la pau i dels objectius de desenvolupament sostenible	Fundación Noves Sendes de la CV SETEM CV	España	39650,8	Población general	15220 ? Construcción de la Paz y Prevención y Solución de Conflictos	152 ? Prevención y Resolución de Conflictos, Paz y Seguridad							
67	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0016	Convocatoria Epcg	Empoderadas: desmontando estereotipos de género sobre las mujeres refugiadas de palestina. Fase ii	Asociación Comité Español de la UNRWA	España	30000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
68	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0028	Convocatoria Epcg	Generación no hunger. Una propuesta una propuesta artística y creativa para la primera generación de valencianos capaz de acabar con el hambre.	Fundación Acción contra el Hambre	España	29945,84	Población general	52010 Ayuda Alimentaria / Programas de seguridad alimentaria	520 Ayuda Alimentaria Para El Desarrollo/Ayuda A La Seguridad Alimentaria							
69	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0029	Convocatoria Epcg	Artística y creativa para la primera	Asociación Solidaridad Periferias del Mundo	España	30000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
70	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0033	Convocatoria Epcg	Cambia de moda. Trabajando los objetivos de desarrollo sostenibles con la ciudadanía global.	SETEM CV	España	30000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
71	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0034	Convocatoria Epcg	Pasar a la acción: una campaña para Dar a conocer los ods a la ciudadanía Valenciana	Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional AIDA. Ayuda, Intercambio y Desarrollo	España	40000	Población general	15150 ? La Participación Democrática y la Sociedad Civil	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
72	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0043	Convocatoria Epcg	"un mundo, 17 retos"". Los ods en la india rural a través de la fundación vicente ferre"	Fundación Vicente Ferrer	España	29976	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
73	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0046	Convocatoria Epcg	Talaia (fase ii): xarxes, iniciatives i debats per a construir sobirania alimentària	Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional ? CERAI Associació Entrepobles Perifèries Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF)	España	39977,43	Población general	15150 ? La Participación Democrática y la Sociedad Civil	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
74	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0052	Convocatoria Epcg	Un-i-món 2019: objetivos de desarrollo sostenible y promoción de los derechos humanos de las personas refugiadas	Asociación España con ACNUR	España	29893,35	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
75	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0054	Convocatoria Epcg	Ganar al hambre	Cesal Cesal	España	30000	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
76	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0056	Convocatoria Epcg	¿sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las  alternativas de consumo más sostenibles¿	Solidaridad Interncional País Valencià	España	29900	Población general	99820  Sensibilización sobre los problemas rel. con el desarrollo	998 Sin Asignar /sin Especificar							
77	Educación para la ciudadanía global	2019	SOLEPD/2019/0062	Convocatoria Epcg	Objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos. Congreso y exposición	Fundación Mainel de la Comunitat Valenciana	España	27708,1	Población general	15160  Derechos humanos	151 Gobierno Y Sociedad Civil							
78	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/001	Convocatoria Desarrollo	Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario resiliente al cambio climático en la zona alto-andina de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia).	Musol	Bolivia	268784,69	Población Indígena Mujeres Personal técnico y profesionales Otros: pequeños productores agropecuarios indígenas en situación de pobreza	31120 ? Desarrollo Agrario	311 ? Agricultura							
79	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/002	Convocatoria Desarrollo	Fortalecimiento de las comunidades guaranes de Kereimbarenda, Ingre y Guakareta, departamento de Chuquisaca (Bolivia), consolidando su gobernabilidad territorial mediante estrategias de defensa del territorio y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	MANOS UNIDAS-COMITE CATOLICO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO	Bolivia	269145,79	Población Indígena Mujeres Población en situación de extrema pobreza	31165 ? Desarrollo Agrario Alternativo	311 ? Agricultura							
80	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/007	Convocatoria Desarrollo	Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos.	Asociación Medicos Mundi Comunidad Valenciana	Bolivia	359424,28	Población Indígena Mujeres Personal técnico y profesionales	12191 ? Servicios Médicos	121 ? Salud General							
81	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/009	Convocatoria Desarrollo	Fortalecimiento al acceso y manejo sustentable del agua y saneamiento en siete comunidades rurales del Municipio Comasagua, El Salvador	Asociación Paz con Dignidad	El Salvador	391957,36	Población en situación de extrema pobreza	14030 ? Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico	140 ? Abastecimiento de agua y saneamiento							
82	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0010	Convocatoria Desarrollo	Fortalecimiento de la resiliencia de 300 familias en las comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional en la región del Sahel, provincia de Yagha, Burkina Faso.	Cruz Roja	Burkina Fasso	400000	Mujeres	31161 ? Producción Alimentos Agrícolas	311 ? Agricultura							
83	Cooperación al desarrollo	2019	SOLPCD/2019/0012	Convocatoria Desarrollo	Empoderamiento económico, comunitario y político de las mujeres de Sangalkam, Yénne y Bambilor (Región de Dakar - Senegal) fomentando la mejora de las políticas locales participativas de género	ENTIDAD PRINCIPAL: FUNDACIÓN MUSOL ENTIDADES AGRUPADAS: PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS	Senegal	432342,68	Mujeres Población en situación de extrema pobreza	32161 ? Agro-Industrias	321 ? Industria							
