﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2022	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	158808	289205.33	46408	140038.56	12.85	49.98	24.96
2	2022	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1002	15155.6	3502	58227	102.37	73.61	79.55
3	2022	1	TOTAL	Total	Total	159810	304360.93	49910	198265.56	17.31	56.92	32.93
4	2022	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	212865	321630.3	8938	101172.06	14	72.43	27.98
5	2022	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2591	29324.76	961	28951.72	87.62	96.74	92.15
6	2022	2	TOTAL	Total	Total	215456	350955.06	9899	130123.78	20.15	77.84	35.75
7	2022	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	169951	311979.32	12364	81806.74	20.2	70.34	30.62
8	2022	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	320	12936.37	669	16401.18	115.74	121.99	119.23
9	2022	3	TOTAL	Total	Total	170271	324915.68	13033	98207.91	24	78.97	36.76
10	2022	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	196222	372991.28	10446	66728.25	28.92	38.79	30.42
11	2022	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	618	15316.86	86	1785.41	144.61	73.36	137.17
12	2022	4	TOTAL	Total	Total	196840	388308.15	10532	68513.66	33.48	39.69	34.41
13	2022	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	181681	344083.37	7832	27655.61	18.51	33.2	19.6
14	2022	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	85	1190.3	382	6828.44	84.92	17.37	27.4
15	2022	5	TOTAL	Total	Total	181766	345273.67	8214	34484.05	18.74	30.07	19.77
16	2022	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	166945	341501.65	41455	49345.36	11.67	25.93	13.47
17	2022	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	370	6430.44	127	3176.41	20.47	36.94	25.92
18	2022	6	TOTAL	Total	Total	167315	347932.09	41582	52521.78	11.84	26.6	13.78
19	2022	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	211159	330414.76	4119	31346.87	11.16	36.81	13.38
20	2022	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	150	1485.22	320	4229.05	65.9	52.23	55.78
21	2022	7	TOTAL	Total	Total	211309	331899.98	4439	35575.92	11.41	38.65	14.05
22	2022	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	206224	289952.61	3607	28387.61	8.41	47.31	11.88
23	2022	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	265	2164.2	100	3913.37	38.36	83.43	67.38
24	2022	8	TOTAL	Total	Total	206489	292116.81	3707	32300.99	8.64	51.68	12.93
25	2022	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	163438	286253.74	7683	65679.58	5.27	39.83	11.72
26	2022	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	229	1150.78	240	7568.43	128.86	75.1	82.2
27	2022	9	TOTAL	Total	Total	163667	287404.53	7923	73248.01	5.76	43.48	13.42
28	2022	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	160603	291619.68	11015	55036.11	8.79	64.48	17.63
29	2022	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	146	3344.84	161	6473.99	107.53	81.31	90.24
30	2022	10	TOTAL	Total	Total	160749	294964.52	11176	61510.1	9.91	66.25	19.63
31	2022	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	160968	276860.49	9889	124768.76	7.88	54.36	22.32
32	2022	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	48	525.72	778	31482.17	83.49	50.03	50.58
33	2022	11	TOTAL	Total	Total	161016	277386.21	10667	156250.93	8.02	53.48	24.4
34	2022	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	192250	471533.64	50387	251448.22	20.75	44.8	29.11
35	2022	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1019	12415.87	7600	114772.99	60.45	41.21	43.09
36	2022	12	TOTAL	Total	Total	193269	483949.51	57987	366221.21	21.77	43.67	31.2
