﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	449	146042	89999	22283	33760
6	D.G.	SERVICIOS	1042	53599	27422	23113	3064
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	301	230	71	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1919	9755	8211	1459	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3719	47668	32715	13108	1845
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34682	165516	76142	85819	3555
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2687	33923	24012	9152	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28607	130357	62637	66417	1303
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	138	549	493	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	510	2708	2334	374	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1083	25906	18374	5704	1828
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8860	37463	16339	20653	471
