﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	222	56785	42697	10146	3942
4	D.G.	SERVICIOS	647	37346	17672	17864	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	68	264	200	64	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1878	9369	7878	1406	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3139	37380	25811	10365	1204
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27349	132273	60588	68925	2760
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1465	6157	5028	1124	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2294	25718	17979	7164	575
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22935	106535	51142	54436	957
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	94	399	343	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2456	2128	328	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	749	13737	9394	3401	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6804	29202	12757	16025	420
