﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	185	59569	45179	10448	3942
4	D.G.	SERVICIOS	844	43505	20084	20815	2606
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1887	9441	7942	1414	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3303	39530	27102	11023	1405
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	33608	159145	72963	82872	3310
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	146	606	519	85	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1484	6252	5095	1152	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2405	27112	18967	7552	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27561	125023	60042	63859	1122
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	784	14371	9727	3702	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8503	34903	14989	19450	464
