﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	302	107335	68982	15987	22366
4	D.G.	SERVICIOS	881	43588	20996	20010	2582
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1895	9296	7791	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3135	37963	26150	10373	1440
8	DT VALENCIA	OTROS	1	3	1	2	0
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30180	142219	65984	73444	2791
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2453	28968	20369	7924	675
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27408	123716	59467	63171	1078
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	115	482	426	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	859	16958	11809	4202	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8668	35373	15135	19784	454
