﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	280	97073	60277	14430	22366
4	D.G.	SERVICIOS	864	42844	20475	19802	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3114	37485	25760	10285	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30138	141758	65733	73234	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2426	28135	19772	7770	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27352	123236	59216	62942	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	114	478	422	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	825	15476	10652	3877	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8647	35202	15081	19667	454
