﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	2	23	10	13	0
2	CONCURSAL	OTROS	2	13	8	5	0
3	CONCURSAL	SERVICIOS	2	186	0	0	186
4	D.G. TRABAJO	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
5	D.G. TRABAJO	CONSTRUCIÓN	28	1431	1223	208	0
6	D.G. TRABAJO	INDUSTRIA	457	153457	88657	21257	43543
7	D.G. TRABAJO	OTROS	216	21961	10709	10837	415
8	D.G. TRABAJO	SERVICIOS	901	43090	23579	15892	3619
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	158	667	567	98	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	765	3460	2902	558	0
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2328	30000	21223	8003	774
12	S.T. ALICANTE	OTROS	6398	24567	13736	10542	289
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22256	107896	51636	55311	949
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	549	493	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	277	1254	1070	184	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	990	25730	18461	5235	2034
17	S.T. CASTELLON	OTROS	2094	8480	4733	3556	191
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	7050	31342	13495	17561	286
19	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	77	280	227	53	0
20	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1180	6001	5110	808	83
21	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	3284	43153	29912	11537	1704
22	S.T. VALENCIA	OTROS	8521	36907	21245	14525	1137
23	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	26061	133533	60551	70666	2316
