﻿_id	WKT	id	codigo	nombre_cas	nombre_val	cod_ine_mun	noms_mun	comarca	provincia	tipo	gestion_cas	gestion_val	uso_cas	uso_val	titular_expl	info_link
1	MULTIPOINT ((738513.3235 4392743.6632))	1	SAG	Sagunto	Sagunt	46220	Sagunt/Sagunto	el Camp de Morvedre	València/Valencia	Estatal	Estatal	Estatal	Comercial, pesquero	Comercial, pesquer	Autoritat Portuària de València	https://www.valenciaport.com/va/
2	MULTIPOINT ((697222.583 4193404.8898))	2	THO	Torre de la Horadada	Torre de la Horadada	3902	Pilar de la Horadada	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic Torre Horadada	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-torre-de-la-horadada/informacion-general
3	MULTIPOINT ((776922.98 4296663.84))	3	NFODEL0002	Nou Fontana	Nou Fontana	3082	Xàbia/Jávea	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Marina Nou Fontana, S.L.	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-nou-fontana/informacion-general
4	MULTIPOINT ((776746.4734 4299078.3386))	4	JAV	Jávea	Xàbia	3082	Xàbia/Jávea	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/javea/informacion-general
5	MULTIPOINT ((738749.44 4337171.43))	5	CULDEL0001	Cullera	Cullera	46105	Cullera	la Ribera Baixa	València/Valencia	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/cullera/informacion-general
6	MULTIPOINT ((750783.8302 4416099.2636))	6	BRX	Burriana	Borriana	12032	Borriana/Burriana	la Plana Baixa	Castelló/Castellón	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/burriana/informacion-general
7	MULTIPOINT ((779644.4506 4460631.8037))	7	LFUDEL0001	Las Fuentes	Les Fonts	12004	Alcalà de Xivert	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	UTE Las Fuentes (autorització temporal)	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-las-fuentes/informacion-general
8	MULTIPOINT ((699887.5842 4198481.5217))	8	CRODEL0001	Cabo Roig	Cap Roig	3099	Orihuela	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Cabo Roig, S.A. U.T.E.	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-cabo-roig/informacion-general
9	MULTIPOINT ((768461.2223 4283534.0828))	9	LBADEL0001	Les Bassetes	Les Bassetes	3041	Benissa	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic Les Basetes	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-les-bassetes/informacion-general
10	MULTIPOINT ((713603.3379 4229587.2696))	10	SPODEL0001	Santa Pola	Santa Pola	3121	Santa Pola	el Baix Vinalopó	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/santa-pola/informacion-general
11	MULTIPOINT ((728216.7449 4256829.0982))	11	CAMDEL0001	El Campello	El Campello	3050	el Campello	l'Alacantí	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-la-illeta/informacion-general
12	MULTIPOINT ((746324.8859 4320043.1887))	12	GAN	Gandia	Gandia	46131	Gandia	la Safor	València/Valencia	Estatal	Estatal	Estatal	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Autoritat Portuària de València	https://www.valenciaport.com/va/
13	MULTIPOINT ((757690.6371 4428907.1685))	13	CAS	Castellón de la Plana	Castelló de la Plana	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	Estatal	Estatal	Estatal	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Autoritat Portuària de Castelló	https://www.portcastello.com/va/
14	MULTIPOINT ((751977.4415 4313330.1131))	14	LGODEL0001	La Goleta	La Goleta - Oliva	46181	Oliva	la Safor	València/Valencia	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic d'Oliva	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-la-goleta/informacion-general
15	MULTIPOINT ((698004.505 4197051.5284))	15	DHCDEL0001	Dehesa de Campoamor	Dehesa de Campoamor	3099	Orihuela	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic Dehesa de Campoamor	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-dehesa-campoamor/informacion-general
16	MULTIPOINT ((756515.8241 4275267.1011))	16	ALTDEL0001	Altea	Altea	3018	Altea	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/altinfgen/informacion-general
17	MULTIPOINT ((759561.4667 4279271.0858))	17	LGADEL0001	La Galera	La Galera	3018	Altea	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	En procés de licitació	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-la-galera/informacion-general
18	MULTIPOINT ((761068.72 4279825.76))	18	GRWDEL0001	Marina Greenwich	Marina Greenwich	3018	Altea	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Marina Greenwich, S.A.	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-marina-greenwich/informacion-general
19	MULTIPOINT ((730312.4244 4376812.9633))	19	PSADEL0001	Saplaya	Saplaya	46013	Alboraia/Alboraya	l'Horta Nord	València/Valencia	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Ajuntament d'Alboraia	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-port-saplaya/informacion-general
20	MULTIPOINT ((723716.5279 4249000.934))	20	CBLDEL0001	Costa Blanca	Costa Blanca	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Clun Nàutic Alicante Costa Blanca	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-costa-blanca/informacion-general
21	MULTIPOINT ((719130.9408 4246123.7576))	21	ALC	Alicante	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	Estatal	Estatal	Estatal	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Autoritat Portuària d'Alacant	https://www.puertoalicante.com/va/
22	MULTIPOINT ((720877.8996 4227345.4298))	22	TABDEL0001	Isla deTabarca	L'Illa de Tabarca	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/isla-de-tabarca/informacion-general
23	MULTIPOINT ((721382.58 4247850.93))	23	CREDEL0001	Real Club de Regatas	Reial Club de Regates	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Real Club de Regatas de Alicante	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/varadero-rclub-de-regatas/informacion-general
24	MULTIPOINT ((758414.8054 4278166.71))	24	EPODEL0001	El Portet de L'Olla	El Portet de L'Olla	3018	Altea	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu		https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/embarcadero-lolla-daltea/informacion-general
25	MULTIPOINT ((791385.7326 4479189.9894))	25	BECDEL0001	Benicarló	Benicarló	12027	Benicarló	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/benicarlo/informacion-general
26	MULTIPOINT ((749854.4034 4269052.5271))	26	BEM	Benidorm	Benidorm	3031	Benidorm	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/benidorm/informacion-general
27	MULTIPOINT ((767175.4983 4281023.1032))	27	CALDEL0001	Calpe	Calp	3047	Calp	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/calpe/informacion-general
28	MULTIPOINT ((764163.1135 4280601.2332))	28	PBLDEL0001	Puerto Blanco	Port Blanc	3047	Calp	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Port Boutique Calp, S.L.	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-puerto-blanco/informacion-general
29	MULTIPOINT ((739984.751 4395280.1027))	29	CANDEL0001	Siles	Siles	46082	Canet d'En Berenguer	el Camp de Morvedre	València/Valencia	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic Canet d'en Berenguer	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-siles/informacion-general
30	MULTIPOINT ((770555.951 4304017.8967))	30	DNA	Denia	Dénia	3063	Dénia	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/denia/informacion-general
31	MULTIPOINT ((706573.295 4220704.6938))	31	GUADEL0001	Marina de las Dunas	Marina de las Dunas	3076	Guardamar del Segura	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	Generalitat	Concesión	Concessió	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Ajuntament de Guardamar del Segura	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-marina-de-las-dunas/las-dunas-info
32	MULTIPOINT ((767237.764 4440851.4366))	32	ORODEL0001	Oropesa	Orpesa	12085	Orpesa/Oropesa del Mar	la Plana Alta	Castelló/Castellón	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Club Nàutic Orpesa del Mar	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-oropesa/informacion-general
33	MULTIPOINT ((789146.348 4472883.3439))	33	PEÑDEL0001	Peñíscola	Peníscola	12089	Peníscola/Peñíscola	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/peniscola/informacion-general
34	MULTIPOINT ((733404.1041 4382608.2763))	34	POFDEL0001	Puebla de Farnals	Pobla de Farnals	46199	la Pobla de Farnals	l'Horta Nord	València/Valencia	Generalitat	Concesión	Concessió	Náutico-deportivo	Nàutic-esportiu	Explotaciones Marítimas de Levante, S.L.	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/pd-puebla-de-farnals/informacion-general
35	MULTIPOINT ((735107.6961 4351237.0819))	35	EPEDEL0001	El Perelló	El Perelló	46235	Sueca	la Ribera Baixa	València/Valencia	Generalitat	Concesión	Concessió	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Club Nàutic d'El Perelló	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/darsena-el-perello/informacion-general
36	MULTIPOINT ((772860.0948 4286607.9184))	36	MORDEL0001	Moraira	Moraira	3128	Teulada	la Marina Alta	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/moraira/informacion-general
37	MULTIPOINT ((703719.4448 4205052.6406))	37	TOR	Torrevieja	Torrevieja	3133	Torrevieja	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/torrevieja/informacion-general
38	MULTIPOINT ((729603.5365 4371140.0))	38	VLC	València	València	46250	València	València	València/Valencia	Estatal	Estatal	Estatal	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Autoritat Portuària de València	https://www.valenciaport.com/va/
39	MULTIPOINT ((794561.843 4485262.1237))	39	VZR	Vinaroz	Vinaròs	12138	Vinaròs	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	Generalitat	Directa	Directa	Comercial, pesquero, náutico-deportivo	Comercial, pesquer,nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/vinaroz/informacion-general
40	MULTIPOINT ((742693.2215 4265977.4789))	40	VILDEL0001	Villajoyosa	la Vila Joiosa	3139	la Vila Joiosa/Villajoyosa	la Marina Baixa	Alacant/Alicante	Generalitat	Directa	Directa	Pesquero, náutico-deportivo	Pesquer, nàutic-esportiu	Generalitat	https://mediambient.gva.es/va/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv/villajoyosa/informacion-general
