﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	119	42454	31122	7548	3784
4	D.G.	OTROS	1	12	11	1	0
5	D.G.	SERVICIOS	645	28776	14212	12824	1740
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1825	8999	7599	1315	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2730	30619	21062	8500	1057
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	26160	123508	55819	64964	2725
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1429	6007	4918	1084	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2031	21485	14784	6190	511
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22033	101375	48422	52082	871
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	468	2412	2096	316	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	653	11547	7536	2801	1210
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6557	27618	12015	15275	328
