﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	285	97912	60957	14589	22366
4	D.G.	SERVICIOS	872	42932	20549	19816	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3120	37654	25897	10317	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30160	142027	65879	73357	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2436	28471	20030	7848	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27380	123522	59388	63056	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	115	482	426	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	848	16574	11495	4132	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8653	35277	15085	19738	454
