﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	109	39812	29156	6872	3784
4	D.G.	SERVICIOS	632	27681	13426	12563	1692
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1805	8827	7469	1273	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2633	29694	20367	8270	1057
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	25894	121936	55109	64326	2501
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1413	5959	4885	1069	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1964	20394	13931	5992	471
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21857	100636	48054	51738	844
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	85	382	326	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	467	2411	2096	315	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	616	10436	6817	2602	1017
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6502	27254	11763	15163	328
