﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	177	59395	45036	10417	3942
4	D.G.	SERVICIOS	820	42521	19797	20516	2208
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1889	9445	7945	1415	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3266	39367	27082	10980	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	32731	155983	71584	81248	3151
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1484	6259	5100	1154	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2384	26961	18900	7468	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	26760	122035	58670	62319	1046
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	769	14320	9700	3678	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8245	34007	14563	18982	462
