﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	185	59569	45179	10448	3942
4	D.G.	SERVICIOS	838	43369	20049	20714	2606
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1889	9447	7947	1415	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3286	39424	27045	10987	1392
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	33380	158261	72507	82457	3297
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1484	6256	5100	1151	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2398	27055	18956	7506	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27337	124305	59697	63502	1106
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	778	14343	9717	3684	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8457	34747	14913	19372	462
