﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	416	130235	85523	20745	23967
5	D.G.	SERVICIOS	948	46593	23122	20650	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3328	42706	29481	11552	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30359	143703	66690	74100	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1508	6384	5133	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2582	32639	23091	8789	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27542	124794	60012	63668	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2496	2135	361	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1038	24938	17862	5375	1701
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8768	36586	15835	20290	461
