﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	175	58784	44598	10244	3942
4	D.G.	SERVICIOS	790	40901	19064	19631	2206
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1889	9439	7942	1412	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3217	38755	26622	10828	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30822	147984	67776	77281	2927
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	589	514	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1479	6237	5085	1147	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2364	26834	18817	7424	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	25321	116591	56071	59491	1029
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	766	14295	9674	3679	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	7737	32495	13995	18068	432
