﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	472	154434	92636	23292	38506
6	D.G.	SERVICIOS	1070	55792	28746	23834	3212
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	83	321	248	73	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1998	10154	8566	1503	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3923	50376	34489	13939	1948
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	35898	172986	79515	89828	3643
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1524	6546	5260	1281	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2701	34421	24327	9335	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28611	130389	62660	66426	1303
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	139	552	496	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1100	26508	18804	5813	1891
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8867	37525	16380	20674	471
