﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	449	148934	88520	22215	38199
5	D.G.	SERVICIOS	984	48619	24688	21077	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	62	251	205	46	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1969	9779	8216	1478	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3546	45738	31402	12388	1948
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	31451	150073	69668	77602	2803
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2621	33484	23724	9001	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27563	125150	60123	63805	1222
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	548	492	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	499	2501	2138	363	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1076	25853	18441	5521	1891
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8786	36871	16046	20364	461
