Alumnado matriculado en centros de Formación de Personas de Adultas 2023
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| COD_FPA | Código de centro | 
| COD_MUN | Código de municipio | 
| COD_NIVEL | Código de nivel | 
| COD_PROGRAMA | Código de programa | 
| COD_PROV | Código de provincia | 
| COD_TURNO | Código de turno | 
| CURSO_ACAD | Año académico | 
| DESC_NIVEL | Descripción de nivel | 
| DESC_PROGRAMA | Descripción de programa | 
| DESC_TURNO | Turno | 
| HOMBRES | Hombres matriculados | 
| MUJERES | Mujeres matriculadas | 
| NOM_FPA | Nombre del centro | 
| NOM_MUN | Municipio | 
| NOM_PROV | Provincia | 
| NUM_GRUPOS | Número de grupos | 
| OTROS | Personas sin género definido matriculados | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | Total matriculados | 
Datos y recursos
- 
  
  
    Alumnos matriculados FPA 2023
    CSV
    
  
  
  
    Alumnos matriculados FPA 2023 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Origen de datos | Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | 
| Organización | Generalitat Valenciana | 
| Frecuencia de actualización | Último día de octubre, diciembre y mayo | 
| Geolocalización | No | 
| Visitas en los últimos 14 días | 2 | 
| Visitas totales | 128 | 
| Creado | 31 Octubre, 2023, 17:30 (CET) | 
| Fecha publicación | 31 Octubre, 2023, 17:30 (CET) | 
| Fecha última actualización | 31 Mayo, 2024, 17:30 (CEST) | 
| Fecha de fin de datos | 2023 | 
