﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	228	57500	43254	10304	3942
4	D.G.	SERVICIOS	675	38454	18222	18300	1932
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	68	264	200	64	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1882	9399	7908	1406	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3184	38376	26374	10697	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27703	134603	61837	69984	2782
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	142	589	506	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1467	6168	5039	1124	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2317	26048	18213	7242	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	23252	108305	52030	55287	988
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	95	404	348	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	484	2464	2134	330	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	757	13895	9526	3427	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6920	29645	12940	16285	420
