﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	116	43213	31595	7834	3784
4	D.G.	SERVICIOS	654	29325	14458	13127	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1835	9045	7635	1325	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2787	31423	21683	8700	1040
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26247	124286	56310	65317	2659
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	137	574	493	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1436	6052	4954	1093	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2064	21883	15088	6284	511
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22085	101637	48563	52192	882
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	469	2414	2097	317	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	675	12130	8216	2988	926
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6580	27893	12169	15396	328
