﻿_id	anyo_datos	cd_comunidad_autonoma	comunidad_autonoma_cas	comunidad_autonoma_val	valor
1	2018	01	Andalucía	Andalusia	24085
2	2018	02	Aragón	Aragó	4893
3	2018	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2088
4	2018	04	Balears, Illes	Balears, Illes	3156
5	2018	05	Canarias	Canàries	7230
6	2018	06	Cantabria	Cantàbria	1198
7	2018	07	Castilla y León	Castella i Lleó	6026
8	2018	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	6349
9	2018	09	Cataluña	Catalunya	47882
10	2018	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	23952
11	2018	11	Extremadura	Extremadura	2242
12	2018	12	Galicia	Galícia	7249
13	2018	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	88231
14	2018	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5176
15	2018	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2861
16	2018	16	País Vasco	País Basc	15900
17	2018	17	Rioja, La	Rioja, La	1983
18	2018	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	64
19	2018	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	191
20	2018	TO	España	Espanya	203990
21	2019	01	Andalucía	Andalusia	25633
22	2019	02	Aragón	Aragó	5114
23	2019	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2020
24	2019	04	Balears, Illes	Balears, Illes	3247
25	2019	05	Canarias	Canàries	7565
26	2019	06	Cantabria	Cantàbria	1237
27	2019	07	Castilla y León	Castella i Lleó	6578
28	2019	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	6821
29	2019	09	Cataluña	Catalunya	48420
30	2019	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	23674
31	2019	11	Extremadura	Extremadura	2314
32	2019	12	Galicia	Galícia	7167
33	2019	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	90333
34	2019	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5322
35	2019	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2931
36	2019	16	País Vasco	País Basc	17020
37	2019	17	Rioja, La	Rioja, La	2125
38	2019	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	62
39	2019	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	103
40	2019	TO	España	Espanya	209363
41	2020	01	Andalucía	Andalusia	22318
42	2020	02	Aragón	Aragó	4978
43	2020	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2150
44	2020	04	Balears, Illes	Balears, Illes	3007
45	2020	05	Canarias	Canàries	7224
46	2020	06	Cantabria	Cantàbria	1208
47	2020	07	Castilla y León	Castella i Lleó	6865
48	2020	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	6103
49	2020	09	Cataluña	Catalunya	49001
50	2020	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	24142
51	2020	11	Extremadura	Extremadura	2115
52	2020	12	Galicia	Galícia	7121
53	2020	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	79336
54	2020	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5132
55	2020	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2889
56	2020	16	País Vasco	País Basc	16916
57	2020	17	Rioja, La	Rioja, La	1935
58	2020	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	63
59	2020	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	137
60	2020	TO	España	Espanya	196256
61	2021	01	Andalucía	Andalusia	28665
62	2021	02	Aragón	Aragó	6297
63	2021	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	3011
64	2021	04	Balears, Illes	Balears, Illes	5274
65	2021	05	Canarias	Canàries	8529
66	2021	06	Cantabria	Cantàbria	1981
67	2021	07	Castilla y León	Castella i Lleó	8162
68	2021	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	7491
69	2021	09	Cataluña	Catalunya	63229
70	2021	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	30158
71	2021	11	Extremadura	Extremadura	2652
72	2021	12	Galicia	Galícia	9376
73	2021	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	84995
74	2021	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	6762
75	2021	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	3795
76	2021	16	País Vasco	País Basc	23166
77	2021	17	Rioja, La	Rioja, La	2392
78	2021	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	79
79	2021	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	119
80	2021	TO	España	Espanya	235206
81	2022	01	Andalucía	Andalusia	21106
82	2022	02	Aragón	Aragó	5304
83	2022	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2443
84	2022	04	Balears, Illes	Balears, Illes	3540
85	2022	05	Canarias	Canàries	7048
86	2022	06	Cantabria	Cantàbria	1647
87	2022	07	Castilla y León	Castella i Lleó	6360
88	2022	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	6131
89	2022	09	Cataluña	Catalunya	48472
90	2022	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	23996
91	2022	11	Extremadura	Extremadura	1943
92	2022	12	Galicia	Galícia	7626
93	2022	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	32133
94	2022	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5458
95	2022	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	3178
96	2022	16	País Vasco	País Basc	12005
97	2022	17	Rioja, La	Rioja, La	2119
98	2022	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	81
99	2022	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	77
100	2022	TO	España	Espanya	141341
101	2023	01	Andalucía	Andalusia	18989
102	2023	02	Aragón	Aragó	4771
103	2023	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2126
104	2023	04	Balears, Illes	Balears, Illes	3153
105	2023	05	Canarias	Canàries	5685
106	2023	06	Cantabria	Cantàbria	1683
107	2023	07	Castilla y León	Castella i Lleó	5706
108	2023	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	5549
109	2023	09	Cataluña	Catalunya	47312
110	2023	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	22521
111	2023	11	Extremadura	Extremadura	1662
112	2023	12	Galicia	Galícia	6717
113	2023	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	29329
114	2023	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5240
115	2023	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2938
116	2023	16	País Vasco	País Basc	13115
117	2023	17	Rioja, La	Rioja, La	1928
118	2023	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	54
119	2023	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	56
120	2023	TO	España	Espanya	131996
121	2024	01	Andalucía	Andalusia	17075
122	2024	02	Aragón	Aragó	4328
123	2024	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	2110
124	2024	04	Balears, Illes	Balears, Illes	2994
125	2024	05	Canarias	Canàries	4871
126	2024	06	Cantabria	Cantàbria	1376
127	2024	07	Castilla y León	Castella i Lleó	5251
128	2024	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	5146
129	2024	09	Cataluña	Catalunya	45482
130	2024	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	20950
131	2024	11	Extremadura	Extremadura	1608
132	2024	12	Galicia	Galícia	6039
133	2024	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	28892
134	2024	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	4837
135	2024	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2871
136	2024	16	País Vasco	País Basc	13124
137	2024	17	Rioja, La	Rioja, La	1758
138	2024	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	46
139	2024	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	58
140	2024	TO	España	Espanya	126949
141	2025	01	Andalucía	Andalusia	16422
142	2025	02	Aragón	Aragó	4365
143	2025	03	Asturias, Principado de	Astúries, Principat d'	1943
144	2025	04	Balears, Illes	Balears, Illes	2729
145	2025	05	Canarias	Canàries	5238
146	2025	06	Cantabria	Cantàbria	1264
147	2025	07	Castilla y León	Castella i Lleó	5271
148	2025	08	Castilla-La Mancha	Castella-La Manxa	6735
149	2025	09	Cataluña	Catalunya	45405
150	2025	10	Comunitat Valenciana	Comunitat Valenciana	22163
151	2025	11	Extremadura	Extremadura	1973
152	2025	12	Galicia	Galícia	6212
153	2025	13	Madrid, Comunidad de	Madrid, Comunitat de	29285
154	2025	14	Murcia, Región de	Múrcia, Regió de	5049
155	2025	15	Navarra, Comunidad Foral de	Navarra, Comunitat Foral de	2859
156	2025	16	País Vasco	País Basc	14021
157	2025	17	Rioja, La	Rioja, La	1786
158	2025	18	Ciudad Autónoma de Ceuta	Ciutat Autònoma de Ceuta	61
159	2025	19	Ciudad Autónoma de Melilla	Ciutat Autònoma de Melilla	44
160	2025	TO	España	Espanya	127084
