﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	218	56201	42206	10053	3942
4	D.G.	SERVICIOS	636	36903	17473	17620	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	67	255	194	61	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1870	9328	7847	1396	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3117	37049	25603	10242	1204
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27150	130907	59921	68229	2757
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1460	6144	5019	1120	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2281	25515	17873	7100	542
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22722	105410	50544	53910	956
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	93	397	341	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2456	2128	328	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	742	13544	9245	3357	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6738	28815	12598	15805	412
