﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2019	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	77843	224757.68	30088	229893.31	14.2	67.49	41.15
2	2019	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1119	2313.13	1720	78096.93	163.61	76.82	79.32
3	2019	1	TOTAL	Total	Total	78962	227070.81	31808	307990.24	15.73	69.86	46.89
4	2019	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	69716	241925.62	31365	229791.14	19.6	78.84	48.46
5	2019	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	264	9103.76	1552	73704.17	172.28	89.17	98.31
6	2019	2	TOTAL	Total	Total	69980	251029.39	32917	303495.3	25.14	81.35	55.9
7	2019	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	101525	289585.21	23306	182756.28	25.33	96.12	52.72
8	2019	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	208	4633.45	1467	72468.42	86.17	117.1	115.24
9	2019	3	TOTAL	Total	Total	101733	294218.66	24773	255224.69	26.28	102.07	61.49
10	2019	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	105624	331747.13	22504	142045.31	31.3	97.33	51.1
11	2019	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	456	13360.02	1318	65152.21	152.08	130.81	134.43
12	2019	4	TOTAL	Total	Total	106080	345107.15	23822	207197.52	35.97	107.86	62.94
13	2019	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	90970	299206.19	31136	102369.94	46.71	48.11	47.07
14	2019	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1282	39633.34	431	29475.29	159.33	130.33	146.96
15	2019	5	TOTAL	Total	Total	92252	338839.53	31567	131845.24	59.88	66.49	61.73
16	2019	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	103960	312033.61	17061	102237.6	11.9	56.99	23.03
17	2019	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	366	4032.07	498	29686.57	99.27	147.64	141.86
18	2019	6	TOTAL	Total	Total	104326	316065.68	17559	131924.17	13.01	77.39	31.97
19	2019	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	86213	275571.58	36117	207313.26	13.12	53.46	30.44
20	2019	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	303	6570.05	630	28124.56	114.83	162.74	153.67
21	2019	7	TOTAL	Total	Total	86516	282141.63	36747	235437.83	15.49	66.52	38.7
22	2019	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	87408	246403.37	31498	213255.09	10.82	77.79	41.89
23	2019	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	507	9311.58	377	25149.28	163.38	155.54	157.66
24	2019	8	TOTAL	Total	Total	87915	255714.96	31875	238404.37	16.38	85.99	49.97
25	2019	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	88936	248997.92	41675	238684.63	11.97	91.38	50.84
26	2019	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	242	4062.47	298	26905.72	94.9	165.41	156.16
27	2019	9	TOTAL	Total	Total	89178	253060.4	41973	265590.35	13.31	98.88	57.13
28	2019	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	100245	303538.2	40026	194048.86	27.71	109.99	59.8
29	2019	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	48	2105.25	578	32246.99	89.4	163.35	158.82
30	2019	10	TOTAL	Total	Total	100293	305643.45	40604	226295.85	28.13	117.59	66.19
31	2019	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	109319	286353.57	51243	243868.01	20.44	99.68	56.89
32	2019	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	389	11193.13	1057	45920.24	199.39	100.96	120.25
33	2019	11	TOTAL	Total	Total	109708	297546.7	52300	289788.25	27.17	99.88	63.04
34	2019	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	168734	388124.04	35995	360945.04	34.99	42.66	38.69
35	2019	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	325	5731.56	4896	134187.07	18.39	41.83	40.87
36	2019	12	TOTAL	Total	Total	169059	393855.6	40891	495132.12	34.75	42.43	39.03
