﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	206	53452	40220	9448	3784
4	D.G.	SERVICIOS	617	30848	15689	13419	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1862	9217	7788	1344	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3007	35211	24456	9707	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26747	128237	58526	66986	2725
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1453	6123	5000	1118	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2205	24594	17237	6833	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22340	103372	49508	52955	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	92	395	339	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	477	2446	2122	324	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	729	13224	8993	3289	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6661	28469	12464	15600	405
